Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015
Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Basisgegevens
Naam verwerking | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015 |
---|---|
Meldingsnummer | M75 |
Verantwoordelijke(n) | De minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal Agro en Natuur |
Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?
Betrokkene(n) | Subsidieontvangers |
---|---|
Persoonsgegevens | |
Soort gegevens | Naam, postcode en gemeente van subsidieontvanger |
Verzameldoel | Openbaarmaken GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. Gegevens komen uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn bedoeld om, ter verantwoording van de uitgaven, de ontvangers van de subsidie te kunnen identificeren. Is de ontvanger een natuurlijke persoon, die =< €1.250,- op jaarbasis heeft ontvangen, dan wordt de relatie anoniem gepubliceerd. |
Soort gegevens | Betaaldatum van de subsidie |
Verzameldoel | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De betaaldatum is uitsluitend bedoeld voor een kleine groep EZ-medewerkers en noodzakelijk om de verschillende subsidiebedragen van elkaar te kunnen onderscheiden. |
Soort gegevens | Betalingen op grond van ELGF, ELFPO en EFMZV |
Verzameldoel | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn van belang, omdat op deze manier inzicht kan worden verkregen over de hoogte van de door EZ uitbetaalde subsidies. |
Soort gegevens | Europees fonds (ELGF, ELFPO en EFMZV), regeling of boekhoudkundige post |
Verzameldoel | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn van belang om inzichtelijk te maken op grond van welke regeling de subsidies zijn verleend, en uit welk fonds of onder welke projectnaam. |
Soort gegevens | Som van uit de verschillende fondsen (ELGF en ELFPO en EFMZV) ontvangen bedragen |
Verzameldoel | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De niet opgetelde gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De sommen van de bedragen worden gegenereerd voor openbaarmaking en zijn van belang om de transparantie te vergroten voor de fondsen afzonderlijk en een goed financieel beheer te bevorderen. |
Soort gegevens | Bedrijfsregistratienummer |
Verzameldoel | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor een kleine groep EZ-medewerkers voor zover noodzakelijk voor een goede taakuitoefening. |
Soort gegevens | Gemeente |
Verzameldoel | Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. Dit gegeven faciliteert het zoeken per gemeente. |
Bijzondere persoonsgegevens |
Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?
Doel(en) van verwerking
- Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidies 2015 op grond van de Verordeningen EU nr.1306/2013, nr. 908/2014, artikel 8 Wob en besluit van de Staatssecretaris van EZ van 10 februari 2016, nr. DGAN-ELVV/16020570, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2015.
- Berekening van de som van de uitgekeerde en/of ingehouden bedragen om ook opgetelde bedragen openbaar te maken zoals vereist door uitvoeringsverordening (EU) Nr. 908/2014, artikel 57, eerste lid onder a).
- Gebruik van de BRS-nummers en betaaldatums door een kleine groep medewerkers van EZ voor een goede taakuitoefening in het kader van beleidsanalyses en individuele zaaksbehandeling.
- Gegevens mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")
- Een ieder die de database raadpleegt op de EZ-website.
- Medewerkers van EZ voor wie het, voor een goede taakuitoefening in het kader van het maken van beleidsanalyses en individuele zaaksafhandeling, noodzakelijk is om over BRS-nummers en de te onderscheiden betaaldatums te beschikken.
- Het ministerie van Financiën wat betreft gegevens van 100% nationaal gefinancierde subsidies en nationaal betaalde subsidies van Co-financieringsregelingen ter info van de Tweede Kamer. Financiën plaatst gegevens als open data op Rijksoverheid.nl.
Doorgifte buiten EU
Doorgifte? | Ja |
---|
Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?
Adres verantwoordelijke(n)
Naam | De minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal Agro en Natuur |
---|---|
Postadres | Postbus 20401 2500EK DEN HAAG NEDERLAND |