Bijlage - Kamerbrief inzake beantwoording vragen van de leden Driessen, Voordewind, Irrgang, Dikkers, Van der Staaij, Ten Broeke en Peters over directiesalarissen
Overzicht onderzoek directiesalarissen, bijlage bij Kamerbrief oktober 2010, kenmerk DSO/MO 480/10 | |||||||||||
Organisatie | Salaris naar rato | Externe inhuur | |||||||||
Totaal gefactureerde kosten over 2009, in euro, incl. BTW, niet op basis van 36 uur en 12 maanden | |||||||||||
In euro, op basis van 36 uur en 12 maanden | Directielid 1 | Directielid 2 | |||||||||
Directielid 1 | Directielid 2 | Directielid 3 | Directielid 4 | ||||||||
Global Reporting Initiative | 162.106 | A | 84.534 | A | |||||||
UNESCO-IHE | 157.050 | A, D | 107.350 | A | |||||||
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) | 142.857 | A | 126.852 | A | |||||||
SNV | 140.555 | A | 122.283 | A | 113.869 | A,B | |||||
Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) | 139.906 | ||||||||||
Pharm Access Foundation | 130.370 | A | 116.640 | A,B | 115.128 | A | |||||
Het Nederlandse Rode Kruis | 127.646 | A | |||||||||
KNCV Tuberculosefonds | 122.883 | A,B | 96.346 | A | |||||||
Fair Trade Original | 115.347 | A | |||||||||
ICCO | 114.991 | 99.406 | |||||||||
Mama Cash | 114.374 | ||||||||||
Cordaid | 113.902 | 98.832 / 98.844 C | |||||||||
World Wildlife Fund (WWF) | 111.239 | A | |||||||||
Plan Nederland | 110.783 | A | 97.768 | A | 97.768 | A | |||||
Stichting Humana | 109.589 | A | 76.680 / 67.089 C | ||||||||
NCDO | 109.451 | A | |||||||||
Rutgers Nisso Groep | 108.218 | ||||||||||
Edukans | 106.804 | 91.689 | |||||||||
Programma Uitzending Managers (PUM) | 103.249 | A | 96.186 | A | |||||||
IRC - International Water & Sanitiation Centre | 103.039 | ||||||||||
Radio Netherlands Training Centre (RNTC) | 102.987 | ||||||||||
Oxfam Novib | 101.347 | 94.249 | 94.249 | 82.040 / 75,589 C | |||||||
SOS Kinderdorpen | 101.053 / 75.064 C | ||||||||||
Free Voice | 100.551 | A | 54.524 | A | |||||||
IUCN The World Conservation Union | 100.120 | 81.723 | |||||||||
Soa Aids Nederland | } 98.883 | E | |||||||||
Stichting Aids Fonds | |||||||||||
Hivos | 98.055 | A | 89.850 | A | |||||||
Terre des Hommes | 97.929 | A | |||||||||
Stichting Kinderpostzegels Nederland | 97.230 | ||||||||||
World Population Foundation (WPF) | 96.666 | A,B | |||||||||
Wetlands International | 96.187 | 80.508 | |||||||||
Schorer | 95.619 | ||||||||||
Netherlands Inst. for Multiparty Democracy (NIMD) | 95.344 | A | 83.348 | A | |||||||
Simavi | 93.495 | A | |||||||||
Triodos Facet | 91.784 | 83.713 | |||||||||
Solidaridad | 91.425 | ||||||||||
Stichting Woord en Daad | 91.295 | A | |||||||||
MVO Nederland | 91.125 | A | 91.035 | A | |||||||
Int. Inst. for Communication and Development (IICD) | 91.028 | A | |||||||||
Stop Aids Now | 90.779 | ||||||||||
Tropenbos International (TBI) | 90.747 | ||||||||||
Agriterra | 90.478 | 77.202 | A | ||||||||
Right to play | 89.999 | A,B | |||||||||
Save the Children | 89.909 | A | |||||||||
Care International | 89.843 | A | |||||||||
VNG International | 88.915 | A | |||||||||
Stichting Liliane Fonds | 88.530 | A | |||||||||
Stichting CMC Mensen met een Missie | 88.488 | ||||||||||
Aqua for All | 87.920 | A | |||||||||
Hubert Bals Fonds (HBF) | 86.152 | A | 83.349 | A | |||||||
IKV Pax Christi | 85.485 | 77.141 | |||||||||
ZOA Vluchtelingenzorg | 84.338 | A | |||||||||
PSO | 84.299 | ||||||||||
International Child Support | 84.209 | 74.112 | |||||||||
Health Action International | 82.796 | ||||||||||
African Medical and Research Foundation (AMREF) | 82.324 | A | |||||||||
Stichting Aid Environment | 81.865 | A | |||||||||
World Aids Campaign | 81.648 | A | |||||||||
Stichting Vluchteling | 81.240 | A | |||||||||
Aids Foundation East-West (AFEW) | 79.644 | A | 74.087 | A | 72.748 | A | |||||
Radio la Benevolencija | 79.254 | ||||||||||
Stichting ILEIA Foundation | 78.579 | A | |||||||||
Voluntary Service Overseas (VSO) | 78.251 | A | |||||||||
Wemos | 77.312 | ||||||||||
Healthnet-TPO | 77.215 | A | |||||||||
European Centre for Conflict Prevention | 77.075 | A | |||||||||
War Child | 76.551 | A | 67.978 | A | |||||||
FNV Mondiaal | 75.381 | A | |||||||||
Stichting Prins Claus Fonds | 74.948 | ||||||||||
COC Nederland | 73.473 / 72.507 C | ||||||||||
ETC International | 72.667 | ||||||||||
Stichting Red een Kind | 70.861 | ||||||||||
Interface for Cycling Expertise (I-CE) | 70.768 | ||||||||||
Nederlandse Vrouwenraad (NVR) | 69.652 | 56.977 | A | ||||||||
Press Now | 68.725 | A | |||||||||
Awepa | 67.398 | A | 61.630 | A | 57.508 | A | 49.368 | A | |||
Transnational Institute (TNI) | 66.434 | ||||||||||
CNV International | 65.940 | ||||||||||
Milieukontakt International | 65.860 | A | |||||||||
Stichting Both Ends | 64.813 | A | |||||||||
World Vision | 64.679 | A | |||||||||
International Confederation of Midwives | 63.525 | A | |||||||||
Aim for Human Rights | 63.290 | ||||||||||
Stichting Child Helpline International | 63.092 | A | |||||||||
Stichting Spark | 61.447 | A | 54.511 | A | |||||||
Milieudefensie | 60.949 | A | 59.258 | A | 56.943 | A | |||||
Somo | 59.717 | ||||||||||
Lettinga Associates Foundation (LEAF) | 57.125 | A | |||||||||
Stichting H20 Partners Sumatra | 56.315 | ||||||||||
Stichting Female Cancer Program | 56.217 | 56.088 | |||||||||
GWA Secretariaat | 55.562 | ||||||||||
Dokters van de Wereld | 54.786 | A | |||||||||
Social Trade Organisation (Stro) | 51.840 | A | |||||||||
Stichting Yente | 45.091 | 26.436 | |||||||||
Stichting Chakana | 43.886 | A | |||||||||
Amsterdam Inst. for Int. Development (AIID) | 88.915 F | ||||||||||
Stichting Mainline | 42.339 | A | |||||||||
Stichting Waste | 41.764 | A | 41.761 | A | |||||||
Clean Clothes Campaign | 33.566 | ||||||||||
RUAF Foundation | 2.084 | ||||||||||
FRES - Foundation Rural Energy Services | Directieleden onbezoldigd | ||||||||||
Oikocredit | |||||||||||
Platform Duurzame Terugkeer | |||||||||||
Stichting Lion Heart Foundation | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
De volgorde van directieleden per organisatie berust niet op functie maar op de hoogte van het salaris naar rato. | |||||||||||
A Directeur was voor meer of minder dan 36 uur per week in dienst; genoemd bedrag is omgerekend naar 36 uur. | |||||||||||
B Directeur was minder dan 12 maanden in dienst; genoemd bedrag is omgerekend naar 12 maanden. | |||||||||||
C Er vond gedurende het jaar een wisseling van directieleden plaats. Bij de betreffende organisaties staan de salarissen van deze directieleden, ieder omgerekend naar 36 uur en 12 maanden, in dezelfde kolom. Het bedrag links van de streep behoort bij het nieuwe directielid, het bedrag rechts van de streep bij het vervangen directielid. | |||||||||||
D Directielid valt onder arbeidsvoorwaarden van UNESCO Parijs. Opsplitsing in beloningscomponenten is niet bekend. Betreffend bedrag bevat derhalve onder meer ook werkgeverslasten. | |||||||||||
E De directeur van Stichting Aids Fonds was tevens directeur van Soa Aids Nederland. Genoemd bedrag is het salaris naar rato voor het vervullen van beide functies. | |||||||||||
F De directietaken van genoemde organisatie worden vervuld door twee (externe) hoogleraren. De betreffende universiteiten hebben genoemd bedrag in rekening gebracht. |
Laatst aangepast: 28 oktober 2010