Veiligheidsmonitor 2016 stemt positief


Veiligheidsmonitor 2016 stemt positief

Laatste update:
01-03-2017 | 13:30

Nederland - In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek is gemeten of en hoe vaak burgers vorig jaar slachtoffer van delicten waren, hoe veilig burgers zich voelden en wat zij van de politie vonden. De op woensdag 1 maart verschenen
Veiligheidsmonitor 2016 toont in vrijwel alle opzichten gestage verbetering.

Politie-embleem Politie-embleem

Volgens korpschef Erik Akerboom schetst de Veiligheidsmonitor 2016 een overwegend positief beeld: `Dan heb ik het over de landelijke trend. Op het niveau van eenheden en districten zijn er uiteraard verschillen. We zien dat de sociale samenhang in wijken volgens de bewoners licht is gestegen.
De fysieke verloedering gaat duidelijk verder terug, maar vergeleken met 2015 gingen in buurten de sociale overlast en de verkeersoverlast weer iets omhoog.'

Minder delicten ondervonden

Verder constateert de korpschef dat de bevolking zich in toenemende mate veilig voelt: `Thuis en op straat. Dat is een belangrijke factor. Burgers geven aan dat zij in 2016 het slachtoffer waren van 4,4 miljoen gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten. Dat blijft natuurlijk veel te veel. Het
is evenveel als in 2015 en 600.000 minder dan in 2012. Het aantal door burgers ondervonden vandalismedelicten daalde in deze periode met 19 procent, voor vermogensdelicten lag dat op 11 procent en bij geweldsdelicten 7 procent. De monitor besteedde eveneens aandacht aan veelvoorkomende
cybercriminaliteit, zoals identiteitsfraude, aan- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Ook daar zien we een lichte afname.'

Functioneren politie

Burgers stapten in 2016 minder vaak naar de politie, stelt de Veiligheidsmonitor 2016 vast. Akerboom: `Tegelijkertijd groeit hun tevredenheid over ons functioneren substantieel. Ook als het gaat om aangifte, handhaving en beschikbaarheid. De cijfers bieden echter bepaald geen aanleiding om
tevreden achterover te leunen. Ik zie verbetering, maar we halen nog geen zes of hoger in de wijken. Daar moeten we hard aan blijven trekken. De statistieken op basis van politieregistraties bevestigen overigens het beeld van de Veiligheidsmonitor 2016. Ik hoop dat deze cijfers ons motiveren
om met elkaar de stijgende lijn vast te houden.'

Uitkomsten

De cijfers uitgesplitst naar eenheden en districten staan in de Veiligheidsmonitor 2016. Landelijk gezien zijn dit de uitkomsten:

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |2012 |2015 |2016 |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Sociale samenhang in de buurt |6,2% |6,2% |6,3% |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Fysieke verloedering in de buurt |24,5%|22,9%|21,5%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Sociale overlast in de buurt |12,9%|11,6%|11,8%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Verkeersoverlast in de buurt |32,2%|30,3%|30,6%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Voelt zich in het algemeen soms onveilig |36,6%|35,6%|34,7%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Voelt zich in het algemeen vaak onveilig |1,8% |1,7% |1,6% |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Voelt zich soms onveilig in de eigen buurt |18,0%|18,1%|16,4%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt |1,7% |1,7% |1,5% |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Slachtofferschap totaal |19,8%|17,6%|17,3%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Slachtofferschap geweldsdelicten |2,6% |2,2% |2,3% |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Slachtofferschap vermogensdelicten |13,2%|12,2%|11,5%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Slachtofferschap vandalismedelicten |7,7% |6,2% |6,3% |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Slachtofferschap cybercriminaliteit |12,1%|11,1%|10,7%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Ondervonden delicten per 100 inwoners |35,8 |31,8 |31,2 |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Ondervonden geweldsdelicten per 100 inwoners |3,9 |3,4 |3,6 |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Ondervonden vermogensdelicten per 100 inwoners |20,2 |18,9 |18,0 |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Ondervonden vandalismedelicten per 100 inwoners |11,7 |9,4 |9,6 |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Bij de politie gemelde delicten |38,4%|36,3%|34,2%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Bij de politie aangegeven delicten |28,7%|26,8%|24,7%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Contact gehad met de politie in de eigen gemeente |27,7%|24,1%|23,3%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|(Zeer) tevreden over laatste contact met de politie |58,6%|60,3%|61,5%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|(Zeer) tevreden over laatste contact met de politie m.b.t. handhaving |43,2%|46,6%|49,3%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|(Zeer) tevreden over laatste contact met de politie m.b.t. aangifte |58,6%|59,6%|60,2%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|(Zeer) tevreden over laatste contact met de politie m.b.t. overige zaken|64,5%|65,1%|66,2%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|(Zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen |28,9%|30,2%|31,9%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|(Zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt |25,3%|26,1%|27,3%|
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Oordeel beschikbaarheid politie in de buurt (schaal 0-10) |4,3 |4,4 |4,6 |
|------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----|
|Oordeel functioneren politie in de buurt (schaal 0-10) |5,2 |5,3 |5,5 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

Trends signaleren

In de periode augustus-november 2016 is de Veiligheidsmonitor voor de negende keer op rij uitgevoerd op landelijk en (politie)regionaal niveau. Dit gebeurde in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor dit onderzoek zijn gegevens
verzameld van 80.860 personen. Daarnaast is via enquetes de mening van burgers gepeild. De opzet en uitvoering ervan sloot aan op de eerdere onderzoeken uit 2012 tot en met 2015. Dat maakt het mogelijk om over meerdere jaren trends te signaleren.