Belastingverordeningen en tarieven 2016


Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 december 2015 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

* Verordening marktgeld 2016;
* Verordening precariobelasting 2016;
* Verordening rioolheffing 2016;
* Verordening reinigingsrechten 2016;
* Verordening afvalstoffenheffing 2016;
* Legesverordening 2016 inclusief de bijhorende Tarieventabel en het `bouwkostenoverzicht ROEB 2016';
* Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2016.

De verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op deze website te raadplegen.

Overzicht belastingtarieven 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 22 december 2015 besloten tot het aanpassen van enkele legestarieven 2016. De belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2016:

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Legestarieven | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| Uittreksel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens | EUR 7,50 | EUR 7,50 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| Huwelijksvoltrekking (ingezetenen) of registratie van een partnerschap in trouwzaal of aangewezen locatie op: | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| - maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur | EUR 339,50 | EUR 343,00 |
| | | |
| - overige dagen en tijden (incl. zondagen en feestdagen) | EUR 566,00 | EUR 572,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| Gehandicaptenparkeerkaart | EUR 49,40 | EUR 50,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| Paspoort (leeftijd 18 jr of ouder) | EUR 67,10 | EUR 64,40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| Identiteitskaart (leeftijd 18 jr of ouder) | EUR 53,05 | EUR 50,40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
| Rijbewijs | EUR 38,80 | EUR 38,95 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------+
| OZB | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
|-----------------------+----------+----------|
| Eigenaar woning | 0,0927% | 0,0932% |
| | | |
| Eigenaar niet-woning | 0,1378% | 0,1422% |
| | | |
| Gebruiker niet-woning | 0,1233% | 0,1272% |
+---------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| RIOOLHEFFING: | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Per afgevoerd afvalwater van 0 tot en met 500 m^3 | EUR 142,00 | EUR 142,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Bij een verbruik boven 500 m^3 wordt het basistarief van EUR 142,00 voor elke volle eenheid van 100 m^3 afvalwater als volgt verhoogd: | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| - per eenheid boven 500 m^3 t/m 2.500 m^3 | EUR 27,53 | EUR 27,53 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| - per eenheid boven 2.500 m^3 t/m 10.000 m^3 | EUR 22,74 | EUR 22,74 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| - per eenheid boven 10.000 m^3 t/m 25.000 m^3 | EUR 18,47 | EUR 18,47 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| - per eenheid boven 25.000 m^3 t/m 50.000 m^3 | EUR 14,22 | EUR 14,22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| - per eenheid boven 50.000 m^3 t/m 100.000 m^3 | EUR 8,51 | EUR 8,51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| - per eenheid boven 100.000 m^3 | EUR 2,82 | EUR 2,82 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| AFVALSTOFFENHEFFING (huishoudens) EN | 2015 | 2016 |
| REINIGINGSRECHTEN (bedrijven) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Afvalstoffenheffing (huishoudens) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Voor een een persoonshuishouden per jaar | EUR 149,64 | EUR 149,64 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Voor een meerpersoonshuishouden per jaar | EUR 187,58 | EUR 187,58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Reinigingsrechten (bedrijven) | | |
| | EUR 176,40 | EUR 176,40 |
| Voor een bedrijf per jaar (excl. omzetbelasting) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Overige | | |
| | EUR 10,80 | EUR 11,00 |
| voor het verkrijgen van een vervangend pasje voor de ondergrondse afvalcontainer | | |
| | EUR 11,80 | EUR 12,00 |
| voor het omruilen van een afvalcontainer | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Milieustraat | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Per keer aanbieden van: | | |
| | | |
| - grof huishoudelijk afval (per 1 m^3) | | |
| | EUR 11,00 | EUR 11,00 |
| - maximaal 2 vuilniszakken huishoudelijk afval | | |
| | | |
| - vervuild puin (per 1 m^3) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Per keer aanbieden van: | | |
| | | |
| - autobanden personenauto's (maximaal 4 banden) | | |
| | | |
| - grond, niet chemisch verontreinigd | | |
| | | |
| - houtafval | | |
| | | |
| - schoon puin | EUR 5,00 | EUR 5,00 |
| | | |
| - vloerbedekking | | |
| | | |
| - dakbedekking | | |
| | | |
| - gips | | |
| | | |
| - matrassen | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Per keer aanbieden van de hierboven genoemde afvalstoffen per fiets/fietskar | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Als de milieustraat op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur geopend is en u biedt de genoemde afvalstoffen strikt gescheiden aan, dan is dit gratis. | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PRECARIOBELASTING | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Voor het hebben van stoelen, tafels, banken, tochtschermen, bloem- of plantenbakken en andere voorwerpen op/boven een terras per m^2 in gebruik genomen openbare grond per jaar | EUR 13,66 | EUR 15,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------|
| Voor een tijdelijke terrasuitbreiding bij evenementen van de hierboven genoemde terrassen ter gelegenheid van o.a. kermis, jaarmarkt, liederentafelfestival en Koningsdag per m^2 | EUR 5,70 | EUR 5,76 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------+
| MARKTGELDEN | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
|------------------------+------------+------------|
| Per m^1 / per kwartaal | EUR 18,58 | EUR 18,78 |
+--------------------------------------------------+