Werken aan een sterke, mooie dijk bij Marken

Werken aan een sterke, mooie dijk bij Marken

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 07 december 2015- Laatste update: 07 december 2015 15:17 uur

Marken op een degelijke en aantrekkelijke manier beschermen tegen water. Hoe pakken we dat aan? Bewoners, ingenieurs en overheidsvertegenwoordigers hielden op 19 november tijdens het ontwerpatelier verschillende oplossingen tegen het licht.

Duurzaamheid

De waterveiligheid van Marken is een kwestie van vooruitkijken. Dat werd duidelijk tijdens het ontwerpatelier op donderdag 19 november in dorpshuis `Het Trefpunt'. Tijdens de bijeenkomst bestudeerden 30 vertegenwoordigers van de Werkgroep dijkversterking van de Eilandraad, de Klankbordgroep, gemeente, veiligheidsregio, hoogheemraadschap en provincie ontwerpvoorstellen (zogeheten profielen) voor versteviging van de omringdijk. Bij het bespreken van de profielen kreeg de toekomstbestendigheid van de dijk veel aandacht. Hoe lang gaat hij mee? Kan hij in de toekomst eenvoudig worden onderhouden?

Aantrekkelijkheid

Uiteraard verloren de deelnemers de technische en esthetische aspecten niet uit het oog. Ze lieten zich door ingenieursbureau Grontmij uitleggen welke delen van de dijk versterking nodig hebben en bekeken met elkaar uiteenlopende manieren om de versterkte kades goed in het landschap in te passen. Hoe doen we bijvoorbeeld recht aan het unieke karakter van de Rozewerf? Wat is de beste manier om de zuid- en westkade op elkaar te laten aansluiten? En hoe zorgen we dat de sterkere dijk ook een aantrekkelijke dijk wordt, met bijvoorbeeld een mooi fietspad of steigers?

Vervolg

Op basis van opmerkingen van de deelnemers aan het ontwerpatelier werkt Grontmij de profielen nu verder uit. Ook brengt het bureau in kaart welk effect de dijkversterking heeft op onder meer de bodem, sloten en groen. Tijdens een volgend ontwerpatelier, dat eind januari 2016 plaatsvindt, kunnen de Werkgroep en de Klankbordgroep de gedetailleerde profielen beoordelen.

Ook omwonenden krijgen natuurlijk alle gelegenheid vragen te stellen en hun voorkeuren uit te spreken. In het voorjaar wordt daarvoor een speciale inloopavond georganiseerd. De regionale bestuurders (de burgemeester van de gemeente Waterland, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en bestuurders van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) zullen de reacties vervolgens verwerken in hun advies aan de minister. Die zal zich naar verwachting voor de zomer uitspreken over een voorkeursoplossing voor de dijkversterking.

 Planning
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   |Eind 2015       |Uitwerken gedetailleerde ontwerpvoorstellen (profielen)                                                                      |
   |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Januari 2016    |Tweede ontwerpatelier: presentatie gedetailleerde profielen aan Werkgroep dijkversterking van de Eilandraad en Klankbordgroep|
   |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Februari 2016   |Derde ontwerpatelier: beoordelen van de verschillende alternatieven met de Werkgroep en de Klankbordgroep                    |
   |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Maart/april 2016|Opstellen rapportages en interne toetsing Rijkswaterstaat                                                                    |
   |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Mei 2016        |Inloopavond voor omwonenden                                                                                                  |
   |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Juni 2016       |Advies van regionale bestuurders aan minister                                                                                |
   |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Juli 2016       |Keuze voorkeursoplossing door minister                                                                                       |
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de pagina Marken: pilot meerlaagsveiligheid.