Activiteiten in buurthuis Urmond


+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 27 |DATUM |TIJDSTIP|AKTIVITEIT + EVT. KOSTEN |OPMERKING(EN) |
|---------+------+--------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|WOENSDAG |1 JULI|14.00 |Internetcafe | |
|---------+------+--------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|DONDERDAG|2 JULI|10.00 |Internetcafe | |
|---------+------+--------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|" |" |14.00 |Koffie uurtje | |
|---------+------+--------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|VRIJDAG |3 JULI|14.00 |Wandelen in en door de buurt , bij slechte weerscondities zie onderaan|EUR 2,00 incl. consumptie Opgeven voor 1 juli|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



+--------------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 28 | | | | |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|MAANDAG |6 JULI |14.00|Kaartmiddag | |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|" |" |15.00|Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|DINSDAG |7 JULI |14.00|Spellenmiddag o.l.v. Bertie | |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|WOENSDAG |8 JULI |14.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|DONDERDAG|9 JULI |10.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00|Koffie uurtje | |
|---------+-------+-----+------------------------------------+-------------------------|
|VRIJDAG |10 JULI|14.00|Kienen "'t Buurthuis" o.l.v. Annie|EUR 4,00 incl. consumptie|
+--------------------------------------------------------------------------------------+



+-----------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 29 | | | | |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|MAANDAG |13 JULI|14.00|Kaartmiddag | |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|" |" |15.00|Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|DINSDAG |14 JULI|14.00|Creatief schilderen o.l.v. Bertie|EUR 3,00 |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|WOENSDAG |15 JULI|14.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|DONDERDAG|16 JULI|10.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00|Koffie uurtje | |
|---------+-------+-----+---------------------------------+-------------------------|
|VRIJDAG |17 JULI|14.00|Filmmiddag m.m.v. Ed |EUR 2,00 incl. consumptie|
+-----------------------------------------------------------------------------------+



+-------------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 30 | | | | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|MAANDAG |20 JULI|14.00|Kaartmiddag | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|" |" |15.00|Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|DINSDAG |21 JULI|14.00|Spellenmiddag o.l.v. Bertie | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00|Inloopmiddag Mantelzorg | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|WOENSDAG |22 JULI|14.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|DONDERDAG|23 JULI|10.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00|Koffie uurtje | |
|---------+-------+-----+-----------------------------------+-------------------------|
|VRIJDAG |24 JULI|14.00|Kienen "'t Buurthuis" o.l.v. Annie|EUR 4,00 incl. consumptie|
+-------------------------------------------------------------------------------------+



+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | |
| | | | | |
|WEEK 31 | | | | |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|MAANDAG |27 JULI|14.00|Kaartmiddag | |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|" |" |15.00|Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|DINSDAG |28 JULI|14.00|Spellenmiddag o.l.v. Bertie | |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|WOENSDAG |29 JULI|14.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|DONDERDAG|30 JULI|10.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|" |" |14.00|Koffie uurtje | |
|---------+-------+-----+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|VRIJDAG |31 JULI|14.00|Wandelen in en door de buurt , bij slechte weerscondities zie onderaan|EUR 2,00 incl. consumptie Opgeven voor 1 juli|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Indien de wandelingen op de vrijdagen 3 juli en 31 juli niet kunnen plaatsvinden vanwege slechte weerscondities, dan vindt er een alternatieve binnen-activiteit plaats in de vorm van Koersballen.