Pleidooi: Onderzoek naar gezondheidszorg en -systemen op Nationale W..
16-06-2015
NIVEL: bijdrage aan nationale wetenschapsagenda
Een van de grote verworvenheden in Nederland is een goede gezondheidszorg. Die zorg staat echter onder druk. Het behoud van een goede en toekomstbestendige gezondheidszorg ondanks deze druk is van groot maatschappelijk belang. Daarvoor is kennis nodig en dat vraagt een doorlopende investering
in onafhankelijk onderzoek van gezondheidszorg en gezondheidszorgsystemen. Het maatschappelijk belang is dermate groot dat dit onderzoek een plek dient te krijgen op de Nationale Wetenschapsagenda. Daarvoor pleiten een aantal kennis- en onderzoekscentra op het gebied van de gezondheidszorg.
De gezondheidszorg verandert voortdurend. In sommige perioden zijn dat betrekkelijk kleine, incrementele veranderingen, in andere perioden zijn dat fundamentele structuurveranderingen. Op de achtergrond spelen de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich gesteld ziet, zoals
vergrijzing en multi-morbiditeit, en veranderende opvattingen over maatschappelijke sturing en marktordening een belangrijke rol. Veranderingen in onze gezondheidszorg hebben bedoelde en onbedoelde, gewenste en ongewenste gevolgen. Inzicht in de veranderingen en de uitwerking ervan op
verschillende niveaus is daarom maatschappelijk en wetenschappelijk belangrijk.
Onderzoeksthema's
De kennisinstellingen iBMG (Erasmus Universiteit), Trimbos Instituut, Tranzo (Tilburg University), Health Services Research, CAPHRI (Universiteit Maastricht), IQ Healthcare (Radboud Universiteit) en het NIVEL hebben vier onderzoeksthema's ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda. De
thema's sluiten aan bij de huidige veranderingen in de structuur van de gezondheidszorg en houden rekening met de context van gezondheidszorgsysteem en samenleving.
Het gaat om de volgende thema's: de ordening van het gezondheidszorgsysteem, ongelijkheid in toegankelijkheid van zorg en in gezondheid, de kwaliteit van de gezondheidszorg en betaalbaarheid.
Per onderzoeksthema is een aantal vragen geformuleerd die betrekking hebben op het macroniveau van gezondheidszorgsystemen, het mesoniveau van organisaties, gemeenten en wijken en het microniveau van mensen in hun rol als burger, patient, client, mantelzorger en als zorgverlener.
1. Ordening van het gezondheidszorgsysteem
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Macro |Meso |Micro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|Hoe komen veranderingen in gezondheidszorgsystemen tot stand? Hoe komen we tot een bestuurssysteem waarin|Hoe komt samenwerking tussen organisaties op regionaal niveau tot stand in een systeem van gereguleerde |Krijgen mensen de zorg die ze nodig hebben en hoe kunnen zij daarop invloed |
|lokale variatie ingezet kan worden om leren te bevorderen en waarin tegelijkertijd democratische |concurrentie? Hoe ontwikkelt de samenhang tussen gezondheidszorg, preventie en het sociale domein zich en |uitoefenen? Onder welke condities zijn mensen bereid en in staat om vrijwillige|
|verantwoording wordt afgelegd over gemaakte keuzen? |pakken gemeenten hun rol op in nieuwe stelsel? |en mantelzorg te leveren en te accepteren? |
| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2. Ongelijkheid in toegankelijkheid van zorg en gezondheid
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Macro |Meso |Micro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Welke rol speelt de ordening van gezondheidszorgsystemen in toegankelijkheid van zorg? Wat is de bijdrage van |Hoe komen verschillen tussen gemeenten in toegankelijkheid van zorg en ondersteuning|Welke rol spelen gezondheidsvaardigheden en verschillen in participatie in de verklaring|
|preventieve en curatieve zorg aan de vermindering van gezondheids-verschillen? |tot stand en hoe zijn die verschillen te verklaren? |van sociaal-economische gezondheidsverschillen? |
| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3. Kwaliteit van de gezondheidszorg
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Macro |Meso |Micro |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Hoe komt de keuze voor behandelingen tot stand in interactie tussen patienten en hun behandelaars en|
|Hoe worden beslissingen over de omvang van het zorgpakket genomen? Hoe kunnen|Wat is de bijdrage van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren op organisatieniveau, de sturing daarop via |hoe kunnen deze worden verbeterd door betere communicatie en de inzet van nieuwe technologie? Wat |
|kwaliteitssystemen en toezicht zodanig worden ingericht dat optimale |zorginkoop en de keuzes die patienten op grond daarvan maken, en hun ervaringen aan de kwaliteit van zorg? Hoe |bepaalt of mensen gepaste zorg krijgen, gegeven het spanningsveld tussen kwaliteits-indicatoren en |
|kwaliteitsverbetering optreedt en disfunctionele effecten worden voorkomen? |komt het dat er grote verschillen zijn in de toepassing van interventies tussen zorgaanbieders en hoe kunnen |standaarden enerzijds en multimorbiditeit en persoonsgerichte zorg anderzijds? |
| |deze verschillen worden gebruikt voor leerervaringen? | |
| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
4. Betaalbaarheid van de gezondheidszorg
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Macro |Meso |Micro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|Hoe komt het dat sommige landen dezelfde kwaliteit van zorg dan wel outcomes kunnen realiseren |Hoe werkt de spanning tussen verschillende bekostigings- en sturingssystemen uit op kosten van de zorg op|Onder welke condities leiden eigen betalingen tot onbedoelde effecten in de vorm van |
|tegen heel verschillende kosten? Hoe kan een passende financieringsstructuur worden ontwikkeld die|regionaal niveau? In hoeverre zijn populatiebekostiging en financiering op gezondheidsresultaat in de |uitstel of vermijding van effectieve zorg? In hoeverre staat de solidariteit onder druk|
|integraliteit van zorg en welzijn bevordert? |Nederlandse context uitvoerbaar? |vanwege verschillen in leefstijl en een toename van de zorgkosten? |
| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
De betrokken kennisinstellingen vragen de Nationale Wetenschapsagenda aandacht aan deze gezondheidszorgthema's te besteden en roepen alle belanghebbenden bij een goede en toekomstbestendige gezondheidszorg op te investeren in onafhankelijke kennisontwikkeling.
Bijdrage Nationale Wetenschapsagenda