Voorlopige verkiezingsuitslagen gemeente Borger-Odoorn


donderdag 19 maart 2015

De voorlopige uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in de gemeente Borger-Odoorn zijn bekend.

Stempotlood Klik om te vergroten

Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten

+---------------------------------------------------------------+
|PvdA |15,85% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|VVD |14,30% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|PVV |14,14% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|CDA |11,77% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|SP |11,62% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|Sterk Lokaal |9,03% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|D66 |7,62% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|50+ |4,87% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|ChristenUnie |4,42% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|GroenLinks |3,42% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|Senioren Belang Noord |2,40% |
|---------------------------------------+-----------------------|
|Partij SGP |0,56% |
+---------------------------------------------------------------+

Voorlopige uitslag verkiezingen waterschap Hunze en Aa's

In de gemeente Borger-Odoorn hadden de waterschapsverkiezingen alleen betrekking op het waterschap Hunze en Aa's. Voor waterschap Vechtstromen is in 2013 al gestemd in verband met een herindeling.



+---------------------------------+
|PvdA |16,98%|
|--------------------------+------|
|VVD |16,47%|
|--------------------------+------|
|Water Natuurlijk |15,42%|
|--------------------------+------|
|CDA |14,44%|
|--------------------------+------|
|Algemene Waterschapspartij|11,70%|
|--------------------------+------|
|50PLUS |11,66%|
|--------------------------+------|
|Partij voor de dieren |7,80% |
|--------------------------+------|
|ChristenUnie |5,53% |
+---------------------------------+



Opkomst

De opkomstpercentages van de verkiezingen op 18 maart zijn 52,74 procent voor Provinciale Staten en 48,60 procent voor waterschap Hunze en Aa's. De opkomst van de Statenverkiezingen is daarmee lager dan in 2011, toen het opkomstpercentage 58,41 procent was.

Nieuwsberichten