Tussentijdse opkomst verkiezingen Provinciale Staten en waterschappe..
Tussentijdse opkomst verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2015 - 11:00 uur
PS WS BD WS AM
1 Gemeentehuis Waalwijk 90 87
2 Parkpaviljoen 95 86
3 Woonzorgcentrum Samarja 136 127
4 Ontmoetingscentrum Gereformeerde Kerk 118 107
5
6
7 Gemeenschapshuis De Ouwe Toren 85 79 3
8 Baisschool Baardwijk 160 153
9 Basisschool van der Heijden 101 97
10
11 Buurthuis Zanddonk 132 127
12 Buurthuis de Wierd 102 97
13 Basisschool Juliana van Stolberg 148 142
14 Basisschool de Hoef/Hugo 83 78
15 Buurthuis Bloemenoord 129 123
16 Basisschool Meerdijk 136 125
17 Woonzorgcentrum Antoniushof 164 159
18 Buurthuis Vrijhoeve 111 107
19 Cultureel centrum Zidewinde 97 94
20 Woonzorgcentrum Elzenhoven 167 158
21 Buurtcentrum Sprang-Driessen 111 104
22 Steunpunt Achter de Hoven 106 101
23 Basisschool de Bron 124 118
24 Buurthuis Capelle 73 69
25 Vereniging Den Bolder 193 183
26 Zorgcentrum de Stroming 167 165
27 Buurthuis 't Schooltje 89 88
33 Ontmoetingscentrum De Haven 101 95
34 Cafe Restaurant Het Galgenwiel 115 104
35 Sporthal de Slagen 135 129
36 Basisschool de Hoef 77 76
37 Bibliotheek Waalwijk 113 113
38
Totaal 3.458 3.178 3
11:00 11:00 11:00
Opkomstpercentage: 9,58% 8,46% 6,52%
Terug
* Gepubliceerd: 18-3-2015