Gemeente Oost-Gelre


C-Verslag B&W-VERGADERING D.D. 10 oktober 2011

|ROB         |                       |                                          |             |           |           |
|1.3         |Voorontwerp-bestemmings|de voorontwerpbestemmingsplannen          |Wethouder Van|           |O          |
|            |plannen "Stadscentrum  |Stadscentrum Groenlo en Woonwijken Groenlo|Uem          |           |           |
|            |Groenlo" en "Woonwijken|in procedure te brengen.                  |             |           |           |
|            |Groenlo"               |                                          |             |           |           |
|PB          |                       |                                          |             |           |           |
|3.1         |Invulling taak         |Zelfstandig invulling te geven vanaf 1    |Burgemeester |           |O          |
|            |'onbeheerde zaken'     |januari 2012 aan de wettelijke taak voor  |             |           |           |
|            |                       |onbeheerde zaken (beperkt tot wettelijke  |             |           |           |
|            |                       |taak), binnen een bestaande applicatie    |             |           |           |
|            |                       |(zonder samenwerking met andere gemeenten |             |           |           |
|            |                       |en zonder een overeenkomst te sluiten met |             |           |           |
|            |                       |PerfectView)                              |             |           |           |
|OWZ         |                       |                                          |             |           |           |
|4.1         |Krediet brandwerende   |Een krediet van E 7.500,00 beschikbaar te |Wethouder    |           |O          |
|            |voorzieningen          |stellen voor het uitvoeren van de         |Hoijtink     |           |           |
|            |basisschool Antonius   |noodzakelijke werkzaamheden.              |             |           |           |
|            |Vragender              |                                          |             |           |           |
|4.3         |Vaststellen bouwkosten |De kosten van de nieuwbouw van de         |Wethouder    |           |O          |
|            |nieuwbouw basisschool  |basisschool St. Joris te bepalen op E     |Hoijtink     |           |           |
|            |St. Joris              |2.600.723,89.                             |             |           |           |
|BEO         |                       |                                          |             |           |           |
|5.1         |Evaluatie kermis       |Op de zaterdagavond geen attracties open  |Wethouder    |           |O          |
|            |Groenlo                |te stellen; zondag te starten om 12.30 en |Wentink      |           |           |
|            |                       |dinsdag te sluiten om 20.00 uur.          |             |           |           |
|            |                       |De attracties meer te concentreren op de  |             |           |           |
|            |                       |Wheme (plein en naast de kerk) en in de   |             |           |           |
|            |                       |Mattelierstraat vanaf de Markt naar de    |             |           |           |
|            |                       |Wheme toe.                                |             |           |           |
|            |                       |Kosten stroomverbruik kostendekkend af te |             |           |           |
|            |                       |rekenen door exploitanta agregaten en     |             |           |           |
|            |                       |bedrag per caravan te verhogen naar E     |             |           |           |
|            |                       |125,--.                                   |             |           |           |
|Besluiten 26 september 2011                                                                                           |
|2.1         |Invordering dwangsom   |Besluiten om de verbeurde dwangsommen ( E |Wethouder Van|           |VNO, tot   |
|            |bijgebouw              |15.000) in te vorderen bij de heer Groot  |Uem          |           |12/10/11   |
|            |beheerderswoning Belegh|Kormelink en mevrouw Kortes.              |             |           |           |
|            |van Groll              |                                          |             |           |           |
---- --