Gemeente Soest

Opkomstpercentage Tweede kamerverkiezingen

09 juni 2010

Stemdistrict Aantal
opgeroepen kies-
gerechtigden Aantal opgekomen
kies-
gerechtigden
om 10.30 uur

1 Gemeentehuis 1468 271 18,46%
2 1e van der Huchtsch 1550 303 19,55%
3 Residence Souveraine 1347 283 21,01%
4 Dalton de Driesprong 1396 237 16,98%
5 Emmakerk 1494 173 11,58%
6 Pr. Willem Alexander 1312 231 17,61%
7 Molenschot 1758 287 16,33%
8 Marienberg 1134 222 19,58%
9 De Rank 1503 300 19,96%
10 Ludgerusschool 1670 400 23,95%
11 Parochiesecretariaat 1674 360 21,51%
13 3e van der Huchtsch 1605 295 18,38%
14 BEC 1595 183 11,47%
15 De Open Hof 1581 295 18,66%
17 Klaarwater 1511 309 20.45%
18 Klarinet/Vijverhof 982 187 19.04%
19 De Bron 1531 155 10,12%
20 OBS deBuut 1412 247 17,49%
21 Insinger 1557 275 17,66%
22 De Zwaluw 1637 284 17,35%
25 De Drie Eiken 1506 341 22,64%
26 Vredekerk 1632 204 12,50%
27 Time Out Banninghal 1648 296 17,96%
Totaal opkomst 34503 6138 17,84%

Totaal opgeroepen kiesgerechtigden: 34.503

Opkomstpercentage om 10.30 uur: 17,84%