Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
PB10-001
Inflatie stijgt verder in december 2009
7 januari 2010
· Benzineprijs verhoogt inflatie in december tot 1,1 procent
· Nederlandse inflatie nu lager dan eurozone
· Inflatie in 2009 gemiddeld 1,2 procent
De inflatie is in december 2009 uitgekomen op 1,1 procent. Dit is 0,1
procentpunt hoger dan in november. December is de vijfde opeenvolgende
maand waarin de inflatie is gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Vooral de prijs van benzine droeg bij aan de toename van de inflatie. Benzine
was in december 17 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van
kleding hadden een inflatieverlagend effect. Dit komt doordat de uitverkoop dit
jaar eerder is begonnen en er gemiddeld meer korting werd gegeven. Kleding
was in december 3,8 procent goedkoper dan een jaar eerder.
Inflatie in Europa nu hoger dan in Nederland
De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode
(HICP) is in december uitgekomen op 0,7 procent. Volgens een raming van
Eurostat komt de inflatie in de eurozone in december uit op 0,9 procent.
Daardoor ligt de Nederlandse inflatie voor het eerst sinds november 2008
onder die van de eurozone.
Inflatie 2009 één na laagste in twintig jaar
De inflatie is in 2009 gemiddeld uitgekomen op 1,2 procent. In de laatste
twintig jaar lag de inflatie alleen in 2006 lager. Over het jaar 2009 als geheel
had de prijs van benzine een drukkend effect op de inflatie. Ook tv's en
videoapparatuur werden flink goedkoper. Verder lagen de prijzen van gas in
2009 gemiddeld 2,5 procent lager dan een jaar eerder.
De producten en diensten die in 2009 het meest bijdroegen aan de inflatie
waren woninghuur, sigaretten en de levering van elektriciteit. De huren lagen
in 2009 gemiddeld 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Sigaretten waren in
2009 flink duurder dan in 2008 na een accijnsverhoging eind 2008.
ln.... Inflatie vanaf 1985
sbc.... %
5
4
3
w 2
1
w 0
w -1
4891 5891 6891 7891 8891 9891 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 2005 6002 7002 8002 9002
CBS Persbericht PB10-001 pagina 1 van 5
Technische toelichting
Inflatie
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de
consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in
het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer
van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft
door de Nederlandse huishoudens.
Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex
Naast de nationale consumentenprijsindex is er ook een Europees
geharmoniseerde consumentenprijsindex (Harmonized Index of Consumer
Prices, HICP). Met de HICP is het mogelijk de inflatie tussen de lidstaten van
de Europese Unie te vergelijken. Definities, indelingen en methoden zijn
daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in Europese regelgeving
vastgelegd. Er wordt een HICP berekend voor de afzonderlijke lidstaten, voor
de groep landen die de euro hebben ingevoerd (eurozone) en voor de
Europese Unie als geheel.
Voorlopige uitkomsten
De uitkomsten over de consumentenprijsindex zijn in de regel één maand
voorlopig. Cijfers kunnen worden aangepast op grond van nagekomen
gegevens.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de website van het CBS bezoeken (www.cbs.nl).
Op de website vindt u ook het conjunctuurbericht van het CBS, waarin een
samenhangend beeld wordt gegeven van de conjuncturele ontwikkeling. U
kunt zich op het conjunctuurbericht abonneren via de website (Informatie
voor/Publiek/Abonnementen).
CBS Persbericht PB10-001 pagina 2 van 5
1. Inflatie, historische reeks
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
In procenten
1987 -1,3 -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 -0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,2 -0,5
1988 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7 1,0 1,2 0,7
1989 0,8 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1
1990 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5
1991 3,2 2,9 3,2 3,1 3,2 3,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,8 4,9 3,9
1992 4,1 4,4 4,2 4,4 4,2 4,0 3,1 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6 3,7
1993 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,0 1,8 1,9 1,7 1,7 2,1
1994 2,4 3,0 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,6 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7
1995 2,4 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 2,0
1996 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 2,2 1,9 2,0 2,4 2,3 2,5 2,1
1997 2,3 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2
1998 1,8 2,2 2,3 2,4 2,0 2,2 2,0 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 2,0
1999 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 2,6 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2
2000 2,0 2,0 1,9 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 2,9 3,1 3,0 2,9 2,6
2001 4,2 4,5 4,6 4,9 4,9 4,5 4,6 4,7 4,7 4,3 4,2 4,4 4,5
2002 4,0 3,8 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,4
2003 2,4 2,4 2,4 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 2,1
2004 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2
2005 1,5 1,6 1,8 1,5 1,3 1,6 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 2,0 1,7
2006 1,3 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1
2007 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,1 1,3 1,6 1,9 1,9 1,6
2008 2,0 2,2 2,2 2,0 2,3 2,6 3,2 3,2 3,1 2,8 2,3 1,9 2,5
2009 1,9 2,0 2,0 1,8 1,6 1,4 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0 1,1 *) 1,2 *)
*) Voorlopige cijfers.
NB. Van jan. 1987 juli 1988: reeks werknemers met een laag inkomen 1980=100
Van aug. 1988 jan. 1994: reeks werknemers met een laag inkomen 1985=100
Van febr. 1994 sep. 1997: reeks alle huishoudens 1990=100
Van okt. 1997 dec. 2002: reeks alle huishoudens 1995=100
Van jan. 2003 dec. 2006: reeks alle huishoudens 2000=100
Vanaf jan. 2007: reeks alle huishoudens 2006=100
Bron: CBS
2. Prijsstijging en bijdrage aan inflatie van enkele artikelgroepen
2009
gewicht 2007 2008 2009 Jul Aug Sep Okt Nov Dec*
Prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder %
0 Totaal bestedingen 100,0 1,6 2,5 1,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0 1,1
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11,0 1,0 5,6 1,1 0,1 -0,4 -1,2 -1,2 -1,3 -1,1
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 2,9 1,9 4,8 8,5 9,6 9,9 9,5 9,2 3,7 2,3
3 Kleding en schoeisel 5,1 1,2 0,3 -0,5 -0,9 -0,9 0,5 0,5 0,3 -2,8
4 Huisvesting, water en energie 24,4 2,6 2,1 1,8 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 6,4 1,2 2,1 2,4 2,7 2,2 2,1 2,0 2,3 2,2
6 Gezondheid 1,3 1,2 0,3 1,0 2,1 2,0 1,7 1,5 1,5 1,7
7 Vervoer 10,8 1,8 3,9 -2,1 -4,8 -3,0 -2,9 -0,2 3,5 5,1
8 Communicatie 3,9 -2,8 -4,1 -1,9 -3,4 -3,3 -2,8 -2,2 -1,6 -1,7
9 Recreatie en cultuur 10,8 -0,7 -1,3 0,5 0,6 0,5 1,1 1,1 1,1 1,3
10 Onderwijs 0,1 -1,4 2,2 1,3 0,8 0,6 1,7 1,6 1,2 1,2
11 Hotels, cafés en restaurants 4,8 3,5 4,2 3,9 4,4 4,7 3,9 4,1 3,3 3,3
12 Diverse goederen en diensten 10,9 2,9 3,8 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,6
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3,3 2,9 4,2 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
14 Consumptie in het buitenland 4,4 2,3 4,8 -1,8 -2,9 -3,6 -2,4 -2,5 -1,8 0,2
Bijdrage aan de inflatie procentpunt
0 Totaal bestedingen 100,0 1,6 2,5 1,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0 1,1
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11,0 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 2,9 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
3 Kleding en schoeisel 5,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
4 Huisvesting, water en energie 24,4 0,6 0,5 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 6,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6 Gezondheid 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Vervoer 10,8 0,2 0,4 -0,2 -0,6 -0,4 -0,3 0,0 0,4 0,5
8 Communicatie 3,9 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
9 Recreatie en cultuur 10,8 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
10 Onderwijs 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 4,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
12 Diverse goederen en diensten 10,9 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
14 Consumptie in het buitenland 4,4 0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
CBS Persbericht PB10-001 pagina 3 van 5
3. Procentuele veranderingen t.o.v. de overeenkomstige periode uit het voorgaande jaar
Nationale CPI Nederland Geharmoniseerde index (HICP)
Alle Alle Nederland Eurozone Europese
huishoudens huishoudens Unie
afgeleid 1)
jaargemiddelden
1997 2,2 2,0 1,9 1,6 1,7
1998 2,0 1,7 1,8 1,1 1,3
1999 2,2 1,7 2,0 1,1 1,2
2000 2,6 2,2 2,3 2,1 1,9
2001 4,5 3,6 5,1 2,3 2,2
2002 3,4 3,4 3,9 2,2 2,1
2003 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0
2004 1,2 0,9 1,4 2,1 2,0
2005 1,7 1,4 1,5 2,2 2,2
2006 1,1 1,5 1,7 2,2 2,2
2007 1,6 1,5 1,6 2,1 2,3
2008 2,5 2,2 2,2 3,3 3,7
2009 1,2 0,9 1,0
maanden
2007 januari 1,4 1,2 1,2 1,8 2,1
februari 1,5 1,3 1,4 1,8 2,1
maart 1,8 1,6 1,9 1,9 2,3
april 1,8 1,6 1,9 1,9 2,2
mei 1,8 1,6 2,0 1,9 2,1
juni 1,7 1,6 1,8 1,9 2,1
juli 1,5 1,3 1,4 1,8 2,0
augustus 1,1 1,0 1,1 1,7 1,9
september 1,3 1,2 1,3 2,1 2,2
oktober 1,6 1,5 1,6 2,6 2,7
november 1,9 1,8 1,8 3,1 3,1
december 1,9 1,7 1,6 3,1 3,2
2008 januari 2,0 1,9 1,8 3,2 3,4
februari 2,2 2,1 2,0 3,3 3,5
maart 2,2 2,0 1,9 3,6 3,8
april 2,0 1,9 1,7 3,3 3,6
mei 2,3 2,1 2,1 3,7 4,0
juni 2,6 2,4 2,3 4,0 4,3
juli 3,2 2,9 3,0 4,0 4,4
augustus 3,2 3,0 3,0 3,8 4,3
september 3,1 2,8 2,8 3,6 4,2
oktober 2,8 2,5 2,5 3,2 3,7
november 2,3 1,8 1,9 2,1 2,8
december 1,9 1,5 1,7 1,6 2,2
2009 januari 1,9 1,4 1,7 1,1 1,8
februari 2,0 1,5 1,9 1,2 1,8
maart 2,0 1,5 1,8 0,6 1,3
april 1,8 1,4 1,8 0,6 1,3
mei 1,6 1,2 1,5 0,0 0,8
juni 1,4 1,1 1,4 -0,1 0,6
juli 0,2 -0,1 -0,1 -0,7 0,2
augustus 0,3 0,0 -0,1 -0,2 0,6
september 0,4 0,1 0,0 -0,3 0,3
oktober 0,7 0,4 0,4 -0,1 0,5
november 1,0 0,8 0,7 0,5 *) 1,0 *)
december 1,1 *) 1,0 *) 0,7 *) 0,9 *)
1) In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de consumptie-
gebonden belastingen en subsidies uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. Enkele voorbeelden zijn BTW en accijns,
motorrijtuigenbelasting, hondenbelasting, maar ook subsidies op milieuvriendelijke producten.
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS/Eurostat
CBS Persbericht PB10-001 pagina 4 van 5
4. Verandering consumentenprijsindex alle huishoudens (2006 = 100) naar artikelgroep
Artikelgroep Weging Mutatie in % dec '09 *) t.o.v. Bijdrage aan inflatie in %-punt
% nov '09 dec '08 nov '09 dec '09 *)
0 Totaal bestedingen 100,0 -0,6 1,1 1,0 1,1
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11,0 0,6 -1,1 -0,1 -0,1
Voedingsmiddelen 10,1 0,6 -1,1 -0,1 -0,1
Brood en graanproducten 2,1 0,4 0,3 0,0 0,0
Vlees 2,2 0,9 -0,5 0,0 0,0
Vis, schaal- en schelpdieren 0,4 -0,3 0,2 0,0 0,0
Melk, kaas en eieren 1,4 0,4 -2,9 0,0 0,0
Oliën en vetten 0,2 1,5 -2,3 0,0 0,0
Fruit 0,8 0,1 -1,2 0,0 0,0
Groenten en aardappelen 1,2 1,6 -5,2 0,0 -0,1
Suiker, zoetwaren en ijs 0,8 -0,3 0,2 0,0 0,0
Overige voedingsmiddelen 1,1 1,2 0,8 0,0 0,0
Alcoholvrije dranken 0,9 0,3 -1,5 0,0 0,0
Koffie, thee en cacao 0,3 -0,3 -3,0 0,0 0,0
Mineraalwater, frisdranken en sappen 0,6 0,6 -0,8 0,0 0,0
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 2,9 -0,1 2,3 0,1 0,1
Alcoholhoudende dranken 1,1 -0,3 0,7 0,0 0,0
Tabak 1,8 0,0 3,2 0,1 0,1
3 Kleding en schoeisel 5,1 -10,6 -2,8 0,0 -0,1
Kleding en kledingstoffen 4,2 -10,8 -3,3 0,0 -0,1
Schoeisel en schoenreparaties 0,8 -9,9 -0,3 0,0 0,0
4 Huisvesting, water en energie 24,4 0,0 -0,2 -0,1 0,0
Werkelijke huur 6,2 0,0 2,8 0,2 0,2
Toegerekende huur eigen woning 10,0 0,0 2,8 0,3 0,3
Onderhoud en reparatie van de woning 1,6 -0,5 -0,7 0,0 0,0
Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning 1,3 0,0 2,4 0,0 0,0
Energie 5,3 0,1 -10,0 -0,5 -0,5
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 6,4 0,1 2,2 0,1 0,1
Meubelen en vloerbedekking 2,7 0,0 0,7 0,0 0,0
Huishoudtextiel 0,5 0,3 1,0 0,0 0,0
Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie 0,8 0,1 4,2 0,0 0,0
Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen 0,6 0,9 4,8 0,0 0,0
Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin 0,4 0,0 3,0 0,0 0,0
Dagelijks woningonderhoud 1,5 0,2 3,3 0,0 0,0
6 Gezondheid 1,3 0,2 1,7 0,0 0,0
7 Vervoer 10,8 -0,8 5,1 0,4 0,5
Aankoop voertuigen 3,0 -0,1 -0,5 0,0 0,0
Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen 6,0 -0,3 9,9 0,4 0,6
Vervoersdiensten 1,8 -3,6 -1,7 0,0 0,0
8 Communicatie 3,9 -0,5 -1,7 -0,1 -0,1
9 Recreatie en cultuur 10,8 0,1 1,3 0,1 0,1
Audio en video, computers en software 2,0 -0,7 -4,6 -0,1 -0,1
Duurzame goederen voor recreatie en cultuur 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0
Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren 2,0 0,9 0,2 0,0 0,0
Recreatieve en culturele dienstverlening 2,8 0,2 3,1 0,1 0,1
Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren 1,7 0,5 4,0 0,1 0,1
Pakketreizen 1,7 -0,6 3,9 0,1 0,1
10 Onderwijs 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 4,8 0,6 3,3 0,2 0,2
Restaurants, cafés en kantines 4,3 0,2 3,6 0,2 0,2
Accommodatie 0,4 4,9 0,2 0,0 0,0
12 Diverse goederen en diensten 10,9 0,0 2,6 0,2 0,3
Lichaamsverzorging 2,3 0,6 2,4 0,0 0,1
Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 0,8 0,2 3,0 0,0 0,0
Sociale bescherming (w.o. kinderopvang, thuiszorg) 1,4 0,0 1,1 0,0 0,0
Verzekering 3,3 -0,1 2,9 0,1 0,1
Financiële diensten 1,1 -0,4 0,7 0,0 0,0
Andere diensten n.e.g. 2,0 -0,6 4,1 0,1 0,1
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3,3 0,0 3,8 0,1 0,1
Consumptiegebonden belastingen 2,6 0,0 4,1 0,1 0,1
Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO 0,7 0,0 3,0 0,0 0,0
14 Consumptie in het buitenland 4,4 -0,1 0,2 -0,1 0,0
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
CBS Persbericht PB10-001 pagina 5 van 5
---- --