Gemeente Borsele
Werkgelegenheidscijfers
Werkgelegenheidscijfers 2008 (bron RIBIZ)
Sector omschrijving aantal vest man ft vrouw ft uzk ft man pt vrouw pt
uzk pt. tot. wp
Landbouw, jacht en bosbouw 120 251 35 19 21 16 1 343
Visserij 1 0 0 0 1 0 0 1
Delfstoffenwinning 1 0 0 0 2 0 0 2
Industrie 99 834 82 132 32 28 1 1109
Nutsbedrijven 4 464 20 20 1 0 20 525
Bouwnijverheid 224 975 56 77 26 34 4 1172
Handel en reparatie 369 519 228 29 128 141 5 1050
Horeca 66 55 59 0 36 73 2 225
Vervoer, opslag en communicatie 90 632 84 48 20 15 21 820
Financiele instellingen 47 58 47 0 10 17 0 132
Zakelijke dienstverlening 335 323 154 14 73 57 1 622
Openbaar bestuur en overheden 6 143 89 8 1 11 0 252
Onderwijs 43 68 172 0 11 54 0 305
Gezondheids- en welzijnszorg 92 48 106 0 27 85 0 266
Overige diensten 179 169 113 11 31 62 6 392
TOTAAL 1676 4539 1245 358 420 593 61 7216
vest vestigingen
ft fulltime
pt parttime
tot totaal
wp werkend personeel
uzk uitzendkrachten
Download werkgelegenheidscijfers vanaf 2000
Om de werkgelegenheidscijfers vanaf 2000 te printen, kunt u het beste
onderstaand pdf-document downloaden!
Werkgelegenheidscijfers vanaf 2000