Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: TW208
Datum: 06-07-2009

Onderhoud landschap Zuidoost Fryslân bewaken met streekfonds

Het gebiedsplatform van Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân heeft een positief advies gegeven aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over 31 projecten waarvoor subsidie is aangevraagd. Eén van de projecten is 'verkenning streekfonds Zuidoost Fryslân'.

Het project bestaat uit een haalbaarheidsstudie naar een regionaal streekfonds voor groene (aanleg of onderhoud van houtwal, bosjes of wandelpad) en blauwe (natuurvriendelijke beheer slootkanten) elementen voor Zuidoost Fryslân. Grondeigenaren in het gebied onderhouden en beheren de landschapselementen vrijwillig en andere partijen stellen daarvoor financiën beschikbaar. Het streekplan moet duidelijkheid geven over onderhoudsovereenkomsten voor diverse projecten.

De kwaliteit van het landschap in Zuidoost Fryslân staat onder druk. Landschapselementen worden niet duurzaam onderhouden waardoor karakteristieke landschapspatronen en ontginningsstructuren sluipenderwijs aan slijtage onderhevig zijn. Dit komt mede door het ontbreken van instrumentarium om het reguliere beheer en onderhoud van landschapselementen te stimuleren en structureel te financieren.

Het verkenningsproject wordt uitgevoerd door een externe partij die zal verkennen hoe op regionale schaal een samenwerking kan plaatsvinden in de financiering tussen de overheid en het bedrijfsleven voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het landschap. Het project is geïnitieerd door de gemeente Heerenveen, gebaseerd op de ROM-restopgave.

Planontwikkeling De Friese Waterlinie
Op verzoek van het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân heeft Landschapsbeheer Friesland subsidie aangevraagd voor het project 'Planontwikkeling Friese Waterlinie'. De Friese Waterlinie is een belangrijk historisch gegeven in Zuidoost Fryslân en staat volop in de belangstelling bij cultuurhistorisch geïnteresseerden. Veel vrijwilligers in de Stellingwerven houden zich al langere tijd bezig met de Waterlinie. De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en Wetterskip Fryslân, ontwikkelt samen met veel andere partijen een visie over de Friese Waterlinie. Deze visie wordt ontwikkeld om het bestaande draagvlak te behouden en te versterken en de Friese Waterlinie verder vorm te geven. In deze visie zal naar voren komen welke ontwikkelingen de voorkeur hebben en wat het toekomstperspectief van de Waterlinie is. Deze visievorming wordt vervolgens uitgewerkt in een werkprogramma. Hierin worden acties aan ieder thema gekoppeld, zoals aan cultuurhistorie, natuur, landschap, water, recreatie & toerisme, beleving, educatie en kunst.

Rond de Waterlinie zijn al diverse acties en projecten in gang gezet, zoals de opening van de Bekhofschans, archeologisch onderzoek naar de Blessebruggeschans met als beoogd vervolg de reconstructie daarvan en het uitbrengen van het boek 'De Friese Waterlinie, toneel des oorlogs rond Lende en

Kuunder'. Enkele van deze acties kwamen tot stand door de werkgroep Friese Waterlinie. De beoogde reconstructie Blessebrugschans wordt getrokken door de gemeente Weststellingwerf in afstemming met het Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Het archeologische onderzoek daar wordt vanuit de provincie Fryslân aangestuurd.

Het project ' Planontwikkeling De Friese Waterlinie' heeft een looptijd van twee jaar en start per september 2009. De totale kosten van het project bedragen E 186.263. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een visie en voor de acties/projecten die hieruit voortkomen. Van de provincie Fryslân wordt een bijdrage gevraagd van E 93.131. Vanuit Europese Leadergelden wordt de andere helft gevraagd.

Budget
De afgelopen periode zijn er voor de zes gebieden van Plattelânsprojekten veel subsidieaanvragen binnengekomen. Het zijn er meer dan het budget voor deze periode toelaat. De gebiedsplatforms geven aan welke projecten zij de belangrijkste in hun gebied vinden. Gedeputeerde Staten beslissen uiteindelijk aan welke projecten subsidie wordt toegekend.

Plattelânsprojekten
Een belangrijke taak van het Gebiedsplatform Zuidoost Fryslân is het adviseren van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen die uit dit gebied komen. Het platform bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de vijf Zuidoost gemeenten en uit themadeskundigen uit het gebied. De provincie Fryslân heeft Plattelânsprojekten in 2001 in het leven geroepen om een impuls te geven aan projecten voor de leefbaarheid op het platteland. Plattelânsprojekten staat voor een gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak heeft twee pijlers: goede projectideeën en subsidies bij elkaar brengen en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden.

Bijlage
Andere projecten waarover het gebiedsplatform deze keer positief heeft geadviseerd, zijn opgenomen in deze bijlage. Meer informatie over deze projecten kan worden opgevraagd bij het projectbureau van Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân in Beetsterzwaag.

|Project              |Initiatiefnemer             |Totaal    |Gevraagde|
|                     |                            |bedrag    |bijdrage |
|Landschap en         |                            |          |         |
|natuur               |                            |          |         |
|Herstel en versterken|Stichting Landschapsbeheer  |E 74.361  |E 37.180 |
|landschap Haulerwijk |Friesland                   |          |         |
|Herstel uitzichttoren|Stichting Belvedère         |E 74.000  |E 12.500 |
|Belvedère Oranjewoud |Oranjewoud                  |          |         |
|Herontwikkeling M-J. |Gemeente Opsterland         |E 749.796 |E 374.898|
|van der Wielenwei    |                            |          |         |
|Bakkeveen            |                            |          |         |
|Herinrichting        |                            |          |         |
|Herinrichting        |Gemeente Smallingerland     |E 290.844 |E 145.422|
|Houtigehage.         |                            |          |         |
|Aanleggen van        |                            |          |         |
|fietspad en          |                            |          |         |
|uitbreiden wegtraject|                            |          |         |
|Ds Visserwei.        |                            |          |         |
|Leefbaarheid         |                            |          |         |
|Scheene Kunstroute.  |Ondernemersvereniging Groote|E 41.088  |E 5.728  |
|Kunstenaars uit Oost-|Veenpolder                  |          |         |
|en Weststellingwerf  |                            |          |         |
|exposeren rond het   |                            |          |         |
|gebied de Rottige    |                            |          |         |
|Meente. Sluit aan bij|                            |          |         |
|evenement            |                            |          |         |
|'Stellingwarf 700'.  |                            |          |         |
|Wijknaambordjes oude |Plaatselijk belang          |E 28.125  |E 5.000  |
|wijken               |Drachtstercompagnie         |          |         |
|Drachtsercompagnie   |                            |          |         |
|Kunsttoepassing      |Stichting vrienden van het  |E 3.871   |E 968    |
|kerkramen Kortehemmen|kerkje                      |          |         |
|Verbeteren zwembad   |Bestuur vereniging zwembad  |E 46.500  |E 10.000 |
|Hemrik               |Hemrik                      |          |         |
|Plattelandseconomie  |                            |          |         |
|Opzetten             |Particulier                 |E 18.500  |E 3.700  |
|outdoorwinkel Pingo  |                            |          |         |
|Appelscha            |                            |          |         |
|Folklore op tafel.   |Particulier                 |E 65.700  |E 19.710 |
|Aandacht voor streek-|                            |          |         |
|en regionale         |                            |          |         |
|producten.           |                            |          |         |
|Recreatie & toerisme |                            |          |         |
|Recreatief           |Gemeente Smallingerland     |E 66.252  |E 33.126 |
|uitloopgebied        |                            |          |         |
|Drachten. Verbeteren |                            |          |         |
|van recreatieve      |                            |          |         |
|omgeving aan oostkant|                            |          |         |
|van Drachten.        |                            |          |         |
|Uitbreiding en       |Particulier                 |E 43.345  |E 8669   |
|verbeteren camping de|                            |          |         |
|Stjelp Oudega        |                            |          |         |
|Verbeteren Open      |Gemeente Smallingerland     |E 41.800  |E 20.900 |
|Manege Boornbergum   |                            |          |         |
|Gorredijk houdt de   | Gemeente Opsterland        |E 231.000 |E 80.000 |
|vaart er in.         |                            |          |         |
|Historische          |                            |          |         |
|wijkgebieden         |                            |          |         |
|recreatief-toeristisc|                            |          |         |
|h toegankelijk maken.|                            |          |         |
|Verbeteren           |Stichting streekmuseum      |E 137.400 |E 54.960 |
|streekmuseum         |Opsterland                  |          |         |
|Opsterlân Gorredijk  |                            |          |         |
|Opwaardering Golf &  |Golf en Countryclub         |E         |E 80.000 |
|Countryclub Lauswold |Lauwswold                   |2.500.000 |         |
|Fietsbrug            |Gemeente Weststellingwerf   |E 116.000 |E 46.400 |
|Driewegsluis         |                            |          |         |
|Nijetriene           |                            |          |         |
|Toeristische         |VOF Ingeverij Aldeboarn     |E 16.500  |E 6.600  |
|speurtocht           |                            |          |         |
|Stellingwerven       |                            |          |         |
|Verbeteren           |Stichting zwembad Haulewelle|E 445.172 |E 80.000 |
|openluchtzwembad     |                            |          |         |
|Haulewelle           |                            |          |         |
|Uitbreiden, verbouwen|Particulier                 |E 282.692 |E 50.000 |
|eethuis camping      |                            |          |         |
|Wilhelminahoeve      |                            |          |         |
|Recreatief fietspad  |Gemeente Ooststellingwerf   |E 82.175  |E 32.870 |
|Rickingahof-Bentemade|                            |          |         |
|n                    |                            |          |         |
|Recreatief fietspad  |Gemeente Ooststellingwerf   |E 173.000 |E 69.200 |
|Canadaweg,           |                            |          |         |
|Kloosterweg-Aekingame|                            |          |         |
|er Appelscha         |                            |          |         |
|Recreatief fietspad  |Gemeente Ooststellingwerf   |E 105.530 |E 42.212 |
|Canadaweg            |                            |          |         |
|Aekingameerprovincial|                            |          |         |
|e grens Appelscha    |                            |          |         |
|Recreatief pad       |Gemeente Ooststellingwerf   |E 105.300 |E 52.650 |
|Canadaweg            |                            |          |         |
|Recreatief Fietspad  |Gemeente Ooststellingwerf   |E 149.645 |E 59.858 |
|Boekhorst Tronde     |                            |          |         |
|Langedijke           |                            |          |         |
|Leader               |                            |          |         |
|Realisatie           |Stichting TOP-transferium   |E 185.580 |E 85.580 |
|Toeristisch Overstap |Noordwolde                  |          |         |
|Punt transferium     |                            |          |         |
|Noordwolde           |                            |          |         |
|Ondernemersnetwerk   |Stichting ondernemersnetwerk|E 17.380  |E 8690   |
|Vrouwen in Zaken     |                            |          |         |
|Kunstproject Out of  |Stichting ReRun Productions |E 87.500  |E 37.500 |
|Space, Rottige Meente|i.s.m. Staatsbosbeheer      |          |         |

-----------------------


---- --