Ingezonden persbericht


WEEK 18
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM

GEHOUDEN OP 28 april 2009

AANWEZIG: de burgemeester : J.W. Wiggers
de wethouder : A.G. Borst
de wethouder : L. Teuben
de secretaris : K. van Veen

AFWEZIG:

|2.  |P&S|Wigge|Aanwijzen       |Op donderdag 4 juni 2009 worden |U wordt geadviseerd de     |I.o.m. de    |
|O   |   |rs   |stemlokalen en  |de verkiezingen voor de leden   |leden van de stembureaus te|portefeuilleh|
|    |   |     |benoemen        |van het Europese Parlement      |benoemen en de stemlokalen |ouder de     |
|    |   |     |stembureauleden.|gehouden..                      |aan te wijzen volgens      |laatste      |
|    |   |     |                |Het stembureau is open van 07.30|bijgaande lijsten.         |aanpassing   |
|    |   |     |                |tot 21.00 uur.                  |                           |doorvoeren.  |
|    |   |     |                |Daarvoor is het noodzakelijk dat|                           |Met          |
|    |   |     |                |op elk stembureau tenminste drie|                           |inachtneming |
|    |   |     |                |stembureauleden aanwezig zijn.  |                           |van die      |
|    |   |     |                |Door vijf leden per stembureau  |                           |aanpassingen |
|    |   |     |                |ini te delen is er voldoende    |                           |akkoord.     |
|    |   |     |                |gelegenheid om elkaar af te     |                           |             |
|    |   |     |                |lossen.                         |                           |             |
|    |   |     |                |                                |                           |             |
|    |   |     |                |Volgens artikel J4 lid 1 van de |                           |             |
|    |   |     |                |Kieswet moet uw college voor elk|                           |             |
|    |   |     |                |stemdistrict een stemlokaal     |                           |             |
|    |   |     |                |aanwijzen.                      |                           |             |
|3.  |BDV|Wigge|Streekarchivaria|Op grond van de regeling dient  |De jaarrekening 2008 van   |Conform      |
|O   |   |rs   |at Noord Veluwe.|uw college de jaarrekening      |het streekarchivariaat     |advies       |
|    |   |     |Jaarrekening    |voorlopig vast te stellen. De   |Noord-Veluwe voorlopig     |besloten.    |
|    |   |     |2008.           |concept-stukken zijn op 5       |vaststellen, waarna de     |             |
|    |   |     |                |februari 2009 aan de gemeenten  |vaststelling door          |             |
|    |   |     |                |Epe en Heerde toegezonden. Zowel|Gedeputeerde Staten van    |             |
|    |   |     |                |de gemeente Epe als de gemeente |Gelderland kan op          |             |
|    |   |     |                |Heerde kunnen met de            |plaatsvinden.              |             |
|    |   |     |                |jaarrekening 2008 instemmen.    |                           |             |
|4.  |BDV|Borst|Jaarstukken     |De concept jaarstukken 2008 zijn|De raad voor te stellen om |Met          |
|O   |   |     |2008.           |op 27 april jongstleden         |de jaarrekening 2008 vast  |inachtneming |
|    |   |     |                |besproken met uw college.       |te stellen en het voordelig|van de       |
|    |   |     |                |Inmiddels is ook het            |saldo van E 438.974 te     |laatste      |
|    |   |     |                |concept-accountantsverslag 2008 |verrekenen met de Algemene |tekstuele    |
|    |   |     |                |afgegeven. In dit verslag is een|reserve vrij aanwendbaar.  |aanpassingen |
|    |   |     |                |managementsamenvatting opgenomen|                           |conform      |
|    |   |     |                |en zijn de belangrijkste        |                           |advies       |
|    |   |     |                |bevindingen en aanbevelingen    |                           |besloten.    |
|    |   |     |                |weergegeven. Momenteel is de    |                           |             |
|    |   |     |                |organisatie bezig met het       |                           |             |
|    |   |     |                |formuleren van een reactie      |                           |             |
|    |   |     |                |hierop richting                 |                           |             |
|    |   |     |                |gemeentesecretaris en CMO en    |                           |             |
|    |   |     |                |aansluitend richting uw college.|                           |             |
|    |   |     |                |De uitkomst van de hieraan ten  |                           |             |
|    |   |     |                |grondslag liggende              |                           |             |
|    |   |     |                |Managementletter vormt input    |                           |             |
|    |   |     |                |voor het Interne Controle- en   |                           |             |
|    |   |     |                |Auditplan 2009.                 |                           |             |
|    |   |     |                |Bij de jaarrekening 2008 wordt  |                           |             |
|    |   |     |                |een goedkeurende                |                           |             |
|    |   |     |                |accountantsverklaring verstrekt.|                           |             |
|5.  |BDV|Borst|Kadernota -     |Gelijktijdige bestuurlijke      |De Kadernota -             |Met          |
|O   |   |     |begrotingsvoorbe|behandeling van de Kader- en    |begrotingsvoorbereiding    |inachtneming |
|    |   |     |reiding 2010 en |"Voorjaarsnota" waarbij         |2010 met de hierin genoemde|van de       |
|    |   |     |                |enerzijds gestart wordt met het |richtlijnen en de          |laatste      |
|    |   |     |"Voorjaarsnota" |proces van                      |"Voorjaarsnota" -          |tekstuele    |
|    |   |     |-               |begrotingsvoorbereiding 2010 en |1e-voortgangsrapportage    |aanpassingen |
|    |   |     |1e-voortgangsrap|anderzijds tussentijds          |2009 vaststellen en voor de|conform      |
|    |   |     |portage 2009.   |gerapporteerd wordt over de     |verdere procedure aanbieden|advies       |
|    |   |     |                |voortgang van het lopende       |aan de Griffie.            |besloten.    |
|    |   |     |                |begrotingsjaar 2009.            |                           |             |
|    |   |     |                |Aan de hand van de Kadernota kan|                           |             |
|    |   |     |                |de raad kaderstellende          |                           |             |
|    |   |     |                |uitspraken doen over zowel de   |                           |             |
|    |   |     |                |ambities als de budgettaire     |                           |             |
|    |   |     |                |mogelijkheden. Naast relevante  |                           |             |
|    |   |     |                |beleids- en financiële          |                           |             |
|    |   |     |                |ontwikkelingen worden ook       |                           |             |
|    |   |     |                |richtlijnen voorgesteld die van |                           |             |
|    |   |     |                |toepassing zijn op zowel de     |                           |             |
|    |   |     |                |interne ramingen als begrotingen|                           |             |
|    |   |     |                |van externe instellingen.       |                           |             |
|    |   |     |                |De "Voorjaarsnota" heeft de     |                           |             |
|    |   |     |                |status van een                  |                           |             |
|    |   |     |                |bestuursrapportage van het      |                           |             |
|    |   |     |                |college aan de raad.            |                           |             |
Vastgesteld in de vergadering van 6 mei 2009.


---- --