Inspectie v/h Onderwijs


Zeer zwakke scholen basisonderwijs per 1 februari 2009

08 feb. 2009

BrinNaam schoolPlaatsDatum vaststelling rapport
1 06UF Vrije School De Zwaneridder Wageningen 20051103
20071211
2 05VA Chr. Nationale School Wouterswoude 20051110
20071112
3 06UT Vrije School Mareland Leiden 20051216
20080314
4 18MZ Basisschool De Ontdekking Den Bosch 20060215
20080403
5 08TL Obs Prinses Margriet Smilde 20060310
20080527
6 15MD Obs De Twirre Ureterp 20060314
20080310
7 14FT Obs G.W. Spitzenschool Stadskanaal 20060331
20080617
8 13QG Obs De Rolpaal Blokzijl 20060414
20080904
9 23RT Imam Albogari Den Bosch 20060607
10 16ZX De Kameleon Almere-stad 20060703
20081113
11 16JI Pcbs It Ambyld Drachten 20060912
20090112
12 07CC De Tiliander Tilburg 20061221
13 14LD Obs It Kampke Terherne 20061218
14 13BQ-2 De Driemaster, loc. Sperkem Sneek 20070110
15 09ZV-1 Obs De Vaarboom Veeningen 20070119
16 14XX Obs Ripperdaborg Farmsum 20070123
17 06GM Obs De Tondel Emmen 20070126
18 04WE Basisschool De Vlindertuin, loc. Sperwerstraat Arnhem 20070130
19 11SC Obs De Lindert Linde 20070202
20 12ZU Cbs De Viersprong Parkwijk Haarlem 20070223
21 18IZ Obs Abt Emo Westeremden 20070301
22 13WJ Obs De Vlieger Gorredijk 20070307
23 15JO Obs De Pols Tijnje 20070307
24 15ET Obs De Schoterschans Oudeschoot 20070315
25 12EG-2 AZC-school Papilio Burgum 20070316
26 13AZ-2 De Posthoorn Pesse 20070319
27 14LH Obs Lyts Luchtenveld Joure 20070321
28 16ET Obs Potmarge Leeuwarden 20070330
29 04NU-1 en 2 Deventer Circuitschool Deventer 20070418
30 06RG De Vrije School Michael Emmen 20070424
31 07VT Rkbs Jenaplan De Wiekslag Drachten 20070416
32 20VM Basisschool De Parel Amsterdam 20070419
33 15MU De openbare Montessorischool Meester Verwers Zoetermeer 20070410
34 11HL Obs "De Opslach" Arum 20070516
35 28BR De Hernhutter Almere 20070516
36 13TV Obs De Kruiplank Drouwenermond 20070530
37 17JD Obs De Dreske Roswinkel 20070606
38 23RJ-2 De Koningin Julianaschool Zwammerdam 20070608
39 15LW Obs 't Zonnedal Alteveer 20070703
40 12DF-2 Het Mozaiek, locatie Petenbos Veenendaal 20070711
41 14LR Obs De Barte Drachten 20070830
42 03HO Geref. Bs. Prof. B. Holwerda Middelstum 20070905
43 09DD Basisschool Geert Groote 2 Amsterdam 20070906
44 18TT Obs De Coepel Nuis 20070926
45 14HH Jenaplanschool De Ynlaet Heerenveen 20071004
46 07YF Basisschool De Driesprong Eibergen 20071022
47 12GC Rk Basisschool Effen Breda 20071101
48 24RX Ds J. Schinkelshoekschool Kampen 20071101
49 27MA Islamitische Basisschool De Roos Zaandam 20071108
50 27ET-1 IBS De Dialoog loc. Duyststraat Rotterdam 20071109
51 27ET-2 IBS De Dialoog loc. Overijselsestraat Rotterdam 20071109
52 27ET-3 IBS De Dialoog loc. Kogelvangerstraat Rotterdam 20071109
53 27ET-4 IBS De Dialoog loc. Hildegardisstraat Rotterdam 20071109
54 05XF Pcbs De Zaaier Vlagtwedde 20071126
55 06IB Bs Zuiderlicht Tilburg 20071210
56 11UG Obs De Piramide Erm 20071219
57 13DT Obs Oetkomst Kolham 20071210
58 0UM Obs Altena
Peize 20080129
59 09KO Obs De Regenboog Assen 20080204
60 05KX cbs Zandpol Zandpol 20080312
61 16JK De Keizel Zaandam 20080315
62 03XD Chr. Jenaplanschool De Finne Rottevalle 20082101
63 06JZ 't Mozaiek Roermond 20080414
64 20 TP De Ster Amsterdam 20080418
65 15 KS-2 Prismaschool Vlaardingen 20080409
66 04QT Bs. Jan Ligthart Veldhoven 20080416
67 20UO a.t.b. De Springplank Leidschendam 2008070
68 16HJ Obs Oud Oost. Loc. Tjerk Hiddes Leeuwarden 20080306
69 19CB De Groene Palm Rotterdam 20080604
70 05SG Juliana van Stolbergschool Poederoijen 20080613
71 03VP-1 De Sterrenkring Arnhem 20080616
72 16ZM Basisschool De Schakel Rotterdam 20080623
73 09XI St. Gregoriusschool Dronten 20080625
74 17EI Het Festijn Rotterdam 20080625
75 19VV Het Spectrum Den Haag 20080625
76 17KS CBS De Wijngaard Heerenveen 20080627
77 10PO De Sterrenwacht Hellevoetsluis 20080701
78 13TF De Dillenburg Ede 20080710
79 17FC Elisabeth Rotterdam 20080714
80 06BD De Cocon Breda 20080818
81 16ZR Obs Leeuwarder Montessorischool Leeuwarden 20080820
82 08EX De Hink Stap Sprong Eemnes 20080918
83 18RT Jan Ligthart Beilen 20080904
84 12ON-2 't Mozaiek Amsterdam 20080901
85 20KT De Blinkerd Oss 20080903
86 05IM Daltonschool in Balans Oss 20080904
87 06FL Fons Olterdissen Maastricht 20080909
88 28BL Al- Ihsaan Lelystad 20080918
89 16ZB-2 De Wielen, loc. Kingmastate Leeuwarden 20080924
90 16XS Obs De Tjalk Lelystad 20080929
91 10BJ It Iepen Stee Makkum 20081003
92 06YY Don Bosco Steenwijkerwold 20081006
93 07KL Het Kompas Montfoort 20081007
94 12ZS Immanuel Amsterdam 20081008
95 28BD Islamitische Basisschool Al Islaah Harderwijk 20081010
96 27YL An Nasr Alkmaar 20081010
97 16IV De Meander Lelystad 20081013
98 03ZV De Spoorwijzer Heerenveen 20081016
99 15RZ De Beemd Almelo 20081017
100 18HO Het Palet Opheusden 20081020
101 12JT Groen van Prinsterer Ede 20081021
102 03QU Sionsheuvel Groesbeek 20081027
103 12LO Obs de Klimop Ter Apelkanaal 20081103
104 18WL De Zuiderpoort Ede 20081110
105 17CW De Spil Klazienaveen 20081208
106 09CJ De Molenvliet Klundert 20081210
107 10CO Obs De Tandem Zuidbroek 20081210
108 24ED Openbare Montessorischool Emmen 20090105
109 06WI St. Jan Baptist Veldhoven 20081219

Basisscholen die bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV) hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 februari 2009(1)

BrinNaam schoolPlaatsDatum OKV
1 12YU De Regenboog Hellevoetsluis 20081007
2 10LW 't Opstapje Driewegen 20081104
3 18UL De Lytse Terp Minnertsga 20081106
4 08AG Cbs Mrs. S. Wijbrandi Oudehorne 20081118
5 05KG Het Tweespan Beltrum 20081209
6 15YX Obs de Streek Tjalleberd 20081201
7 00CU Rudolf Steinerschool Roosendaal 20081209
(1) Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.