Ingezonden persbericht


MELKWEG MUZIEKPROGRAMMA FEBRUARI 2009

|datum |aanv.|prijs   |zaal |vvk     |programma                             |
|di |3 |23.0|13,00  |Oude  |vvk     |Ladyhawke                             |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|wo |4 |21.0|12,00  |Oude  |vvk     |N.A.S.A.                              |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|do |5 |20.3|11,00  |Oude  |verplaat|Delain - Cd-presentatie               |
|   |  |0   |       |Zaal  |s       |LET OP: verplaatst naar 19 maart.     |
|   |  |    |       |      |        |Reeds gekochte kaarten blijven geldig.|
|vr |6 |20.3|25,00  |The   |vvk     |Ska-P - eenmalig reünieoptreden       |
|   |  |0   |       |Max   |gestart |geen voorprogramma                    |
|za |7 |21.0|11,00  |Oude  |vvk     |Paulusma                              |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|za |7 |24.0|9,00 / |The   |vvk     |Gemengd Zwemmen                       |
|   |  |0   |8,00   |Max & |gestart |O.Z.: Balkan Beatz met live: Haydamaky|
|   |  |    |(leden)|Oude  |        |                                      |
|   |  |    |       |Zaal  |        |The Max.: Live: The Complete Stone    |
|   |  |    |       |      |        |Roses / alternatieve dance / pop /    |
|   |  |    |       |      |        |rock / indie hits                     |
|zo |8 |21.0|25,00  |The   |vvk     |Lloyd                                 |
|   |  |0   |       |Max   |gestart |                                      |
|zo |8 |21.0|20,00  |Oude  |vvk     |Jedi Mind Tricks                      |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |A History Of Violence Tour            |
|do |12|20.0|15,00  | Oude |vvk     |Agua de Annique - Akoestisch & CD     |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |presentatie                           |
|   |  |    |       |      |        |met: Sharon den Adel (Within          |
|   |  |    |       |      |        |Temptation), Niels Geusebroek         |
|   |  |    |       |      |        |(Silkstone), singer-songwriter Marike |
|   |  |    |       |      |        |Jager en trompettist Kyteman          |
|vr |13|20.0|18,00  | Oude |vvk     |All That Remains / The Haunted /      |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |Deadlock                              |
|za |14|20.0|18,00  |The   |uitverko|Rise Against / Strike Anywhere /      |
|   |  |0   |       |Max   |cht     |Rentokill                             |
|   |  |    |       |      |        |- Uitverkocht                         |
|za |14|21.0|11,00  |Oude  |vvk     |Stuurbaard Bakkebaard                 |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|wo |18|20.3|12,00  |Oude  |vvk     |Five Finger Death Punch               |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|do |19|20.3|12,00  |Oude  |vvk     |Secret Machines                       |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|vr |20|20.3|14,00  |The   |vvk     |The Script                            |
|   |  |0   |       |Max   |gestart |                                      |
|vr |20|22.0|vvk:   |The   |vvk     |Electric Deluxe @ klinch              |
|   |  |0   |16,00  |Max & |gestart |Adam Beyer (Drumcode, Stockholm) /    |
|   |  |    |deur:  |Oude  |        |Speedy J (Electric Deluxe, Rotterdam) |
|   |  |    |18,00  |Zaal  |        |/ Raudive aka Oliver Ho (Drumcode,    |
|   |  |    |       |      |        |Pokerflat, London) / live: Deadbeat   |
|   |  |    |       |      |        |ft. Tikiman (Wagon Repair,            |
|   |  |    |       |      |        |Montreal/Berlin) / Joseph Capriati    |
|   |  |    |       |      |        |(Analytic Trail, Caserta) / David     |
|   |  |    |       |      |        |Labeij (Remote Area, Amsterdam) / Tim |
|   |  |    |       |      |        |Nieburg (Planet Delsin, Amsterdam)    |
|za |21|21.0|15,00  | Oude |vvk     |Symarip                               |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|zo |22|20.3|14,00  |Oude  |vvk     |The Datsuns                           |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
|wo |25|20.3|10,00  |Oude  |vvk     |Elle Bandita - CD Presentatie /       |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |support                               |
|za |28|20.0|20,00  |The   |vvk     |The Rasmus                            |
|   |  |0   |       |Max   |gestart |                                      |
|za |28|21.0|11,00  |Sugar |vvk     |A Day To Remember / For The Fallen    |
|   |  |0   |       |Factor|gestart |Dreams                                |
|   |  |    |       |y     |        |                                      |
|za |28|21.3|15,00  |Oude  |vvk     |Kytemans Hiphop Orkest                |
|   |  |0   |       |Zaal  |gestart |                                      |
VERWACHT VOORLOPIG MUZIEKPROGRAMMA VANAF MAART 2009


1 MAART

|datum |aanv.|Prijs   |zaal|vvk    |programma                               |
|zo |1 |20.0|14,00    |The   |uitverk|Katy Perry / 3OH!3                    | |
|   |  |0   |         |Max   |ocht   |- uitverkocht                         | |
|zo |1 |20.3|12,00    |Oude  |vvk    |The Gaslight Anthem / Frank Turner /  | |
|   |  |0   |         |Zaal  |gestart|Polar Bear Club                       | |
|ma |2 |20.3|12,50    |Oude  |vvk    |Friendly Fires                        | |
|   |  |0   |         |Zaal  |gestart|                                      | |
|do |5 |21.0|17,00    |Oude  |vvk    |Rupa & The April Fishes               | |
|   |  |0   |         |Zaal  |gestart|                                      | |
|vr |6 |20.3|11,00    |Oude  |vvk    |Madensuyu                             | |
|   |  |0   |         |Zaal  |gestart|                                      | |
|za |7 |24.0|9,00 /   |The   |vvk    |Gemengd Zwemmen                       | |
|   |  |0   |8,00     |Max & |gestart|Max: alternatieve dance / pop / rock /| |
|   |  |    |(leden)  |Oude  |       |indie hits                            | |
|   |  |    |         |Zaal  |       |O.Z.: Balkan Beatz  met live La Cherga| |
|   |  |    |         |      |       |feat. Irina Karamarkovic / La Caravane| |
|   |  |    |         |      |       |Passe                                 | |
|di |10|20.0|13,00    |Oude  |vvk    |White Lies                            | |
|   |  |0   |         |Zaal  |start  |                                      | |
|do |19|20.3|37,00    |The   |vvk    |Booker T. and the MG's                | |
|   |  |0   |         |Max   |gestart|                                      | |
|vr |20|21.0|vvk:     |The   |vvk    |40UP                                  | |
|   |  |0   |17,50 /  |Max   |gestart|                                      | |
|   |  |    |deur:    |      |       |                                      | |
|   |  |    |20,00    |      |       |                                      | |
|   |  |    |lidm.    |      |       |                                      | |
|   |  |    |niet     |      |       |                                      | |
|   |  |    |verplicht|      |       |                                      | |
|vr |20|20.3|18,00    |Oude  |vvk    |Emilie Autumn                         | |
|   |  |0   |         |Zaal  |gestart|                                      | |
|zo |29|20.3|22,00    |The   |vvk    |D12 / Obie Trice & Royce da 5'9       | |
|   |  |0   |         |Max   |gestart|                                      | |
APRIL
|datum |aanv.|prijs|zaal|vvk    |programma                                  |
|do |2 |20.30 |15,00 |Oude|vvk    |New Generation Big Band                   |
|   |  |      |      |Zaal|gestart|                                          |
|za |4 |24.00 |9,00 /|The |vvk    |Gemengd Zwemmen                           |
|   |  |      |8,00  |Max |gestart|Max: alternatieve dance / pop / rock /    |
|   |  |      |(leden|&   |       |indie hits                                |
|   |  |      |)     |Oude|       |O.Z.: Balkan Beatz  met live Watcha Clan  |
|   |  |      |      |Zaal|       |                                          |
|za |11|21.00 |22,50 |The |vvk    |Orchestra Baobab                          |
|   |  |      |      |Max |gestart|                                          |
|za |11|21.00 |vvk:  |Oude|vvk    |Letz Zep                                  |
|   |  |      |18,00 |Zaal|gestart|                                          |
|   |  |      |/     |    |       |                                          |
|   |  |      |deur: |    |       |                                          |
|   |  |      |      |    |       |                                          |
|   |  |      |20,00 |    |       |                                          |
|zo |12|22.00 |20,00 |Oude|vvk    |Festa do Brasil 12                        |
|   |  |      |      |Zaal|gestart|                                          |
|   |  |      |Lidm. |    |       |                                          |
|   |  |      |niet  |    |       |                                          |
|   |  |      |verpli|    |       |                                          |
|   |  |      |cht   |    |       |                                          |
|wo |15|21.00 |22,00 |Oude|vvk    |Lenny White & Present Tense               |
|   |  |      |      |Zaal|gestart|Lenny White: Drums, George Colligan: Keys,|
|   |  |      |      |    |       |Tom Guarna: Guitar, Richie Goods: Bass    |
|wo |15|21.00 |20,00 |The |vvk    |Lady Saw & The Scrucialists               |
|   |  |      |      |Max |gestart|                                          |
|za |18|20.30 |20,00 |Oude|vvk    |Candi Staton                              |
|   |  |      |      |Zaal|gestart|                                          |
|wo |22|20.30 |11,00 |Oude|vvk    |Teenage Kicks of My Generation            |
|   |  |      |      |Zaal|gestart|Agent Orange/ The Phantom Four/ TBA       |
|vr |24|20.00 |18,00 |Oude|vvk    |The Living End / Mc Rut                   |
|   |  |      |      |Zaal|start  |                                          |
|di |28|21.00 |42,00 |The |vvk    |Michalis Hatzigiannis                     |
|   |  |      |      |Max |gestart|                                          |
MEI
|datum |aanv.|Prijs|zaa|vvk    |programma                                  |
|      |     |     |l  |       |                                           |
|do|7|20.30 |20,00 |Max|vvk   |Lily Allen                                |
|  | |      |      |   |start |                                          |
SEPTEMBER
|datum |aanv.|Prijs|zaa|vvk    |programma                                  |
|      |     |     |l  |       |                                           |
|za|26|21.3|12,0|Max|vvk     |Osdorp Posse - afscheidsconcert -         |
|  |  |0   |0   |   |gestart |                                          |
*Ticketprijs is altijd exclusief. Verplicht lidmaatschap tenzij anders vermeld.

-----------------------

Voor meer informatie over de muziekprogramma's in de Melkweg,

kunt u contact opnemen met de afdeling Publiciteit: 020 531 81 81

Jon Heemsbergen | jon@melkweg.nl of Floor Spapens | floor@melkweg.nl

-----------------------


---- --