Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs per 1 februari 2009
08 feb. 2009
Brin | Naam school | Plaats | Datum vaststelling rapport | |
---|---|---|---|---|
1 | 02GQ | De Brug | Zeist | 20061031 |
2 | 19RM | SBO De Kampingerhof | Oosterwolde | 20070119 |
3 | 16QI-2 | SBO Het Keerpunt | Utrecht | 20070128 |
4 | 00JH | SBO De Kameleon | Hoogeveen | 20070207 |
5 | 23NV | De Boei | Assen | 20070307 |
6 | 19RC | SBO Het Kompas | Sneek | 20070405 |
7 | 01BO | SSBO "Toermalijn" | Emmen | 20070410 |
8 | 16NZ | SBO 'Albert Schweitzer' | Oud-Beijerland | 20070523 |
9 | 19QE | SSBO Reestoeverschool | Meppel | 20070928 |
10 | 02GK | SBO De Regenboog | Drunen | 20071030 |
11 | 02SO-1 | Don Bosco | Lisse | 20081016 |
12 | 02SO-2 | Don Bosco | Noordwijkerhout | 20081016 |
13 | 20KY | SBO de Kring | Rotterdam | 20081216 |
14 | 02WW | SBO De Klimboom | Haarlem | 20081210 |
Brin | Naam school | Plaats | Datum okv | |
---|---|---|---|---|
1 | 05UC | SBO De Poort | Waalwijk | 20081110 |
2 | 14NB | SBO Anne Annema | Amersfoort | 20081127 |
3 | 19QV | It Oerset | Heerenveen | 20081201 |
4 | 17IY | De Parasol | Maassluis | 20081216 |
5 | 02CX | Koningin Emmaschool | Nijkerk | 20081201 |
6 | 02AJ | Chr. School voor SBO De Vogelhorst | Barneveld | 20081209 |
7 | 02EG | SBO De Fontein | Helden | 20081209 |
8 | 19QZ | SBO De Meie | Zierikzee | 20081125 |
(1) Het rapport van dit onderzoek is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.