Gemeente Rotterdam

| |                                                            | |
| |[pic]                                                       | |
| |Nr. 43                                                      | |
| |17 oktober 2008                                             | |
| |                                                            | |
| |                                                            | |
| |                                                            | |
| |Activiteitenkalender B&W Rotterdam 20 t/m 26 oktober 2008                    | |
| |                                                            | |
| |Wethouder Kriens opent 55 Plus Expo 2008                    | |
| |Wethouder Jantine Kriens (zorg, welzijn en maatschappelijke | |
| |opvang) verricht woensdag 22 oktober tussen 11.00 uur en    | |
| |11.30 uur de officiële opening van de 55+ beurs in Ahoy.    | |
| |Deze vierdaagse beurs wordt voor de eerste keer in Rotterdam| |
| |georganiseerd en besteedt onder meer aandacht aan wonen en  | |
| |leven, reizen, gezondheid en beweging.                      | |
| |Meer info: KBO Zuid Holland, mevrouw A.C. den Boer tel. 010 | |
| |- 521 8299                                                  | |
| |                                                            | |
| |Wethouder Kriens reikt prijzen uit voor beste               | |
| |herfstvakantieprogramma's                                   | |
| |Wethouder Jantine Kriens (zorg, welzijn en maatschappelijke | |
| |opvang) maakt donderdagochtend 23 oktober van 9.00 tot 12.00| |
| |uur een tour langs de buurthuizen en welzijnsorganisaties   | |
| |die de prijs hebben gewonnen voor het beste                 | |
| |herfstvakantieprogramma. Er zijn prijzen uitgeloofd in drie | |
| |verschillende categorieën; programma voor kinderen,         | |
| |programma voor tieners en programma met de meest actieve    | |
| |deelname van vrijwilligers. Per categorie is een prijs van E| |
| |8000, - te winnen, die moet worden ingezet voor de          | |
| |kerstvakantie 2008/2009. Deze prijs geeft een extra impuls  | |
| |voor het komende jaar, waarin Rotterdam de eerste           | |
| |Jongerenhoofdstad van Europa is.                            | |
| |Meer info: BOSSR, Crista Vonkeman - Karaca, tel. 06 - 1164  | |
| |7898                                                        | |
| |                                                            | |
| |Burgemeester Opstelten reikt OOG voor Rotterdam uit         | |
| |Op donderdag 23 oktober om 15.00 uur reikt burgemeester     | |
| |Opstelten voor de zevende keer het OOG voor Rotterdam uit.  | |
| |Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats in de Burgerzaal  | |
| |van het stadhuis. Het OOG voor Rotterdam is een             | |
| |gemeentelijke onderscheiding die uitgereikt wordt aan       | |
| |Rotterdammers die zich hebben ingezet voor de verbetering   | |
| |van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Dit jaar zijn | |
| |28 kandidaten en 3 schoolklassen voorgedragen voor het Oog  | |
| |voor Rotterdam. Tijdens de uitreiking op 23 oktober maakt de| |
| |burgemeester bekend welke vier kandidaten en schoolklas de  | |
| |onderscheiding ontvangen.                                   | |
| |(Voor meer informatie: Directie Veiligheid, Anneke Maljaars,| |
| |tel. 010 - 417 2159)                                        | |
| |                                                            | |
| |Wethouder Baljeu geeft startsein voor onderzoek 'Zijn       | |
| |fietsers fitter?'                                           | |
| |Wethouder Jeannette Baljeu geeft, als portefeuillehouder    | |
| |verkeer en vervoer van de Stadsregio Rotterdam, donderdag 23| |
| |oktober het startsein voor het onderzoek 'Zijn fietsers     | |
| |fitter?'. In samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond     | |
| |onderzoekt het Vervoer Coördinatie Centrum Rijnmond in 'Zijn| |
| |fietsers fitter?' de relatie tussen fietsen naar het werk,  | |
| |arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim. Voor dit onderzoek  | |
| |worden driehonderd proefpersonen een jaar lang gevolgd en   | |
| |krijgen zij diverse keren een vragenlijst voorgelegd.       | |
| |Daarnaast doen de proefpersonen mee aan een fysieke test.   | |
| |Het startsein vindt plaats om 15.20 uur in de fitnessruimte | |
| |van de GGD, aan de Schiedamsedijk 95.                       | |
| |(Voor meer informatie: Roeland Beljon, mobiliteitsmanager   | |
| |VCCR, tel. 010 - 400 0246)                                  | |
| |noot voor de redactie/