Europese autoverkopen lijden onder financiële crisis
(10/15/2008)
In de maand september zijn in Europa ruim acht procent minder autoâs
verkocht dan in dezelfde maand een jaar geleden. Waar de verkopen
normaalgesproken weer snel omhoog gaan na de rustige zomermaanden,
ondervindt de automarkt momenteel duidelijk hinder van het negatieve
economische klimaat. Over heel 2008 gezien, staan de Europese
autoverkopen meer dan vier procent in de min.
De daling van het aantal verkochte autoâs benadrukt volgens de
Europese brancheorganisatie ACEA de moeilijke omstandigheden op de
Europese markt. Consumenten nemen een meer afwachtende houding aan en
als ze al tot grote aankopen besluiten over te gaan, hebben ze meer
moeite de financiering rond te krijgen. Bedrijven kunnen door de
kredietcrisis bovendien minder investeren in bijvoorbeeld het
ontwikkelen van zuiniger autoâs. De ACEA roept de Europese overheden
daarom op de kwetsbare auto-industrie te ondersteunen en de CO2-normen
niet nog verder aan te scherpen.
Spanje en Groot-Brittannië kenden afgelopen maand de meeste
tegenslag. De autoverkopen namen daar met respectievelijk 32,2 en 21,2
procent af. De Italiaanse markt noteerde een daling van 5,5 procent.
Duitsland hield de schade in september beperkt tot een afname van 1,5
procent en de Franse markt wist zich zelfs met 8,4 procent te
verbeteren ten opzichte van 2007. Over heel 2008 gezien, staan
Frankrijk en Duitsland nog licht in de plus. Groot-Brittannië,
Italië en Spanje lopen respectievelijk 7,5, 11,3 en 22,0 procent
achter op het schema van vorig jaar.
1 jan-30 sep 2008 1 jan-30 sep 2007 sep 08 Top 30 Personenauto's 1
jan-30 sep 2008 1 jan-30 sep 2007 sep 08
1 1 1 Volkswagen 1.146.004 1.175.078 128.592
2 3 2 Ford 903.047 954.188 108.214
3 2 3 Opel/Vauxhall 868.915 983.258 98.465
4 4 4 Renault 825.911 855.819 81.374
5 5 5 Peugeot 766.647 812.114 80.798
6 6 6 Fiat 720.737 710.556 74.760
7 7 7 Citroën 643.299 694.286 65.587
8 8 9 Toyota 547.634 630.384 63.862
9 9 8 Mercedes 534.037 561.399 64.650
10 10 11 BMW 517.563 513.841 57.882
11 11 10 Audi 494.238 495.503 62.235
12 15 12 Nissan 259.168 222.879 30.994
13 13 13 Skoda 254.012 249.759 28.405
14 12 17 Seat 252.220 280.428 22.135
15 14 14 Honda 191.198 223.783 24.574
16 19 15 Mazda 188.579 179.028 24.328
17 16 19 Hyundai 183.423 207.488 19.574
18 17 18 Volvo 168.987 191.082 20.145
19 18 16 Suzuki 166.162 180.177 22.969
20 20 22 Kia 157.565 168.503 14.801
21 21 20 Chevrolet 120.953 128.182 15.467
22 23 21 Mini 117.698 108.297 15.188
23 25 24 Lancia 89.077 96.770 9.253
24 24 25 Mitsubishi 85.639 101.656 8.709
25 22 26 Alfa Romeo 77.459 111.656 8.642
26 28 23 Smart 76.397 65.977 9.355
27 26 29 Chrysler 73.246 87.042 5.959
28 30 27 Dacia 69.025 48.655 7.832
29 27 28 Land Rover 56.623 79.006 6.956
30 29 30 Saab 51.260 62.811 5.766
Totaal 10.820.872 11.388.313 1.211.308
Bron: ACEA
AutoRai