AutoRai

Ford Focus best verkochte model in september

(10/3/2008)
De Ford Focus was afgelopen maand het best verkochte model. Over het hele jaar gezien blijft het een spannend duel om de koppositie tussen de Peugeot 207 en de Volkswagen Golf. Het verschil is in september geslonken tot slechts 48 stuks.

Van de Ford Focus werden afgelopen maand 1.688 nieuwe exemplaren verkocht. Daarachter volgen de twee kemphanen. De Volkswagen Golf werd
1.351 maal geregistreerd en van de Peugeot 207 werden 1.136 exemplaren op kenteken gezet. De Opel Corsa eindigde afgelopen maand op de vierde plaats met 1.108 registraties. Een verrassende vijfde plaats was er voor de Fiat Panda, waarvan 1.005 stuks werden verkocht.

In de ranglijst over heel 2008 behoudt de Peugeot 207 nog net de leiding met een totaal van 13.063. De Volkswagen Golf staat op 13.015 stuks. De Opel Corsa staat stevig op de derde plaats met 12.200 registraties. De Toyota Aygo is nog altijd vierde met 10.624 stuks, maar ziet de Ford Focus snel inlopen. De Focus staat na het derde kwartaal op een totaal van 9.605 stuks.

1 jan-30 sep 2008 1 jan-30 sep 2007 sep 2008 Top 50 Personenauto's 1 jan-30 sep 2008 1 jan-30 sep 2007 sep 2008
1 2 3 Peugeot 207 13.063 12.354 1.136
2 3 2 Volkswagen Golf 13.015 10.385 1.351
3 1 4 Opel Corsa 12.200 12.543 1.108
4 9 10 Toyota Aygo 10.624 7.186 913
5 5 1 Ford Focus 9.605 8.807 1.688
6 - 6 Peugeot 308 8.186 403 956
7 37 8 Ford Mondeo 8.038 3.630 938
8 4 23 Opel Astra 7.944 10.247 573
9 6 18 Volkswagen Polo 7.232 7.557 629
10 56 9 Renault Twingo 6.940 2.501 919
11 10 16 Suzuki Swift 6.748 7.080 652
12 13 5 Fiat Panda 6.472 6.781 1.005
13 14 33 Citroen C4 Picasso 6.378 6.355 413
14 11 21 Toyota Yaris 6.359 6.960 576
15 12 11 Volkswagen Passat 6.354 6.935 896
16 20 20 Ford Ka 6.097 5.456 589
17 16 31 Renault Clio 6.069 6.164 427
18 25 13 Audi A4/S4 5.883 4.559 871
19 - 7 Hyundai I 10 5.713 0 948
20 27 22 Citroen C1 5.687 4.524 574
21 19 30 BMW 3-Serie 5.549 5.569 454
22 31 14 Peugeot 107 5.433 3.964 809
23 71 12 Toyota Prius 5.311 1.910 875
24 59 19 Honda Civic 5.302 2.408 599
25 8 37 Renault Scenic 5.277 7.474 381
26 15 50 Opel Zafira 4.856 6.284 263
27 - 24 Fiat 500 4.584 27 520
28 23 43 Fiat Punto 4.342 4.998 319
29 38 15 Nissan Qashqai 4.235 3.520 683
30 62 42 Mercedes C-Klasse 3.992 2.356 322
31 22 53 Opel Meriva 3.918 5.097 245
32 77 26 Daihatsu Cuore 3.879 1.683 495
33 53 35 Seat Ibiza 3.820 2.671 407
34 30 28 Volvo V50 3.728 4.206 474
35 60 36 BMW 1-Serie 3.693 2.373 399
36 48 47 Skoda Fabia 3.630 2.898 295
37 32 40 Skoda Octavia 3.536 3.917 331
38 75 77 Renault Laguna 3.516 1.876 134
39 28 61 Kia Picanto 3.478 4.272 197
40 24 38 Renault Megane 3.467 4.859 375
41 33 25 Ford Fiesta 3.357 3.907 509
42 44 29 Volvo V70 3.354 3.207 461
43 35 55 Toyota Auris 3.316 3.837 242
44 41 41 Audi A3/S3 3.273 3.421 327
45 34 32 Mitsubishi Colt 3.246 3.902 418
46 26 51 Volkswagen Touran 3.178 4.546 258
47 17 60 Toyota Corolla Verso 3.172 5.702 206
48 39 58 Ford C-Max 3.158 3.436 224
49 29 57 Seat Leon 3.157 4.208 228
50 21 54 Toyota Avensis 3.058 5.224 244
Totaal 421.340 416.174 41.528
Bron: RAI Vereniging en BOVAG