Politie Noord- en Oost Gelderland

|                                                                          |
|ALGEMEEN                                                                  |
|                |                                                         |
|Soort actie     |Multidisciplinaire Verkeerscontrole  "OCHTENDGLOREN"     |
|                |actie 76  (49 - A1)                                      |
|                |                                                         |
|Coördinatie/Regi|H. Markerink    Korps landelijke politiediensten  -  M.  |
|e               |Zandbergen   Politieregio Twente                         |
|                |                                                         |
|Actieleiders    |H. Markerink /  T. Hendriks     KLPD                     |
|                |                                                         |
|Diensten        |KLPD Dienst Verkeerspolitie i.s.m. Politieregio Twente - |
|                |                                                         |
|                |Noord en Oost Gelderland - IJsselland -  Douane -        |
|                |Kon.Mar. -  Autobahnpolizei NI. Osnabrück/NRW PP Münster |
|                |- Belastingdienst Oost/MRB -  PAT - Drugsexpertise       |
|Inzet           |Nederland - VWA - SIOD - AID - Dienst Nat.Recherche  en  |
|                |div. andere ondersteunende diensten.                     |
|                |                                                         |
|                |Totaal ca. 130 personen                                  |
|                |                                                         |
|Actiedatum      |Ma./Di.   16 / 17 juni 2008   (nacht)                    |
|                |                                                         |
|Feitelijk begin-|22.30 tot 04.00 uur                                      |
|en eindtijd     |                                                         |
|                |                                                         |
|Locatie         |Rijksweg A1  - hmp. 122.0 p.p.  "Bolder en Struik"       |
|                |                                                         |
|Plaats -        |Rijssen - Holten                                         |
|Gemeente        |                                                         |
|                                                                          |
|EINDOORDEEL                                                               |
|                |                                                         |
|Doel wel / niet |N.v.t.                                                   |
|gehaald         |                                                         |
|                |                                                         |
|Reden "niet     |N.v.t.                                                   |
|gehaald"        |                                                         |
|                |                                                         |
|Opmerkingen over|Uitzonderlijk rustig qua aanbod verkeer. Mogelijk dat    |
|de methode      |Euro 2008 een rol heeft gespeeld.                        |
|                |                                                         |
|                |Tijdens deze controle werd Preventief Fouilleren         |
|                |toegepast.                                               |
|                |                                                         |
|                |Daarnaast werd als primeur de MOBIX (Mobiele X-ray       |
|                |vrachtwagen Scan) van de Dienst Douane ingezet waarmee   |
|                |vrachtauto's (lading) in zijn geheel werden gescand.     |
|                |                                                         |
|                |                                                         |
|Advies voor     |N.v.t.                                                   |
|volgende acties |                                                         |
Aantal gecontroleerde voertuigen: 805 personenauto's en 52 vrachtauto's

|(verkeers) OVERTREDINGEN                                                  |
|                |    |                                                   |
|Artikel 8 WVW   |5   |3 x v.w.b. onder invloed van alcohol, hoogste 590  |
|                |    |ug/l                                               |
|Rijden onder    |    |                                                   |
|invloed         |    |2 x v.w.b. onder invloed verdovende middelen       |
|                |    |(heroïne / cocaïne)                                |
|                |    |                                                   |
|Niet  tonen rij-|26  |1 x direct betaald ivm buitenlander 60,00          |
|en              |    |                                                   |
|kentekenbewijs  |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Rijden zonder   |1   |                                                   |
|rijbewijs       |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Rijden met      |2   |                                                   |
|ingevorderd /   |    |                                                   |
|ongeldig        |    |                                                   |
|verklaard       |    |                                                   |
|rijbewijs       |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|WAM             |4   |Waarvan 1 x 14 dg. regeling                        |
|(geen           |    |                                                   |
|verzekering)    |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Gladde banden   |1   |                                                   |
|                |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Ondeugdelijke   |4   |                                                   |
|verlichting     |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Identificatiepli|11  |4 personen werden aanvankelijk aanghouden en       |
|cht             |    |voorgeleid ter vaststelling ID                     |
|                |    |                                                   |
|Rijden tijdens  |2   |                                                   |
|ontzegging      |    |                                                   |
|rijbevoegdheid  |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Teveel          |1   |                                                   |
|passagiers      |    |                                                   |
|t.o.v. aantal   |    |                                                   |
|gordels         |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Geen            |2   |1 x schikking van 60,00 betaald ivm buitenlander   |
|losbreekreminric|    |                                                   |
|hting           |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Geen gordel     |2   |                                                   |
|                |    |                                                   |
|APK             |3   |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Onvoldoende     |    |Schikking van 150,00 werd betaald                  |
|zicht door      |1   |                                                   |
|lading          |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|Snelheid        |3   |Resp. 400,00 en 144,00 en 198,00 betaald ivm       |
|staandehouding  |    |buitenlanders                                      |
|                |    |                                                   |
|Rijden met      |    |                                                   |
|verlopen        |1   |                                                   |
|rijbewijs       |    |                                                   |
|Scherp          |    |150,00 betaald ivm buitenlander                    |
|uitstekende     |1   |                                                   |
|delen           |    |                                                   |
|                |    |                                                   |
|TOTAAL          |70 X|PV                                                 |
|                                                                          |
|BIJZONDERHEDEN                                                            |
|                |           |                                            |
|Items:          |Dienst     |AANTAL GECONTROLEERDE VOERTUIGEN            |
|                |           |                                            |
|                |           |805 personenauto's en 52 vrachtauto's       |
|                |           |                                            |
|Opiumwet        |Politie /  |Diverse malen werden kleine hoeveelheden    |
|                |Douane     |verdovende middelen aangetroffen. Viel      |
|                |           |binnen gedoogbeleid en is afstand van       |
|                |           |gedaan.                                     |
|                |           |                                            |
|                |           |Bij deze actie werd als pilot gewerkt met   |
|                |           |een speekseltester van Biosens. Diverse     |
|                |           |testen werden met behulp van duit apparaat  |
|                |           |afgenomen.                                  |
|                |           |                                            |
|                |           |Een verdachte werd aangehouden ivm het feit |
|                |           |dat zij reed onder invloed  van verdovende  |
|                |           |middelen (heroïne) Dit kwam aan het licht   |
|                |           |met de ondersteuning van gedragsdeskundigen |
|                |           |(DEN) in combinatie met o.a. bovengenoemd   |
|                |           |apparaat. Tevens reed deze verdachte zonder |
|                |           |rijbewijs.                                  |
|                |           |                                            |
|                |           |Bij een andere verdachte werd een geringe   |
|                |           |hoeveelheid softdrugs in het voertuig       |
|                |           |aangetroffen. Ook deze bleek gereden te     |
|                |           |hebben onder invloed van verdovende middelen|
|                |           |hetgeen op dezelfde wijze als bovenstaande  |
|                |           |naar voren kwam.                            |
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|Onherroepelijke |Politie/Par|I.v.m. OPS werden de volgende bedragen      |
|vonnissen       |ket        |geïnd:                                      |
|                |           |                                            |
|                |           |1 x 643,00                                  |
|                |           |1 x 637,00                                  |
|                |           |1 x 750,00                                  |
|                |           |1 x 150,00                                  |
|                |           |1 x   95,00                                 |
|                |           |1 x   56,25                                 |
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|BPM             |Douane     |2 x werd PV opgemaakt voor de BPM. Betrof   |
|                |           |een Nederlander in buitenlands voertuig en  |
|                |           |één voertuig dat was voorzien van een grijs |
|                |           |kenteken i.p.v. geel. Voor dit laatste feit |
|                |           |volgt een navordering van 1200,00.          |
|                |           |                                            |
|Illegaal        |Politie/KMa|Een verdachte werd ingesloten bureau Hengelo|
|                |r/VD       |ivm het feit dat deze tot 2010 niet legaal  |
|                |           |in Nederland mocht verblijven. Ook reed deze|
|                |           |verdachte te hard waarvoor deze 198,00 heeft|
|                |           |betaald. Verdachte zal het land worden      |
|                |           |uitgezet. VD handelt af.                    |
|                |           |                                            |
|                |           |Van de vier inzittenden van een buitenlands |
|                |           |voertuig, konder er twee geen reisbescheiden|
|                |           |tonen. Deze personen zijn onder begeleiding |
|                |           |richting Duitse grens gebracht.             |
|                |           |                                            |
|Inverzekeringste|Politie/Kma|Tijdens de controle werd een bus            |
|lling           |r/VD       |gecontroleerd waarin een passagiere zat die |
|                |           |totaal geen identiteitsbewijzen kon tonen.  |
|                |           |Deze vrouw is aangehouden ingevolge de      |
|                |           |Vreemdelingenwetgeving en inverzekering     |
|                |           |gesteld bureau Hengelo. VD handelt af.      |
|                |           |                                            |
|Belastingschulde|Belastingdi|Uit 9 hits van de ANPR werd voor een bedrag |
|n               |enst       |van 3038,00 euro geïnd. In totaal werd er 3 |
|                |           |x beslag gelegd op de voertuigen waarvan er |
|                |           |één daadwerkelijk werd afgevoerd door de fa.|
|                |           |Wolves.                                     |
|                |           |                                            |
|                |           |Deze 9 hits leverden een invorderbare schuld|
|                |           |op van ca. 9000 euro.                       |
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|Rode diesel     |Douane     |Bij een voertuig werd "'rode"' diesel in de |
|                |           |brandstoftank aangetroffen, Een navordering |
|                |           |van ca. 300,00 volgt.                       |
|                |           |                                            |
|Gesignaleerde   |Duitse     |Door de Duitse politie werden diverse Duits |
|                |politie    |voertuigen en personen gecontroleerd. Eén   |
|                |           |persoon bleek gesignaleerd te staan van     |
|                |           |Duitsland 138 dagen hechtenis. De           |
|                |           |bevoegdheid tot aanhouding ontbrak echter.  |
(INT.) VRACHTVERKEER
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|Items           |Politie /  |Aantal gecontroleerde vrachtauto's       52 |
|                |TMC / VWA/ |                                            |
|                |AID/ VROM  |                                            |
|                |           |                                            |
|ATBV            |2x PV  TMC |Twee chauffeurs kregen een rijverbod ivm    |
|                |           |onvoldoende rust.                           |
|                |           |                                            |
|Ondeugdelijke   |1x PV  VWA |Bij een voertuig werd schimmel aangetroffen |
|waar            |           |op produkten bestemd voor  verkoop.  PV     |
|                |           |wordt opgemaakt.                            |
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|Medicijntranspor|           |Twee bestuurders van een koeriersdienst     |
|ten             |           |vervoerden medicijnen. Naar een             |
|                |           |vergunningplicht wordt nader onderzoek      |
|                |           |ingesteld.                                  |
|                |           |                                            |
|Frituurvet      |1x PV VROM |Een buitenlands voertuig werd aangetroffen  |
|                |           |met afgewerkt frituurvet (22 ton) dat vanuit|
|                |           |Rusland naar Nederland werd vervoerd t.b.v. |
|                |           |biobrandstof. Een Niwo vergunning ontbrak   |
|                |           |alsmede de bijlage 7 ingevolge het vervoer  |
|                |           |van afval. Boetes van 2000,00 en 750,00 voor|
|                |           |respectievelijk de eigenaar van het vet en  |
|                |           |de transporteur zijn geïnd.                 |
|                |           |                                            |
|                |           |VROM controleerde overigens 16 transporten  |
|                |           |                                            |
|Overige         |9          |Door de AID werden in totaal 9 voertuigen   |
|controles       |           |gecontroleerd. Geen bijz.                   |
|                |Electronisc|                                            |
|Radar           |h Verkeers |Aantal gecontroleerde voertuigen:           |
|                |Toezicht   |1574                                        |
|                |           |                                            |
|                |           |Aantal overtredingen 711 - hoogste 170 km/u |
|                |           |                                            |
|ANPR            |EVT        |Aantal gecontroleerde voertuigen:           |
|                |           |2216                                        |
|                |           |                                            |
|                |           |Aantal HITS 9                               |
|                |           |                                            |
|                |           |                                            |
|MOBIX           |DOUANE     |Aantal gescande vrachtwagens 25             |
|                |           |                                            |
|                |           |Geen bijzopnderheden.                       |
Wolfheze; 17 juni 2008

H. Markerink en T. Hendriks


---- --
GROTE VERKEERSCONTROLE A1 RIJSSEN-HOLTEN

Samenwerkende opsporingsorganisaties hebben in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 juni 2008 op de rijksweg A1 in de gemeente Rijssen-Holten de verkeerscontrole 'Ochtendgloren' gehouden.

In beide richtingen zijn de bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol en andere overtredingen. In beide richtingen zijn de kentekens van de voertuigen gescand en is de snelheid gecontroleerd. Voor de duur van de controle was deze locatie aangewezen als veiligheidsrisicogebied en vonden er preventieve fouilleringen plaats.

Bij deze controle werd eveneens gebruik gemaakt van de mobiele vrachtwagenscan van de dienst Douane welke in een kort tijdsbestek de lading van een vrachtwagen volledig scand.

Zoveel mogelijk bestuurders zijn tussen 22.30 en 04.30 uur naar de parkeerplaatsen 'Bolder' en 'Struik' geleid, waar zij in eerste instantie een blaastest aflegden. Bestuurders die teveel alcohol hadden gedronken ondergingen ter plaatse een ademanalyse. Tenminste drie bestuurders reden onder invloed van alcoholhoudende drank.

De resultaten van de controle zijn in een afzonderlijk actieverslag bij dit persbericht gevoegd.

Aan deze gezamenlijke controles werkten ruim 130 personen mee van de regiopolitiekorpsen Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland, de Verkeerspolitie en Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, Drugsexpertise Nederland, Voedsel en Waren Autoriteit, Sociale Inlichtingen en Opsporings- en Dienst, Algemene Inspectie Dienst, VROM, Parketpolitie en Autobahnpolizei NI-Osnabrück en NRW-Münster.

////

-----------------------
(