Statistiek: terugval in Europese autoverkopen
(6/16/2008)
In Europa zijn afgelopen maand bijna acht procent minder nieuwe
personenautoâs verkocht dan in dezelfde maand een jaar geleden. Over
het hele jaar gezien staat de Europese automarkt nu licht in de min.
De Europese brancheorganisatie ACEA wijt de dalende verkopen aan de
hoge brandstofprijzen en onzekere economische ontwikkelingen.
Vooral in Ierland werd een enorme terugval genoteerd. Afgelopen maand
werden daar maar liefst vijftig procent minder autoâs verkocht dan in
mei 2007. Van de grootste vijf Europese markten kregen Spanje en
Italië het meest te verduren. De verkopen bleven respectievelijk 24,3
en 17,6 procent achter bij de cijfers van vorig jaar. Duitsland en
Groot-Brittannië hielden met een afname van 6,2 en 3,5 procent de
schade beperkt. Frankrijk zag de verkopen juist stijgen met zeven
procent.
Opvallend is dat veel Japanse merken afgelopen maand te kampen hadden
met terughoudende verkopen. Toyota en Honda verkochten 22 procent
minder autoâs dan in mei 2007, Mitsubishi achttien procent. Maar ook
de Europese merken hadden weinig redenen tot juichen. Zo liep
Mercedes-Benz bijna vijftien procent achter ten opzichte van vorig
jaar en Seat ruim zestien procent.
1 jan-31 mei 2008 1 jan-31 mei 2007 mei 08 Top 30 Personenauto's 1
jan-31 mei 2008 1 jan-31 mei 2007 mei 08
1 1 1 Volkswagen 131.934 659.814 658.199
2 2 2 Ford 103.328 535.051 557.447
3 3 3 Opel/Vauxhall 102.614 522.510 554.296
4 4 4 Renault 98.269 495.937 496.384
5 5 5 Peugeot 91.189 467.286 475.710
6 6 6 Fiat 85.998 441.506 426.132
7 7 7 Citroen 74.859 382.598 402.933
8 10 11 BMW 62.242 299.200 277.849
9 11 10 Audi 57.802 276.149 284.613
10 8 8 Toyota 57.217 326.746 370.011
11 9 9 Mercedes 55.650 308.440 309.728
12 14 13 Skoda 30.412 146.627 142.874
13 12 15 Nissan 26.872 157.322 117.456
14 13 12 Seat 26.401 150.839 157.976
15 17 16 Hyundai 20.278 105.642 117.100
16 16 18 Mazda 19.831 110.631 102.922
17 15 14 Honda 19.012 117.680 125.823
18 18 17 Volvo 18.367 103.561 114.960
19 19 20 Kia 17.753 97.023 96.631
20 20 19 Suzuki 17.752 94.930 101.138
21 21 21 Chevrolet 13.659 68.449 71.482
22 22 25 Mini 13.078 67.873 55.867
23 26 22 Alfa Romeo 11.196 42.486 66.485
24 24 23 Lancia 10.605 53.868 60.043
25 25 26 Chrysler 9.735 46.660 48.398
26 27 29 Smart 9.610 41.777 29.828
27 23 24 Mitsubishi 8.812 55.262 58.256
28 30 28 Saab 6.257 31.186 36.198
29 28 30 Dacia 5.418 37.641 25.959
30 29 27 Land Rover 5.410 36.502 43.211
Totaal 1.235.314 6.412.998 6.508.547
Bron: ACEA
AutoRai