Ingezonden persbericht
Northern European Cup Formula Renault 2.0 Points 2008
Position(Points) Name Nat Hockenheim 1 Hockenheim 2 Zandvoort 1 Zandvoort 2 Alastaro 1 Alastaro 2 Oschersleben 1 Oschersleben 2 Assen 1 Assen 2 Zolder 1 Zolder 2 Nurburgring 1 Nurburgring 2 Spa 1 Spa 2 Total points Victories
1 (30) Valtteri Bottas (11) FIN 30 30 30 30 30 30 180 6
2 (24) Tobias Hegewald (10) GER 24 2 12 24 24 20 106
3 (20) Antonio Felix da Costa (13) POR 20 1 24 20 7 24 96
4 (17) Stef Dusseldorp (20) NED 16 24 8 16 17 12 93
5 (16) Kuba Giermaziak (22) POL 17 17 20 20 14 88
6 (15) Johan Jokinen (12) DEN 15 20 17 17 1 17 87
7 (14) Nicky Catsburg (27) NED 16 16 3 16 10 61
8 (13) Kelvin Snoeks (15) NED 11 11 14 13 10 59
9 (12) Thomas Knopper (16) NED 9 15 5 11 12 7 59
10 (11) Maximilian Wissel (5) GER 13 15 15 16 59
11 (10) Juan Pablo Garcia S. (23) MEX 14 13 15 15 57
12 (9) Bart Hylkema (3) NED 10 12 6 7 14 49
13 (8) Philip Forsman (36) SWE 12 13 9 5 6 45
14 (7) Kevin Kleveros (7) SWE 4 6 3 10 13 8 44
15 (6) Vinicius Samarone (14) BRA 5 10 12 11 38
16 (5) Mateusz Adamski (26) POL 10 14 9 33
17 (4) Daniel de Jong (25) NED 1 9 1 8 4 9 32
18 (3) Bianca Steiner (30) AUT 7 8 7 9 31
19 (2) Marlene Dietrich (32) GER 6 5 6 8 4 29
20 (1) Daniel Aho (2) FIN 8 14 5 27
21 (0) Carlos Gaitan Quinones (6) COL 2 7 2 4 6 3 24
22 (0) Nigel Melker (21) NED 11 13 24
23 (0) Jesse Krohn (31) FIN 11 11
24 (0) Jakub Knoll (28) CZ 3 4 2 2 11
25 (0) Martin Tulsty (18) CZ 3 4 1 8
26 (0) Toomas Heikkinen FIN 3 5 8
27 (0) Ville Miilumaki FIN 2 2
28 (0) Jesse Laine FIN 1 1
29 (0) Adam Kout (19) CZ
30 (0) Laurent Stieger (29) FRA
Northern European Cup Formula Renault 2.0 Points 2008
32 (0)
33 (0)
34 (0)
35 (0)
36 (0)
37 (0)
38 (0)
39 (0)
40 (0)
41 (0)
42 (0)
43 (0)
44 (0)
45 (0)
46 (0)
---- --
Rata-SM 2 Alastaro Race Kilpailun tulos Alastaron UA
14.-15.6.2008
Formula Renault NEC Lähtö 2
15.6.2008
Epävirallinen tulos
Pos. No. Name Car Club Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 11 Bottas Valtteri Formula Renault 2.0 Motopark Academy 19 00:23:05.914 01:12,052 12
2 13 Felix Da Costa Antonio Formula Renault 2.0 Motopark Academy 19 00:23:11.324 5.410 01:12,356 18
3 10 Hegewald Tobias Formula Renault 2.0 M.A. ADAC Mittelrhein 19 00:23:11.769 5.855 01:12,242 12
4 12 Jokinen Johan Formula Renault 2.0 Motopark Academy 19 00:23:16.255 10.341 01:12,454 18
5 5 Wissel Maximilian Formula Renault 2.0 GU Racing 19 00:23:20.717 14.803 01:12,848 15
6 23 Garcia S. Juan Pablo Formula Renault 2.0 Motopark Academy 19 00:23:22.948 17.034 01:12,819 15
7 22 Giermaziak Kuba Formula Renault 2.0 Motopark Academy 19 00:23:23.264 17.350 01:12,718 12
8 21 Melker Nigel Formula Renault 2.0 Amersfoort Racing 19 00:23:23.957 18.043 01:12,803 15
9 20 Dusseldorp Stef Formula Renault 2.0 Amersfoort Racing 19 00:23:24.656 18.742 01:12,409 17
10 14 Samarone Vinicius Formula Renault 2.0 Motopark Academy 19 00:23:26.437 20.523 01:12,478 17
11 27 Catsburg Nicky Formula Renault 2.0 MP Motorsport 19 00:23:33.147 27.233 01:13,146 15
12 25 De Jong Daniel Formula Renault 2.0 MP Motorsport 19 00:23:41.470 35.556 01:13,296 6
13 7 Kleveros Kevin Formula Renault 2.0 KEO Racing 19 00:23:43.175 37.261 01:13,591 10
14 16 Knopper Thomas Formula Renault 2.0 AR Motorsport 19 00:23:44.104 38.190 01:13,273 7
15 36 Forsmann Philipp Formula Renault 2.0 Trackstar 19 00:23:44.381 38.467 01:13,284 6
16 46 Heikkinen Toomas Formula Renault 2.0 JoeUA 19 00:23:45.347 39.433 01:13,695 8
17 32 Dietrich Marlene Formula Renault 2.0 SL Formula Racing 19 00:23:47.415 41.501 01:13,299 11
18 6 Gaitan Guinomer Carlos Formula Renault 2.0 GU Racing 19 00:23:47.789 41.875 01:13,258 19
19 28 Knoll Jakub Formula Renault 2.0 Krenek Motorsport 19 00:23:59.566 53.652 01:13,921 10
20 40 Laine Jesse Formula Renault 2.0 FINNDC 19 00:24:06.605 1:00.691 01:14,170 19
21 29 Stieger Laurent Formula Renault 2.0 Krenek Motorsport 18 00:24:22.304 -- 1 lap -- 01:17,243 14
3 Hylkema Bart Formula Renault 2.0 Koiranen bros. 12 DNF 01:13,072 11
15 Snoeks Kelvin Formula Renault 2.0 AR Motorsport 11 DNF 01:13,511 6
26 Adamski Mateusz Formula Renault 2.0 MP Motorsport 4 DNF 01:13,821 3
31 Krohn Jesse Formula Renault 2.0 XON 3 DNF 01:15,018 3
45 Miilumäki Ville Formula Renault 2.0 AL-Lapua 2 DNF 01:16,765 2
2 Aho Daniel Formula Renault 2.0 Koiranen bros. 2 DNF 01:16,163 2
44 Wikman Juha-Pekka Formula Renault 2.0 TUA 1 DNF 01:21,169 1
Julkaisuaika __________________ tulostettu 13:15:29
---- --
Rata-SM 2 Alastaro Race Kilpailun tulos Alastaron UA
14.-15.6.2008
Formula Renault NEC Lähtö 1
14.6.2008
Epävirallinen tulos
Pos. No. Name Car Club Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 11 Bottas Valtteri Formula Renault 2.0 Motopark Academy 21 00:25:26.252 01:11,710 11
2 10 Hegewald Tobias Formula Renault 2.0 M.A. ADAC Mittelrhein 21 00:25:33.811 7.559 01:12,092 9
3 22 Giermaziak Kuba Formula Renault 2.0 Motopark Academy 21 00:25:38.508 12.256 01:12,013 13
4 20 Dusseldorp Stef Formula Renault 2.0 Amersfoort Racing 21 00:25:41.542 15.290 01:12,094 8
5 27 Catsburg Nicky Formula Renault 2.0 MP Motorsport 21 00:25:44.736 18.484 01:12,482 17
6 5 Wissel Maximilian Formula Renault 2.0 GU Racing 21 00:25:45.706 19.454 01:12,388 17
7 3 Hylkema Bart Formula Renault 2.0 Koiranen bros. 21 00:25:47.060 20.808 01:12,533 8
8 7 Kleveros Kevin Formula Renault 2.0 KEO Racing 21 00:25:48.488 22.236 01:12,643 9
9 16 Knopper Thomas Formula Renault 2.0 AR Motorsport 21 00:25:49.069 22.817 01:12,622 8
10 31 Krohn Jesse Formula Renault 2.0 XON 21 00:25:49.241 22.989 01:12,513 10
11 15 Snoeks Kelvin Formula Renault 2.0 AR Motorsport 21 00:25:51.705 25.453 01:12,582 7
12 26 Adamski Mateusz Formula Renault 2.0 MP Motorsport 21 00:25:53.806 27.554 01:12,643 10
13 32 Dietrich Marlene Formula Renault 2.0 SL Formula Racing 21 00:25:55.919 29.667 01:12,879 17
14 13 Felix Da Costa Antonio Formula Renault 2.0 Motopark Academy 21 00:25:56.886 30.634 01:11,890 20
15 6 Gaitan Guinomer Carlos Formula Renault 2.0 GU Racing 21 00:26:02.777 36.525 01:12,897 9
16 36 Forsmann Philipp Formula Renault 2.0 Trackstar 21 00:26:05.339 39.087 01:12,622 19
17 25 De Jong Daniel Formula Renault 2.0 MP Motorsport 21 00:26:05.722 39.470 01:12,650 8
18 46 Heikkinen Toomas Formula Renault 2.0 JoeUA 21 00:26:07.791 41.539 01:12,918 8
19 45 Miilumäki Ville Formula Renault 2.0 AL-Lapua 21 00:26:08.572 42.320 01:13,229 15
20 12 Jokinen Johan Formula Renault 2.0 Motopark Academy 21 00:26:12.640 46.388 01:11,503 16
21 23 Garcia S. Juan Pablo Formula Renault 2.0 Motopark Academy 21 00:26:15.402 49.150 01:12,659 17
22 40 Laine Jesse Formula Renault 2.0 FINNDC 21 00:26:38.122 1:11.870 01:13,938 6
23 44 Wikman Juha-Pekka Formula Renault 2.0 TUA 19 00:23:35.067 -- 2 laps -- 01:12,643 16
24 29 Stieger Laurent Formula Renault 2.0 Krenek Motorsport 19 00:25:48.706 2:13.639 01:17,766 15
2 Aho Daniel Formula Renault 2.0 Koiranen bros. 13 DNF 01:12,318 11
14 Samarone Vinicius Formula Renault 2.0 Motopark Academy 5 DNF 01:12,867 4
28 Knoll Jakub Formula Renault 2.0 Krenek Motorsport 3 DNF 01:14,623 3
21 Melker Nigel Formula Renault 2.0 Amersfoort Racing 2 DNF 01:15,260 2
Kilpailun johtaja __________________ Special Cars Oy
Tuloslaskentapäällikkö __________________ www.mut-palvelu.fi
Julkaisuaika __________________ tulostettu 15:06:51
---- --
---
---