Skatebond Nederland
Uitslagen skeeleren Vorden, 24 mei 2008
Veteranen
Pos Nr. Voornaam Woonplaats Sponsor Ronden Tot. Tijd Punten
1 61 Rene van der Meulen Kampen Unive-Stouwdam-CadoMotus 15 33:45.981 30,1
2 4 Geert Kruims Een Oosterhaven Schaatscentrum 15 33:46.053 25
3 1 Henk Lankhof Aalten Lankhof Beveiliging 15 33:46.155 21
4 29 Bauke Thijsseling Sint Nicolaasga Media collectief 15 33:46.541 18
5 58 Jan Hubert Amsterdam 15 33:47.353 16
6 44 Albert Bakker Scharmer Skatecentrum Oosterhaven 15 33:47.488 15
7 20 Carlo van der Zwan Heerde Vadesto Buitensportactiviteiten 15 33:48.017 14
8 54 Cor Varenkamp Bunschoten Team Mijnten 15 33:48.098 13
9 10 Henk Smit Bredevoort Lankhof Beveiliging 15 33:48.272 12
10 2 Meindert Timmerman Leeuwarden Media Collectief 15 33:48.380 11
11 55 Tonnie van Tongeren Oldebroek Unive-Stouwdam 15 33:48.459 10
12 33 Jan Grauss Brakel Sport2000 Stehmann, Oomen Makelaardij & Taxaties 15 33:48.552 9
13 56 Rob Jager Utrecht Weldam Advocaten 15 33:48.596 8
14 34 Theo Selman Driel Piet Lagerwey schaatsen en skeelers 15 33:48.699 7
15 25 Hans van Wijk Beneden-Leeuwen Lankhof Beveiliging 15 33:48.702 6
16 12 Nico Wolf Vlaardingen Hogenu 15 33:48.869 5
17 71 Emile Jansen Nijmegen 15 33:49.218 4
18 11 Herman Pouwels Steenwijk Martijn's race en mtb centre 15 33:49.324 3
19 6 Rob Dubbers Vianen Weldam Advocaten 15 33:49.491 2
20 27 Tonnie Spekschoor Lievelde Lankhof Beveiliging 15 33:49.673 1
21 16 Bert Adema Zwaagwesteinde Talsma kraanverhuur Brantgum 15 33:49.790 0
22 9 Robert Welle Eibergen 15 33:49.949 0
23 67 Henk Veltkamp Holten AZ schaatsen en skeeler Goor 15 33:50.466 0
24 3 Jan Paauwe Hilversum Team Mijnten 15 33:50.744 0
25 59 Hans Kemper Giesbeek Free Wheel Vorden 15 33:53.336 0
26 70 Jan Klompmaker Oosterwolde Vadesto 15 33:54.631 0
27 39 Niko de Graaf Monster Alweco 15 34:00.809 0
28 60 Rudy Schreijer Doornenburg Brun.nl Heumen 15 34:09.441 0
29 17 Joop Visser Drunen 15 34:43.908 0
30 19 Wim van Leest Oostzaan Queens Volendam 15 35:14.150 0
31 26 Harry Vehof Goor Lankhof Beveiliging 15 35:14.327 0
32 13 Gerard Nijhuis Eibergen Lankhof Beveiliging 15 35:34.776 0
33 66 Albert Slomp Ruinen Univé-Stouwdam 14 31:59.263 0
34 49 Meint Beukema Surhuizum Oosterhaven 14 31:59.588 0
35 5 Jan Heuver Voorthuizen TeamMijnten.nl 14 34:04.699 0
36 65 Ruud van Staveren Ermelo TeamMijnten.nl 14 35:13.934 0
37 209 Harry Nijhoff Vorden 13 35:25.352 0
38 69 Sjaak van Hal Deventer 11 32:59.587 0
DNF 38 Teun Munnik Amsterdam Queens Hairsupply 8 19:33.656 0
Beloften
Pos Nr. Voornaam Woonplaats Sponsor Ronden Tot. Tijd Punten
1 35 Jochem Uithoven Babyloniënbroek Sport2000 Stehmann/BCT 23 48:23.598 30,1
2 66 Michel Mulder Zwolle 23 48:23.758 25
3 74 Martijn Otten Heerenveen Van Lingen Skeelers en Schaatsen 23 48:24.108 21
4 67 Sjaak Schipper Medemblik Schipper Melkquota 23 48:24.846 18
5 64 Klaas van der Wal Kootstertille Haijma 23 48:24.950 16
6 287 Ted Jan Bloemen Reeuwijk DSB 23 48:25.252 0
7 27 Peter van de Pol Utrecht Teammijnten.nl 23 48:25.348 15
8 60 Alexander Enzerink Warnsveld Free Wheel Vorden 23 48:25.351 14
9 3 Nick Roetman Oosthuizen PROVAK 23 48:25.365 13
10 34 Thijs Smets Vlaardingen Onlineskeelershop.nl - Powerslide 23 48:25.410 12
11 38 Jurrian Haasjes Staphorst Lindenholz 23 48:25.449 11
12 99 Mark Huisman Andijk 23 48:25.450 10
13 82 Frank Posthumus Groningen Engine Service Holland BV 23 48:25.612 9
14 72 Roderick van Zuylen Eindhoven 23 48:25.720 8
15 4 Erik Valent Amstelveen 23 48:26.105 7
16 57 Erwin Wentink Nijmegen Onlineskeelershop.nl - Powerslide 23 48:26.265 6
17 40 Erwin Ooijevaar Nibbixwoud 23 48:26.335 5
18 32 Kevin Floris Wormer Provak 23 48:26.343 4
19 68 Pim Schipper Medemblik Schipper Melkquota 23 48:26.543 3
20 63 Eelco Mol Amsterdam Contest 23 48:26.580 2
21 62 Erik Bouwhuis Marienberg Schildersbedrijf Leeuw & Bouwhuis 23 48:26.637 1
22 107 Bart Hakkenberg Zoetermeer - 23 48:26.670 0
23 53 Gert-Jan Veltkamp Groningen Evers Adviesburo 23 48:26.714 0
24 75 Roy Mulder Wijdewormer Provak 23 48:27.118 0
25 106 Jacques Tuijp Edam Provak 23 48:27.199 0
26 24 Bart Hakstege Ede Evers Adviesburo 23 48:27.384 0
27 29 Rene Altena Diepenheim Aavas Groep 23 48:27.444 0
28 93 Peter Schurink Houten Hoolwerf Heiwerken 23 48:27.444 0
29 88 Roelof Koops Groningen Engine Service Holland BV 23 48:27.481 0
30 45 Thijs Hulst Oldebroek Stouwdam-Unive-Cado Motus 23 48:27.496 0
31 10 Jan Willem Averink Rijssen Skeelervereniging Rijssen 23 48:27.527 0
32 91 Sven Abe Tjalma Beerta 23 48:27.527 0
33 5 Remco de Mik Zoetermeer 23 48:27.598 0
34 56 Vincent Riemersma Rotterdam Onlineskeelershop.nl - Powerslide 23 48:27.728 0
35 42 Gerrit de Zwaan Nunspeet Mijnten 23 48:27.746 0
36 118 Sven Mallezie Eeklo 23 48:27.809 0
37 46 Jan Junte Elburg 23 48:27.886 0
38 87 Rik Koppelaar Eindhoven Brun.nl Heumen 23 48:27.941 0
39 14 Pieter van Kruistum Otterlo Evers Adviesburo 23 48:27.982 0
40 6 Herjan van den Heuvel Schijndel Brun.nl 23 48:28.013 0
41 77 Jort van Zutphen Weidum Van Lingen Skeelers en Schaatsen 23 48:28.102 0
42 50 Thies Frankema Velp Lindenholz 23 48:28.167 0
43 61 Erik van de Worp Heerde Electro World Rozendal/Bouwbedrijf IJzerman 23 48:28.266 0
44 1 Ben van Ham Reusel Hamco Holland 23 48:28.474 0
45 86 Wilbert Zielman Steenwijkerwold 23 48:28.509 0
46 47 Paul Montauban Amersfoort Teammijnten.nl 23 48:28.603 0
47 44 Bram Versteeg Amersfoort Teammijnten.nl 23 48:28.623 0
48 30 Romke de Haan Rotterdam 23 48:28.642 0
49 71 Micha Vendel Weert Brun.nl 23 48:28.840 0
50 80 Leendert-Jan Blom Gouda 23 48:29.224 0
51 112 Klaas Kappe Staphorst Kappe-Lastechniek 23 48:29.378 0
52 18 Angelo van der Zwan Heerde NBK onderhoudendgoed 23 48:29.477 0
53 43 Gerard van Veen Voorthuizen Teammijnten.nl 23 48:30.012 0
54 21 Kaspar Knol Ede Evers Adviesburo 23 48:30.071 0
55 26 Sven Maris Hasselt 23 48:30.733 0
56 83 Hans van de Wetering Noordeinde Hoolwerf Heiwerken 23 48:31.751 0
57 96 Andries Roseboom Lieren Piet Lagerwey schaatsen en skeelers 23 48:32.325 0
58 28 Arnoud Mooibroek Harderwijk Teammijnten.nl 23 48:36.649 0
59 120 Hans Pater Waarland 23 48:39.874 0
60 58 Sjoerd Haarlink Beltrum Aavas Groep 23 49:01.249 0
61 70 Niels Mesu Middelburg SkateDump.nl / Koole Sport 23 49:52.879 0
62 2 Thedo Vos Kudelstaart 23 50:19.981 0
63 85 Dylan Vierhuis Wezep Technisch installatie buro Dick blom / ABC hekwerk 22 49:15.300 0
64 22 Henry Pardijs Vierakker Free Wheel Vorden 21 48:47.820 0
65 119 Andreas Huizinga Haarlem 20 50:23.604 0
66 89 Marijn Schuitemaker Enter Skeelervereniging Rijssen 19 48:37.458 0
DNF 54 Patrick van Ginneken Strijbeek 17 39:20.994 0
DNF 9 Arjan Averink Rijssen Skeelervereniging Rijssen 15 33:51.724 0
DNF 12 Klaas Brandwijk Hardinxveld-Giessendam Marant Cards 15 36:50.139 0
DNF 23 Eric Vink Varsseveld 14 29:31.300 0
DNF 98 Ramon Schutte Vriezenveen 13 30:19.830 0
DNF 20 Endie van Laar Otterlo Evers Adviesburo 12 47:19.821 0
DNF 36 Nick Uithoven Babyloniënbroek Sport2000 Stehmann/Edso Software 11 25:26.852 0
DNF 81 Elwin Hulsink Deventer Team One 10 38:45.152 0
Heren
Pos Nr. Voornaam Woonplaats Sponsor Ronden Tot. Tijd Punten
1 234 Bart Swings Belgie 30 57:56.547 0
2 66 Mark Horsten Haulerwijk Skatemill - Powerslide 30 57:56.618 30,1
3 1 Sjoerd Huisman Andijk Nefit 30 57:56.644 25
4 12 Gary Hekman Gramsbergen Adformatie - Raps 30 57:57.222 21
5 71 Arjan Smit Nijeveen DSB Bank 30 57:57.249 18
6 36 Koen Verweij Alkmaar CadoMotus 30 57:57.473 16
7 61 Emiel Blauw Roden Habovo afbouw BV 30 57:57.538 15
8 25 Stijn van Hove Bredene GIBO-BEKA 30 57:57.801 14
9 21 Durk Fabriek Heerenveen GIBO-BEKA 30 57:58.069 13
10 34 Klaas de Weerd Staphorst Univé-Stouwdam-CadoMotus 30 57:58.399 12
11 81 Dirk van de Worp Heerde De Veste-Powerslide 30 57:58.728 11
12 69 Rick Smit Hem Skatemill - Powerslide 30 57:59.361 10
13 8 Frank Woltman Assen Schuurman - Bont 30 57:59.443 9
14 7 Gerwin Smit Staphorst Schuurman - Bont 30 57:59.519 8
15 46 Gerard Haasjes Staphorst Lindenholz 30 57:59.579 7
16 76 René Smit Staphorst HypotheekSMIT-BB personeelsdiensten-KH Bikes 30 58:00.074 6
17 38 Simon Schouten Andijk CadoMotus 30 58:00.265 5
18 43 Andries Minderhoud Waarde Cape Cod 30 58:00.421 4
19 70 Hermen van der Wal Urk Skatemill - Powerslide 30 58:00.467 3
20 3 Arjan Mombarg Vorden Nefit 30 58:00.560 2
21 10 Jouke Hoogeveen Amsterdam Schuurman - Bont 30 58:01.598 1
22 62 Martijn Kromkamp Wolvega Habovo afbouw BV 30 58:01.719 0
23 27 Ian van Zutphen Wirdum Van Lingen Skeelers en Schaatsen 30 58:02.099 0
24 210 Ferre Spruyt Belgie 30 58:04.965 0
25 17 Raymond Jansen Delft Anthura 30 58:08.527 0
26 272 Wannes van Praet Belgie 30 58:08.759 0
27 72 Ingmar Berga Hoogeveen DSB Bank 30 58:09.106 0
28 45 Wessel van Loon Groningen Cape Cod 30 58:09.655 0
29 26 Bart de Vries Haule Van Lingen Skeelers en Schaatsen 30 58:14.252 0
30 65 Roy Boeve Kampen Habovo afbouw BV 30 58:14.392 0
31 83 Rob Wessels Hardenberg De Veste-Powerslide 30 58:14.591 0
32 23 Sjaak de Wolff Oudehaske GIBO-BEKA 30 58:14.698 0
33 48 Jan Bloemert Staphorst Lindenholz 30 58:14.867 0
34 67 Ted Ooijevaar Nibbixwoud Skatemill - Powerslide 30 58:15.438 0
35 31 Frank Fiers België Univé-Stouwdam-CadoMotus 30 58:16.531 0
36 44 Erwin Mesu Middelburg Cape Cod 30 58:16.763 0
37 35 Henry Visscher Zwolle Univé-Stouwdam-CadoMotus 30 58:17.325 0
38 57 Jelmer Looijestein Amsterdam Jaap.nl / Werkspot.nl 30 58:17.684 0
39 85 Niels Steenbakker Biggekerke De Veste-Powerslide 30 58:18.251 0
40 16 Jos Dohle Wassenaar Anthura 30 58:18.654 0
41 51 Jacco Morren Kamperveen Vadesto Buitensportactiviteiten 30 58:19.524 0
42 59 Melvin van Zanten Oude Wetering Jaap.nl / Werkspot.nl 30 58:39.894 0
43 19 Frans van Winden Bergschenhoek Anthura 30 58:59.410 0
44 32 Geert Plender Kampen Univé-Stouwdam-CadoMotus 30 59:16.620 0
45 56 Joost Vink Noordwijkerhout Jaap.nl / Werkspot.nl 30 59:52.693 0
46 13 Crispijn Ariëns Boxtel Adformatie - Raps 30 59:54.111 0
47 4 Cedric Michaud Dronten Nefit 30 1:00:04.479 0
48 11 Tristan Loy Frankrijk Adformatie - Raps 30 1:00:04.764 0
49 9 Stephan Wielinga Wolvega Schuurman - Bont 29 58:32.957 0
50 14 Sander de Graaff Heerenveen Adformatie - Raps 29 59:54.885 0
51 15 Ard Veneman Groningen Adformatie - Raps 28 58:35.900 0
52 37 Pieter Jan van Eck Zuilichem CadoMotus 28 59:48.484 0
53 29 Pieter Jorn Gemser Leeuwarden Van Lingen Skeelers en Schaatsen 28 1:00:08.946 0
54 73 Rutger ter Laak Groningen DSB Bank 26 57:21.642 0
DNF 78 Jasper Corne België HypotheekSMIT-BB personeelsdiensten-KH Bikes 24 48:29.065 0
DNF 42 Harry Kamstra Wezep Cape Cod 14 27:02.514 0
DNF 58 Gerard Nijgh Rijnsburg Jaap.nl / Werkspot.nl 14 27:24.189 0
DNF 53 Dennis Spijkerboer Almere Vadesto Buitensportactiviteiten 14 33:56.654 0
DNF 47 Andre Akkerman Staphorst Lindenholz 13 27:02.045 0
DNF 30 Taeke van Lingen Twijzelerheide Van Lingen Skeelers en Schaatsen 12 23:13.534 0
DNF 54 Jesse Spee Zwolle Vadesto Buitensportactiviteiten 9 17:34.964 0
DNF 41 Jan Ronald Wigarda Wolvega Cape Cod 5 9:49.485 0
Dames
Pos Nr. Voornaam Woonplaats Sponsor Ronden Tot. Tijd Punten
1 19 Bianca Roosenboom Kampen CadoMotus 19 43:09.103 30,1
2 29 Britta Vantournhout België Bemog Projectontwikkeling 19 43:09.283 25
3 9 Anniek ter Haar Groningen Bemog Projectontwikkeling 19 43:09.372 21
4 13 Suzanne Van Praet België Bemog Projectontwikkeling 19 43:09.669 18
5 38 Foske Tamar van der Wal Grijpskerk Hofmeier Financiële Detachering 19 43:09.797 16
6 46 Jannitta Spigt Apeldoorn CadoMotus / BOB 19 43:09.798 15
7 35 Margo van de Merwe Wolvega CadoMotus / BOB 19 43:09.960 14
8 21 Annelies Van Miert België Bulex-skeelerteam.be 19 43:10.061 13
9 57 Nienke Stenekes Damwoude 19 43:10.115 12
10 61 Carla Zielman Steenwijkerwold 19 43:10.795 11
11 20 Petra van Bergeijk Groningen Schuitemaker Schaats- en Wielersport 19 43:10.877 10
12 14 Moniek Spigt Wervershoof Schuitemaker schaats en wielersport 19 43:10.943 9
13 45 Kimberly Muusse Zaandam Foekens BV 19 43:11.218 8
14 49 Jolanda Langeland Bedum MEINESZ hout en plaat 19 43:11.476 7
15 32 Yvonne Spigt Wervershoof Foekens BV 19 43:11.726 6
16 26 Marita Hut Haulerwijk Van Lingen Skeelers en Schaatsen 19 43:11.936 5
17 156 Iris van Bokhoven 19 43:12.020 0
18 8 Marinda van Bergeijk Lelystad Schuitemaker schaats- en wielersport 19 43:12.097 4
19 10 Marieke van Hoek Wassenaar Anthura 19 43:12.325 3
20 25 Sigrid Plender - ter Haar Kampen 19 43:12.565 2
21 27 Janneke Hut Assen Van Lingen Skeelers en Schaatsen 19 43:12.684 1
22 30 Gretha Smit Veeningen Hofmeier financiële detachering 19 43:13.172 0
23 2 Annelies Passchier Heerenveen Pro Horeca 19 43:13.868 0
24 31 Hilde-Marije Dijkstra Oldetrijne H. van der Kolk Hörmann deuren 19 43:16.130 0
25 53 Karen Teuling Eindhoven PANalytical 18 43:13.364 0
26 293 Bauke Haarlink Beltrum 18 43:13.372 0
27 65 Janita Crediet Nieuwleusen 18 43:15.617 0
28 43 Femke Roemer Amsterdam Jaap.nl/Werkspot.nl 18 43:19.806 0
29 3 Astrid Schuitema Groningen 18 44:39.300 0
30 77 Karin Maarse Midlaren DSB 18 44:40.016 0
31 74 Britt Tjalma Beerta 18 44:40.061 0
32 71 Marja Vis Schellinkhout Hofmeier financiele detachering 18 44:40.277 0
33 76 Gerdien Bouwhuis Marienberg Schildersbedr. Leeuw & Bouwhuis 17 43:36.164 0
34 62 Marian Hokse Punthorst 16 43:48.461 0
35 68 Antoinet Prins Zalk 15 43:05.706 0
36 23 Eva van Rheenen Rotterdam Mooiebadkamer.nl 15 45:17.945 0
DNF 72 Rebecca de Graaff Heerenveen 14 41:20.108 0
DNF 79 Lisette Boonstra Haulerwijk 13 31:39.550 0
DNF 66 Rowan Lammers Winsum(GN) 10 22:15.118 0
DNF 48 Baukje-Femke Bonnema Groningen GGN Swier & vd Weijden, NPO Vastgoed 9 23:33.394 0
DNF 28 Lillian van Haaster Rijnsburg Groenehartsport.nl 8 18:55.277 0
DNF 17 Zinzi Mol Amsterdam Anthura 7 15:36.529 0
DNF 55 Lotte van Dieren Deventer Team One 4 9:46.585 0