Statistiek: Peugeot 207 bovenaan na eerste kwartaal
(4/7/2008)
In het eerste kwartaal van 2008 is de Peugeot 207 het best verkochte
model. Alleen de Volkswagen Golf kan nog enigszins in het spoor van de
Franse auto blijven. Het gat naar de nummer drie, de Opel Corsa,
bedraagt al meer dan duizend exemplaren.
Ook in maart was de Peugeot 207 ongenaakbaar. Met 1.799 geregistreerde
exemplaren bleef de 207 de concurrentie ver voor. De Opel Corsa legde
met 1.226 stuks beslag op de tweede plaats. Daarachter volgt een
kwartet met iets meer dan duizend stuks: de Renault Clio, Ford Mondeo,
Toyota Aygo en Volkswagen Golf.
In totaal staat de verkoopteller van de Peugeot 207 nu op 5.841 stuks.
De Volkswagen Golf is in de eerste drie maanden van 2008 tot 5.533
stuks gekomen. De Opel Corsa is tot nu toe 4.493 maal verkocht. Ford
bezet de vierde en vijfde plaats met de Mondeo en Focus, waarvan
respectievelijk 3.433 en 3.148 stuks zijn geregistreerd.
1 jan-31 mrt 2008 1 jan-31 mrt 2007 mrt 2008 Top 50 Personenauto's 1
jan-31 mrt 2008 1 jan-31 mrt 2007 mrt 2008
1 2 1 Peugeot 207 5.841 4.655 1.799
2 3 6 Volkswagen Golf 5.533 4.491 1.053
3 1 2 Opel Corsa 4.493 5.270 1.226
4 54 4 Ford Mondeo 3.433 932 1.061
5 4 9 Ford Focus 3.148 3.682 857
6 7 7 Opel Astra 3.054 3.293 939
7 10 5 Toyota Aygo 2.993 3.150 1.056
8 40 14 Citroën C4 Picasso 2.754 1.325 753
9 14 11 Suzuki Swift 2.738 2.612 820
10 5 23 Volkswagen Polo 2.704 3.363 589
11 - 13 Peugeot 308 2.699 - 804
12 11 12 Toyota Yaris 2.459 3.069 805
13 12 3 Renault Clio 2.372 2.925 1.081
14 13 8 Fiat Panda 2.287 2.637 893
15 63 10 Renault Twingo 2.229 868 840
16 26 22 Citroën C1 2.124 1.809 593
17 30 18 Peugeot 107 2.018 1.641 661
18 29 34 Ford Ka 2.010 1.698 442
19 17 25 Opel Zafira 1.993 2.080 572
20 6 24 Renault Scenic 1.980 3.318 587
21 19 17 Fiat Punto 1.964 1.978 690
22 25 48 Kia Picanto 1.835 1.834 351
23 161 26 Dacia Logan Mcv 1.781 110 520
24 69 27 Renault Laguna 1.770 790 505
25 9 40 Volkswagen Passat 1.755 3.260 392
26 16 37 BMW 3-Serie 1.751 2.112 424
27 82 39 Mercedes C/CLK-Klasse 1.710 610 394
28 32 51 Opel Meriva 1.620 1.553 335
29 - 16 Fiat 500 1.618 - 695
30 28 36 Volvo V50 1.593 1.707 425
31 68 21 Honda Civic 1.577 811 644
32 89 46 Toyota Auris 1.525 520 363
33 33 20 Ford C-Max 1.521 1.511 646
34 15 41 Toyota Corolla Verso 1.508 2.386 385
35 8 35 Peugeot 307 1.497 3.293 438
36 38 44 Audi A3/S3 1.490 1.354 371
37 21 28 Audi A4/S4 1.489 1.961 501
38 43 52 Volvo V70 1.475 1.244 321
39 27 45 Skoda Octavia 1.469 1.720 363
40 31 15 Mits Colt 1.461 1.616 741
41 24 53 Volkswagen Touran 1.429 1.855 320
42 64 56 Suzuki SX4 1.392 861 302
43 18 43 Toyota Avensis 1.351 2.004 382
44 23 31 Ford Fiesta 1.316 1.891 476
45 22 57 Seat Leon 1.301 1.903 297
46 - 19 Hyundai i10 1.285 - 649
47 65 60 BMW 1-Serie 1.271 853 283
48 92 29 Toyota Prius 1.259 498 501
49 85 67 Nissan Qashqai 1.234 575 232
50 111 50 Kia Ceed 1.193 352 336
Totaal 164.037 161.369 47.355
Bron: RAI Vereniging en BOVAG
AutoRai