Statistiek: Volkswagen Golf heeft slag weer te pakken
(12/7/2007)
De Volkswagen Golf was afgelopen maand weer eens het best verkochte
model in Nederland. Vorig jaar was het een vertrouwde positie voor de
Duitse middenklasser, maar dit jaar zijn het de Peugeot 207 en Opel
Corsa die de dienst uitmaken.
Het hele jaar strijden de Peugeot 207 en Opel Corsa al nek-aan-nek om
de koppositie, maar met alleen de decembermaand nog in het verschiet,
lijkt de compacte Franse auto de strijd te hebben beslecht. Waar de
207 in november met 1.254 verkochte exemplaren nog een derde plaats
behaalde, moest de Corsa genoegen nemen met de achtste positie met 835
registraties. De Peugeot 207 heeft nu een voorsprong van meer dan
1.000 exemplaren (15.353 stuks om 14.244 stuks). De importeur in
Breukelen kan zich dus alvast gaan voorbereiden op het slotfeest.
De Volkswagen Golf lijkt verzekerd van de derde plaats. De 1.426
verkochte exemplaren in november brengen het totaal op 13.294 stuks.
Ook de Opel Astra (12.037) en Ford Focus (11.048) zijn zo goed als
zeker van hun vierde en vijfde plaats. In de rest van de top-tien zijn
de verschillen kleiner. Tussen de Volkswagen Passat (9.162 stuks) en
de Toyota Aygo (8.618 stuks) zitten nog de Volkswagen Polo (8.987
stuks), Renault Scénic (8.862 stuks) en Suzuki Swift (8.654 stuks),
terwijl ook de als elfde geklasseerde Peugeot 307 (8.505 stuks) op de
loer ligt.
1 jan-30 nov 2007 1 jan-30 nov 2006 nov 07 Top 50 Personenauto's 1
jan-30 nov 2007 1 jan-30 nov 2006 nov 07
1 14 3 Peugeot 207 15.353 7.221 1.254
2 9 8 Opel Corsa 14.244 8.563 835
3 1 1 Volkswagen Golf 13.294 13.711 1.426
4 2 5 Opel Astra 12.037 13.104 922
5 4 2 Ford Focus 11.048 11.496 1.266
6 5 4 Volkswagen Passat 9.162 10.709 1.031
7 10 12 Volkswagen Polo 8.987 8.507 676
8 6 14 Renault Scenic 8.862 10.554 578
9 28 9 Suzuki Swift 8.654 5.203 821
10 17 11 Toyota Aygo 8.618 6.521 705
11 3 33 Peugeot 307 8.505 11.601 371
12 8 21 Toyota Yaris 7.993 8.713 468
13 11 6 Renault Clio 7.915 8.393 912
14 18 17 Fiat Panda 7.758 6.448 502
15 191 16 Citroën C4 Picasso 7.505 188 520
16 7 25 Opel Zafira 7.221 9.132 434
17 20 37 Volkswagen Fox 6.657 6.265 348
18 12 18 Volvo S40/V50 6.631 8.171 488
19 22 19 Ford Ka 6.371 6.181 479
20 19 52 Toyota Corolla Verso 6.367 6.298 257
21 21 39 BMW 3-Serie 6.343 6.242 341
22 23 13 Opel Meriva 6.095 6.012 580
23 29 42 Toyota Avensis 5.972 5.201 312
24 15 15 Renault Megane 5.891 6.985 532
25 13 23 Fiat Punto 5.838 7.363 446
26 - 7 Nissan Qashqai 5.438 0 867
27 26 31 Audi A4/S4 5.336 5.682 382
28 43 10 Ford Mondeo 5.266 3.690 758
29 31 34 Citroën C1 5.252 4.800 369
30 33 53 Volkswagen Touran 5.199 4.716 253
31 27 28 Seat Leon 4.996 5.493 398
32 32 26 Kia Picanto 4.994 4.781 429
34 - 22 Toyota Auris 4.902 0 458
33 49 30 Peugeot 107 4.838 3.428 393
35 30 41 Skoda Octavia 4.728 5.017 317
36 24 24 Ford Fiesta 4.718 5.799 436
37 35 45 Mitsubishi Colt 4.517 4.217 280
38 40 51 Hyundai Atos 4.246 3.894 258
39 45 35 Audi A3/S3 4.231 3.589 353
40 36 36 Ford C-Max 4.146 4.197 350
41 53 48 Volvo V70 3.973 3.201 268
42 37 44 Audi A6/S6 3.935 4.184 283
43 25 64 Peugeot 407 3.832 5.759 180
44 34 66 Hyundai Tucson 3.770 4.673 178
45 79 60 Seat Altea 3.640 1.741 202
46 48 56 Ford Fusion 3.563 3.473 222
47 47 59 Skoda Fabia 3.435 3.521 204
48 42 40 Seat Ibiza 3.391 3.694 328
49 16 103 Peugeot 206 3.348 6.855 73
50 52 54 Kia Sportage 3.204 3.381 229
Totaal 495.315 470.988 37.880
Bron: RAI en BOVAG
AutoRai