Statistiek: Europeanen kopen meer autoâs
(11/15/2007)
Het gaat de goede kant op met de autoverkopen in Europa. In oktober
werden vijf procent meer autoâs verkocht dan in dezelfde maand in
2006. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA is het goede
totaalresultaat voor een groot deel te danken aan een positieve
wending in de belangrijkste markten.
De Duitse markt lijdt nog altijd onder de belastingverhoging die op 1
januari 2007 is ingegaan. In oktober werden wederom ruim vier procent
minder nieuwe autoâs verkocht. Op kleine dalingen in Oostenrijk en
Finland na, is Duitsland daarmee echter een uitzondering, want in de
overige Europese landen neemt het aantal verkopen toe. In Frankrijk,
Italië en Groot-Brittannië stegen de autoverkopen afgelopen maand
met acht à negen procent. In Spanje werd een groei van 3,4 procent
gerealiseerd.
Volkswagen is het best verkochte merk in Europa, met in totaal 1,3
miljoen nieuw verkochte autoâs, waarvan 132.670 exemplaren in oktober
zijn geregistreerd. Daarachter strijden Opel (1,08 miljoen) en Ford
(1,03 miljoen) om de tweede plaats. Opel is in oktober iets uitgelopen
(95.326 om 92.804 stuks), maar de achterstand van Ford is nog te
overbruggen. Renault heeft dankzij een goede maand (103.727 verkochte
autoâs) de aansluiting weer gevonden met het duo, met een totaal van
959.085 stuks. Peugeot staat met ruim 900.000 nieuwe registraties op
de vijfde plaats.
1 jan-31 okt 2007 1 jan-31 okt 2006 okt 07 Top 30 Personenauto's 1
jan-31 okt 2007 1 jan-31 okt 2006 okt 07
1 1 1 Volkswagen 1.307.565 1.355.176 132.670
2 3 3 Opel/Vauxhall 1.078.335 1.069.349 95.326
3 4 4 Ford 1.034.909 1.039.010 92.804
4 2 2 Renault 959.085 1.070.085 103.727
5 5 5 Peugeot 900.494 914.332 88.461
6 7 6 Fiat 786.482 728.810 76.539
7 6 7 Citroën 770.575 752.493 76.453
8 8 9 Toyota 691.817 681.599 61.475
9 9 8 Mercedes 608.708 601.472 61.750
10 10 10 BMW 573.636 555.783 60.215
11 11 11 Audi 549.645 530.355 53.947
12 12 12 Seat 309.778 313.670 29.469
13 14 13 Skoda 275.843 259.147 26.035
14 13 14 Nissan 246.789 267.418 24.691
15 16 17 Honda 244.067 218.926 20.258
16 15 16 Hyundai 228.786 254.471 20.873
17 18 15 Volvo 214.974 195.476 23.927
18 20 18 Suzuki 198.776 186.996 18.643
19 17 19 Mazda 197.650 214.867 18.608
20 19 20 Kia 185.507 189.940 17.159
21 21 21 Chevrolet 141.188 127.039 13.579
22 22 24 Alfa Romeo 122.028 121.844 10.390
23 25 22 Mini 120.583 96.620 12.209
24 23 25 Mitsubishi 111.307 109.663 9.684
25 24 26 Lancia 105.786 100.111 9.050
26 27 27 Chrysler 78.930 80.807 7.891
27 29 29 Land Rover 76.891 71.923 6.441
28 26 23 Smart 75.862 88.810 10.450
29 28 28 Saab 69.553 75.180 6.770
30 32 30 Dacia 54.209 29.770 5.567
Totaal 12.605.619 12.566.504 1.219.098
Bron: ACEA
AutoRai