Gemeente Heerde





OPENBAAR



BESLISSINGENLIJST



van de vergadering van het college op 6 november 2007

Aanwezig:   burgemeester C. van der Vliet, wethouders A. Westerkamp, J.C. Lieske en W. van Ommen, gemeentesecretaris/algemeen directeur F. Dijkstra en gemeentesecretaris J.W.J. Melenhorst.


|Nr|Kern van de zaak     |Kern van het advies             |Besluit                 |
|  |                     |                                |                        |
|  |Afdeling             |                                |                        |
|  |Bedrijfsvoering      |                                |                        |
|1 |Openbare             |Vaststellen.                    |Conform advies.         |
|  |beslissingenlijst    |                                |                        |
|  |d.d. 30 oktober 2007.|                                |                        |
|  |                     |                                |                        |
|  |Afdeling Ruimte      |                                |                        |
|2 |Overlast Van Meurspark                                                          |
|  |Overlast in Van      |Kennisnemen van de projecten en |Conform advies.         |
|  |Meurspark versus     |de veiligheidsthema's binnen het|                        |
|  |veiligheidsproject   |project "NOG Veiliger".         |                        |
|  |"NOG Veiliger" van de|Kennisnemen van het feit dat het|                        |
|  |Veiligheidsregio     |merendeel van de projecten thans|                        |
|  |Noord-          en   |onvoldoende concreet is om toe  |                        |
|  |Oost-Gelderland.     |te   passen binnen de           |                        |
|  |                     |problematiek            van     |                        |
|  |                     |overlast in het Van Meurspark.  |                        |
|  |                     |Stukken voegen bij advies aan   |                        |
|  |                     |commissie Samenleving over      |                        |
|  |                     |overlast Van Meurspark.         |                        |
|3 |Fietspaden bosgebied                                                            |
|  |Gunning aanleg       |Aanleg van de fietspaden gunnen |Conform advies.         |
|  |fietspaden in het    |aan de laagste inschrijver,     |                        |
|  |bosgebied.           |Schagen Infra BV, voor een      |                        |
|  |                     |bedrag van E 148.000,-- excl.   |                        |
|  |                     |BTW.                            |                        |
|  |                     |De fietspaden in het Zwolsebos  |                        |
|  |                     |uitvoeren in beton.             |                        |
|  |                     |Schagen Infra BV aanvullende    |                        |
|  |                     |opdracht geven van E 75.000,--  |                        |
|  |                     |excl. BTW voor uitvoering in    |                        |
|  |                     |beton.                          |                        |
|  |Regio Noord-Veluwe                                                              |
|  |                     |                                |                        |
|5 |Uitvoeringsprogramma |Laatste versie van het          |Conform advies.         |
|  |2008-2011 en         |Uitvoeringsbesluit 2008-2011    |Na behandeling in       |
|  |Programma-formats    |voorleggen aan de commissie     |commissie Ruimte terug  |
|  |Regiovisie.          |Ruimte en de commissie verzoeken|in college op           |
|  |                     |hier- over een inhoudelijk      |13 november 2007.       |
|  |                     |oordeel te geven.               |                        |
|  |                     |                                |                        |
|6 |Regionale            |Instemmen met de door de regio  |Conform advies.         |
|  |overeenkomst         |voor-gestelde regeling tot      |                        |
|  |herverdeling         |herverdeling van de provinciale |                        |
|  |stimulerings-gelden  |subsidiegelden zodanig dat      |                        |
|  |sociale woningbouw.  |iedere regiogemeente een gelijk |                        |
|  |                     |bedrag ontvangt voor iedere     |                        |
|  |                     |goedkope huur- of koopwoning die|                        |
|  |                     |wordt opgeleverd tussen         |Conform advies.         |
|  |                     |1 januari 2007 en 1 juli 2011.  |                        |
|  |                     |Akkoord gaan met een afdracht   |                        |
|  |                     |aan de Regio Noord-Veluwe van   |                        |
|  |                     |0,65% van het totale            |                        |
|  |                     |subsidiebedrag, met een maximum |                        |
|  |                     |van E 45.000,--, bestemd voor   |Conform advies.         |
|  |                     |het opzetten van regionale      |                        |
|  |                     |volkshuisvestings-activiteiten. |                        |
|  |                     |Wethouder Lieske machtigen tot  |Bedragen, conform nieuwe|
|  |                     |het ondertekenen van het        |BBV-regels als een      |
|  |                     |regiocontract waarin de         |vooruit ontvangen bedrag|
|  |                     |afspraken worden vastgelegd.    |boeken.                 |
|  |                     |De van de provincie ontvangen   |                        |
|  |                     |bedragen opnemen in een         |Conform advies.         |
|  |                     |"Voorziening                    |                        |
|  |                     |stimuleringsregeling goedkope   |                        |
|  |                     |woning-bouw".                   |                        |
|  |                     |De afdrachten aan de regio      |                        |
|  |                     |periodiek opnemen in de         |                        |
|  |                     |voorjaars- en/of najaars-nota.  |                        |
|  |                     |                                |                        |
|  |                     |                                |                        |
|  |                     |                                |                        |
|  |                     |                                |                        |
-----------------------

---- --