AutoRai

Statistiek: Europese autoverkopen in mei iets terug

(6/15/2007)
Ook in mei zijn de autoverkopen in Europa iets teruggelopen, tot ruim
1,4 miljoen stuks. De daling is vooral te danken aan de grote West-Europese landen, in de nieuwe EU lidstaten zijn de nieuwverkopen wel gestegen. Volkswagen blijft marktleider, zowel in mei als cumulatief tot en met mei.

In de eerste vijf maanden van 2007 zijn in Europa bijna 7 miljoen nieuwe auto's verkocht, 45 duizend minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Overheidsmaatregelen om oude auto's te slopen hebben in Italië geleid tot een behoorlijke stijging van de nieuwverkopen, maar in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië zijn de verkoopcijfers gedaald.

In mei verkocht Ford iets beter dan Opel, maar over de eerste vijf maanden blijft Opel op de tweede plaats staan. Gezien de kleine voorsprong en de komst van de nieuwe Mondeo is de kans groot dat Ford ook op de cumulatieve ranglijst de tweede plaats verovert, terwijl Ford vorig jaar pas op nummer 4 stond, nog achter Renault. Fiat lijkt Citroën definitief te hebben verdrongen van de zesde plek, en Audi heeft nog steeds een kleine voorsprong aan de rand van de top-10 op BMW.

In de lagere regionen valt de sprong van Honda op, alsmede de tegenvallende prestaties van Nissan, ondanks het succes in sommige markten van de Qashqai. Smart heeft een goede maand mei achter de rug, maar blijft het bodemmerk in de top 30.

1 jan-31 mei 2007 1 jan-31 mei 2006 mei-07 Top 30 Personenauto's 1 jan-31 mei 2007 1 jan-31 mei 2006 mei-07
1 1 1 Volkswagen 690.665 720.872 151.330
2 2 3 Opel/Vauxhall 588.094 601.177 114.977
3 4 2 Ford 583.340 575.524 117.905
4 3 4 Renault 529.553 600.780 104.414
5 5 5 Peugeot 500.827 498.737 101.860
6 7 6 Fiat 446.360 415.217 93.110
7 6 7 Citroen 421.749 422.572 86.714
8 8 8 Toyota 403.796 374.766 79.937
9 9 9 Mercedes 311.177 311.656 68.710
10 11 11 Audi 290.828 276.403 63.248
11 10 10 BMW 282.641 292.725 66.815
12 12 12 Skoda 203.793 191.534 42.613
13 13 13 Seat 166.712 169.304 33.492
14 17 14 Honda 138.973 119.868 26.903
15 15 16 Hyundai 131.475 142.424 26.069
16 14 15 Nissan 124.847 147.650 26.284
17 16 17 Suzuki 121.231 119.921 24.753
18 19 18 Volvo 119.041 107.511 22.680
19 18 20 Mazda 107.021 118.465 20.696
20 20 19 Kia 98.013 104.263 21.673
21 21 22 Chevrolet 84.970 85.175 17.270
22 22 23 Alfa Romeo 67.496 66.919 13.733
23 24 21 Dacia 66.944 59.270 19.469
24 23 26 Mitsubishi 61.996 61.874 11.586
25 25 25 Lancia 60.166 56.169 11.641
26 26 24 Mini 56.148 49.389 12.893
27 28 27 Chrysler 44.826 43.348 10.339
28 30 30 Land Rover 38.791 39.844 7.792
29 29 29 Saab 36.634 40.516 7.816
30 27 28 Smart 29.441 46.555 10.045
Totaal 6.955.891 7.001.001 1.442.518
Bron: ACEA