Gemeente Oirschot

Routewijziging buurtbus lijn 291 vanaf 1 mei 2007 logo BBA.jpg

Vanaf dinsdag 1 mei 2007 rijdt buurtbus 291 via een aangepaste route. De verwachting is dat de aangepaste route meer reizigers gaat trekken. In overleg met BBA SRE de Kempen is besloten om vanaf bovengenoemde datum buurtbus 291 te laten rijden tussen Reusel en Oirschot via Bladel, Hulsel, Netersel, Casteren, Hoogeloon, Vessem, Middelbeers en Oostelbeers v.v.

Buurtbus 291 rijdt van maandag t/m vrijdag, ook tijdens de schoolvakanties.

Voor buurtbus 291 worden nog vrijwilligers gezocht die voor enkele uren per week het team van chauffeurs willen versterken.

Dienstregeling buurtbus 291 Reusel - Oirschot vanaf 01 mei 2007

Reusel, Busstation......... 7:33 9:30 11:33 13:31 15:31 17:31 19:36

Bladel, Busstation......... 7:40 9:37 11:40 13:38 15:38 17:38 19:43

Hulsel, Molendijk ......... 7:46 9:43 11:46 13:44 15:44 17:44 .....

Netersel, Carolus Simplexplein 7:50 9:47 11:50 13:48 15:48 17:48 .....

Casteren, Dorpstraat....... 7:55 9:52 11:55 13:53 15:53 17:53 .....

Hoogeloon, Hoofdstraat..... 8:00 9:57 12:00 13:58 15:58 17:58 .....

Vessem, Wilhelminalaan..... 8:05 10:02 12:05 14:03 16:03 18:03 .....

Middelbeers, Ganzeakker 8:14 10:11 12:14 14:12 16:12 18:12 .....

Oostelbeers, Andreasstraat. 8:17 10:14 12:17 14:15 16:15 18:15 .....

Oirschot, St.Jorisstraat... 8:26 10:23 12:26 14:24 16:24 18:24 .....

Dienstregeling buurtbus 291 Oirschot - Reusel vanaf 01 mei 2007

Oirschot, St.Jorisstraat... ..... 8:42 10:45 12:43 14:43 16:43 18:48

Oostelbeers, Andreasstraat. ..... 8:50 10:53 12:51 14:51 16:51 18:56

Middelbeers, Ganzeakker ..... 8:54 10:57 12:55 14:55 16:55 19:00

Vessem, Wilhelminalaan..... ..... 9:03 11:06 13:04 15:04 17:04 19:09

Hoogeloon, Hoofdstraat..... ..... 9:09 11:12 13:10 15:10 17:10 19:15

Casteren, Dorpstraat....... ..... 9:13 11:16 13:14 15:14 17:14 19:19

Netersel, Carolus Simplexplein ..... 9:17 11:20 13:18 15:18 17:18
19:23

Hulsel, Willibrordstraat 7:25 9:22 11:25 13:23 15:23 17:23 19:28

Reusel, Busstation......... 7:33 9:30 11:33 13:31 15:31 17:31 19:36