Bloemendaal duurste, Het Bildt goedkoopste voor koopwoningen
26.04.2007 / 10:04 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Dimo
Dimo
DIMO
Datum: 26 april 2007
DIMO onderzoek: duurste en goedkoopste gemeente om een woning te kopen in het eerste
kwartaal van 2007
Bloemendaal duurste, Het Bildt goedkoopste gemeente voor koopwoningen in eerste kwartaal
2007
Duurste gemeenten
Van alle Nederlandse gemeenten was Bloemendaal in het eerste kwartaal van 2007 de duurste
gemeente om een woning te kopen. Dit blijkt uit representatief marktonderzoek van
DIMO.nl, de grootste onafhankelijke woonsite van Nederland, in samenwerking met het
Kadaster. Volgens DIMO lag de gemiddelde prijs voor een koopwoning in deze gemeente in
het afgelopen kwartaal op 736.018,- euro.
Wassenaar en Laren namen in de ranglijst de tweede en derde plaats in met gemiddelde
woningprijzen van respectievelijk 658.706,- euro en 631.660,- euro. DIMO onderzoekt
gedurende het jaar de gemiddelde woningprijzen van alle bij het Kadaster geregistreerde
woningtransacties. Dit in tegenstelling tot de NVM die haar cijfers enkel baseert op de
transacties gedaan door NVM-makelaars (ca. 50 procent van de woningmarkt).
Goedkoopste gemeenten
Van alle Nederlandse gemeenten was Het Bildt in het eerste kwartaal van 2007 het
goedkoopst om een woning te kopen. Daar bedroeg de gemiddelde woningprijs 126.345,- euro.
Reiderland was de op één na goedkoopste gemeente. Daar werd in het eerste
kwartaal van dit jaar gemiddeld 135.052,- euro betaald voor een woning, gevolgd door
Terneuzen waar woningen voor gemiddeld 142.020,- euro zijn verkocht.
Gemiddelde woningprijzen alle gemeenten
Gemiddelde woningprijzen 1e kwartaal Aantal verkochte
2007 in vergelijking met 1e kwartaal woningen 1e kwartaal
2002 2007 ten opzichte
van 1e kwartaal 2002
Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Aantal Aantal
verkoopprijs verkoopprijs verandering trans- trans-
1e kwartaal 1e kwartaal 2002-2007 acties acties
2007 2002
in euro in euro procenten 2007 2002
AA EN HUNZE 270.041 199.074 +36 48 55
AALBURG 337.583 245.085 +38 18 30
AALSMEER 322.223 257.980 +25 43 48
AALTEN 200.992 201.531 nihil 59 35
ABCOUDE 554.823 340.025 +63 25 13
ACHTKARSPELEN 194.892 149.063 +31 54 66
ALBLASSERDAM 217.429 168.163 +29 43 41
ALBRANDSWAARD 286.419 224.420 +28 56 32
ALKEMADE 262.401 249.347 +5 27 19
ALKMAAR 205.277 165.020 +24 306 326
ALMELO 184.654 145.603 +27 202 201
ALMERE 203.915 187.167 +9 553 637
ALPHEN AD RIJN 216.154 196.485 +10 274 290
ALPHEN-CHAAM 369.888 289.255 +28 18 23
AMBT MONTFORT 220.678 174.905 +26 21 13
AMELAND 191.730 136.398 +41 13 15
AMERSFOORT 248.150 223.221 +11 433 455
AMSTELVEEN 325.657 263.553 +24 276 235
AMSTERDAM 269.970 261.041 +3 2437 1179
ANDIJK 230.033 186.185 +24 15 17
ANGERLO 238.624 302.760 -21 12 13
ANNA PAULOWNA 219.320 198.902 +10 32 29
APELDOORN 253.158 207.090 +22 422 477
APPINGEDAM 172.730 102.748 +68 26 22
ARCEN EN VELDEN 300.583 188.255 +60 18 18
ARNHEM 196.407 163.794 +20 479 478
ASSEN 167.835 143.241 +17 231 250
ASTEN 259.578 241.078 +8 35 49
BAARLE-NASSAU 280.472 193.650 +45 13 12
BAARN 404.798 293.464 +38 83 76
BARENDRECHT 280.858 235.862 +19 104 94
BARNEVELD 326.920 253.975 +29 121 111
BATHMEN 259.333 304.016 -15 6 10
BEDUM 220.364 150.542 +46 28 23
BEEK 232.877 167.288 +39 46 29
BEEMSTER 399.216 325.308 +23 15 13
BEESEL 234.468 140.424 +67 24 35
BELLINGWEDDE 190.786 171.274 +11 21 20
BEMMEL 250.512 202.529 +24 114 127
BENNEBROEK 386.181 254.514 +52 11 11
BERGAMBACHT 334.999 269.687 +24 25 16
BERGEIJK 328.466 250.739 +31 42 50
BERGEN LB 229.274 195.619 +17 31 32
BERGEN NH 438.908 387.802 +13 78 89
BERGEN OP ZOOM 222.275 186.759 +19 172 208
BERGH 256.793 200.381 +28 33 42
BERGSCHENHOEK 314.653 251.219 +25 70 68
BERKEL EN 244.902 244.064 nihil 61 53
RODENRIJS
BERNHEZE 323.864 249.383 +30 64 63
BERNISSE 260.074 186.608 +39 25 30
BEST 292.687 222.577 +31 93 110
BEUNINGEN 288.461 220.246 +31 44 59
BEVERWIJK 196.390 157.118 +25 111 89
BINNENMAAS 272.753 218.530 +25 50 43
BLADEL 246.112 184.524 +33 53 60
BLARICUM 627.658 745.386 -16 27 37
BLEISWIJK 373.589 240.342 +55 28 30
BLOEMENDAAL 736.018 557.274 +32 53 31
BOARNSTERHIM 197.506 161.894 +22 56 56
BODEGRAVEN 236.650 175.022 +35 44 49
BOEKEL 291.678 284.293 +3 14 10
BOLSWARD 177.979 138.218 +29 24 29
BORCULO 260.358 199.315 +31 19 21
BORGER-ODOORN 225.653 161.956 +39 51 77
BORNE 202.961 184.542 +10 39 50
BORSELE 212.852 157.795 +35 67 39
BOSKOOP 263.573 194.909 +35 34 33
BOXMEER 277.477 212.731 +30 52 58
BOXTEL 292.133 243.222 +20 74 58
BREDA 258.009 188.449 +37 600 609
BREUKELEN 330.765 267.256 +24 33 20
BRIELLE 250.304 178.310 +40 39 43
BRONCKHORST 258.371 230.166 +12 6 6
BRUMMEN 308.537 222.215 +39 35 36
BRUNSSUM 152.316 144.009 +6 79 82
BUNNIK 352.393 270.075 +30 33 45
BUNSCHOTEN 267.804 246.863 +8 37 43
BUREN 320.101 233.379 +37 47 50
BUSSUM 416.196 336.360 +24 127 111
CAPELLE AD 202.712 177.960 +14 213 202
IJSSEL
CASTRICUM 293.073 255.718 +15 73 75
COEVORDEN 205.569 175.021 +17 65 96
CRANENDONCK 246.323 189.119 +30 55 65
CROMSTRIJEN 240.981 211.685 +14 30 25
CUIJK 227.858 198.795 +15 61 45
CULEMBORG 249.856 197.725 +26 88 65
DALFSEN 248.254 198.981 +25 51 51
DANTUMADEEL 212.971 184.588 +15 29 26
DE BILT 442.767 349.279 +27 102 102
DE MARNE 143.123 109.316 +31 21 35
DE RONDE VENEN 303.354 254.083 +19 80 69
DE WOLDEN 254.516 196.142 +30 54 63
DELFT 213.619 179.278 +19 263 270
DELFZIJL 142.153 103.855 +37 58 85
DEN HELDER 165.069 122.897 +34 140 179
DENEKAMP 246.643 207.672 +19 37 43
DEURNE 301.129 225.186 +34 68 53
DEVENTER 207.471 170.392 +22 268 294
DIDAM 257.657 242.799 +6 26 29
DIEMEN 236.917 188.687 +26 67 73
DINXPERLO 225.945 177.090 +28 24 21
DIRKSLAND 184.741 164.016 +13 24 16
DOESBURG 252.032 165.650 +52 23 20
DOETINCHEM 229.939 188.646 +22 140 141
DONGEN 261.352 220.275 +19 51 61
DONGERADEEL 168.812 127.205 +33 77 55
DORDRECHT 198.400 150.021 +32 367 369
DRECHTERLAND 239.810 235.473 +2 29 33
DRIMMELEN 286.488 239.737 +20 62 58
DRONTEN 244.926 219.454 +12 123 113
DRUTEN 287.543 224.852 +28 30 43
DUIVEN 228.460 211.269 +8 89 71
ECHT 195.957 166.664 +18 56 67
EDAM-VOLENDAM 277.383 207.091 +34 48 45
EDE 265.157 217.849 +22 304 299
...
De lijst met alle gemeenten van Nederland kunt u vinden op: www.dimo.nl/persberichten.asp
Let op: in dit persbericht worden door DIMO gemiddelde verkoopprijzen gepresenteerd van de
feitelijk verkochte woningen in de betreffende perioden. Deze gemiddelden zeggen niets
over de waarde van een individuele woning. Een verandering in gemiddelde verkoopprijzen
van woningen binnen een gemeente wil dus niet noodzakelijkerwijs iets zeggen over de
waardeverandering van woningen in deze gemeenten.
-----------------------------EINDE PERSBERICHT-----------------------------
Volledige persbericht
Het volledige persbericht, waarin DIMO van alle gemeenten de gemiddelde verkoopprijzen van
de feitelijk verkochte woningen in het 1e kwartaal van 2007 vergelijkt met het 1e kwartaal
van 2002, kunt u downloaden op: www.dimo.nl/persberichten.asp.
Bronvermelding
Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.dimo.nl te vermelden.
Ontbrekende gemeenten
Mochten er gegevens ontbreken die relevant zijn voor uw lezers, dan kunt u de gegevens van
de betreffende gemeenten vinden door een postcode van de betreffende plaats in te vullen
op www.dimo.nl/prijsindicatie.asp?Journalisten=1. U kunt ook contact opnemen met DIMO via
telefoonnummer: 076-5236640. Vraagt u naar Cindy van Teulingen.
U kunt dit persbericht ook terugvinden als PDF-bestand op www.dimo.nl/persberichten.asp
www.dimo.nl, de grootste onafhankelijke woonsite
- het totale Nederlandse woningaanbod (meer dan 100.000 woningen)
- 1,5 miljoen woningzoekenden per maand
- volledig onafhankelijk
- duizenden woningen exclusief op DIMO, afkomstig van onafhankelijke makelaars en
particulieren
- het meest uitgebreide overzicht op interieurgebied
- enkele partners: Vereniging Eigen Huis, Cendris, De Telefoongids, VT Wonen, ABN AMRO,
SNS Bank, Rabobank, ING, Postbank
Vragen?
Voor vragen of interviews neemt u contact op met DIMO, afdeling Marketing, via
telefoonnummer: 076-5236640. Vraagt u dan naar Cindy van Teulingen.
Prinsenkade 5g
4811 VB Breda
The Netherlands
T: +31 (0)76-5310564
F: +31 (0)76-5310571
E: info@dimo.nl / www.dimo.nl
Toelichting bij de cijfers
Let op: in dit persbericht worden gemiddelde verkoopprijzen gepresenteerd van de feitelijk
verkochte woningen in de betreffende perioden. Deze gemiddelden zeggen niets over de
waarde van een individuele woning. Een verandering in gemiddelde verkoopprijzen van
woningen binnen een gemeente wil dus niet noodzakelijkerwijs iets zeggen over de
waardeverandering van woningen in deze gemeenten.
Opbouw gemiddelde koopsom
De cijfers over de koopsommen hebben betrekking op de koopakten die bij het Kadaster zijn
ingeschreven. Deze inschrijving vindt gemiddeld twee à drie maanden later plaats
dan de ondertekening van het voorlopig koopcontract. De gemiddelde koopsom wordt bepaald
door alle koopsommen in de akten, die voldoen aan de gestelde criteria, bij elkaar op te
tellen en te delen door het aantal verkopen. Welke akten worden niet meegenomen in de
telling:
- Akten waarbij de koopsom van woonhuizen lager is dan 1.000,- en hoger is dan
5.000.000,-.
- Akten waarbij niet duidelijk sprake is van de verkoop van een woonhuis, eventueel met
tuin en/of garage.
- Akten waarbij naast een perceel met een woonhuis ook nog percelen met andere
bestemmingen worden overgedragen (bijvoorbeeld weiland of bouwland) en er slechts
één koopsom is genoemd.
- Akten waarbij meerdere woonhuizen worden overgedragen en waarbij slechts
één koopsom is
genoemd.
- Akten bij nieuwbouwprojecten waarin alleen de bouwkavel vermeld staat en niet de koopsom
van het woonhuis, omdat het woonhuis pas later gebouwd wordt.
- Akten die bij het Kadaster de codering 'onbetrouwbaar' krijgen omdat uit de omschrijving
niet blijkt of het een woning met eventueel een tuin en/of garage betreft.
Fluctuering door aantal verkopen
Wanneer de gemiddelde koopsom voor woningen in een bepaalde periode stijgt, wil dit niet
automatisch zeggen dat de gemiddelde koopsom voor de verschillende woningtypen
afzonderlijk in dezelfde periode ook stijgen. De oorzaak hiervan is dat de gemiddelde
koopsom niet alleen bepaald wordt door de koopsom van woningen, maar ook door het aantal
verkopen in een bepaalde periode.