Statistiek: Europese autoverkoop blijft stabiel
(3/15/2007)
Na twee maanden staat de Europese autoverkoop dit jaar op vrijwel
hetzelfde niveau als in 2006. De lichte stijging van januari wordt
gecompenseerd door een kleine daling in februari. In totaal staat de
Europese markt op dit moment 0,3 procent in de min.
De daling in februari van 2,5 procent is vooral te wijten aan de grote
Europese markten. De landen die later tot de Europese Unie zijn
toegetreden, waar sinds dit jaar Roemenië en Bulgarije bij zijn
gekomen, staan licht in de plus. Vooral Duitsland kent nog grote
tegenslagen. Door de nieuwe BTW-regeling voor autoâs per 1 januari
2007 valt de verkoop voor de tweede achtereenvolgende maand flink
tegen. Ook in Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk is de verkoop
achteruit gegaan
Volkswagen is nog altijd het best verkochte merk in Europa, al blijven
de verkoopaantallen dit jaar aanzienlijk achter bij vorig jaar. Tot en
met februari zijn er dit jaar 213.893 nieuwe Volkswagens
geregistreerd, in dezelfde periode een jaar geleden waren dat er nog
234.361. Opel en Ford strijden om de tweede plaats, met
respectievelijk 188.930 en 185.078 nieuwe registraties. In februari
scoorden ook Renault, Peugeot en in zekere mate Fiat op hetzelfde
niveau als deze twee merken, maar in de totaalstand staan zij nog op
enige achterstand. De grootste stijger vinden we onderaan de top
dertig. Dacia verkocht in februari 30 procent meer autoâs dan in
dezelfde maand vorig jaar, voornamelijk dankzij de komst van een
stationwagonuitvoering van de Logan.
1 jan-28 feb 2007 1 jan-28 feb 2006 feb 07 Top 30 Personenauto's 1
jan-28 feb 2007 1 jan-28 feb 2006 feb 07
1 1 1 Volkswagen 213.893 234.361 97.372
2 4 2 Opel/Vauxhall 188.930 183.060 82.503
3 3 4 Ford 185.078 184.616 79.884
4 2 3 Renault 174.015 196.895 79.944
5 5 5 Peugeot 166.071 174.644 78.199
6 7 6 Fiat 155.748 147.781 73.483
7 6 7 Citroen 149.480 151.280 69.637
8 8 8 Toyota 133.233 114.284 60.018
9 9 10 Mercedes 99.507 99.896 42.550
10 11 9 Audi 93.546 90.402 42.923
11 10 11 BMW 85.736 93.537 38.382
12 12 12 Seat 56.797 58.586 27.111
13 15 13 Skoda 50.834 43.686 23.773
14 13 14 Hyundai 44.091 45.181 19.424
15 18 15 Volvo 41.423 34.559 18.186
16 19 16 Honda 39.541 34.174 17.117
17 14 18 Nissan 37.048 43.797 15.743
18 17 17 Suzuki 35.846 36.941 16.498
19 16 20 Mazda 34.305 39.016 13.906
20 20 19 Kia 33.179 32.595 15.090
21 21 22 Alfa Romeo 26.184 24.314 12.336
22 22 21 Chevrolet 25.316 23.783 12.541
23 23 23 Lancia 23.730 22.547 12.001
24 24 24 Mitsubishi 19.759 20.605 8.570
25 27 25 Mini 15.762 13.486 6.557
26 26 26 Chrysler 13.701 13.959 6.452
27 28 27 Saab 11.616 12.550 4.992
28 29 29 Land Rover 10.910 11.290 3.815
29 25 30 Smart 8.655 15.695 3.265
30 30 28 Dacia 7.624 5.870 3.936
Totaal 2.231.366 2.257.753 1.005.000
Bron: ACEA
AutoRai