Statistiek: Opel Corsa scoort het best in februari
(3/5/2007)
De Opel Corsa was ook in februari het best verkochte model in
Nederland. Na twee maanden heeft de Opel nu al een voorsprong van
bijna 500 exemplaren op zijn naaste belagers, de Peugeot 207 en
Volkswagen Golf.
De vernieuwde Opel Corsa werd afgelopen maand 1.462 maal op kenteken
gezet. Op een kleine afstand volgen de Peugeot 207 (1.221 stuks),
Renault Scénic (1.138 stuks) en de Volkswagen Golf (1.102 stuks). De
Toyota Aygo wist in februari net niet de magische grens van 1.000
verkochte exemplaren te doorbreken, maar staat met 977 stuks wel op de
vijfde plaats.
In het klassement over 2007 staat de Corsa nu op een totaal van 3.630.
De Peugeot 207 is dit jaar tot dusver 3.163 maal op kenteken gezet en
houdt daarmee nipt de Volkswagen Golf van de tweede plaats af. Het
best verkochte model van vorig jaar moet voorlopig genoegen nemen met
een derde plaats met 3.139 registraties. De Volkswagen Polo is met
2.528 stuks âbest of the restâ, gevolgd door de Ford Focus met 2.506
stuks..
1 jan-28 feb 2007 1 jan-28 feb 2006 feb 2007 Top 50 Personenauto's 1
jan-28 feb 2007 1 jan-28 feb 2006 feb 2007
1 23 1 Opel Corsa 3.630 1.254 1.462
2 - 2 Peugeot 207 3.163 - 1.221
3 1 4 Volkswagen Golf 3.139 4.034 1.102
4 10 10 Volkswagen Polo 2.538 2.004 865
5 4 6 Ford Focus 2.506 2.957 965
6 7 3 Renault Scenic 2.403 2.353 1.138
7 3 11 Volkswagen Passat 2.347 3.030 834
8 46 5 Toyota Aygo 2.302 806 977
9 2 9 Peugeot 307 2.259 3.311 868
10 11 12 Toyota Yaris 2.201 1.950 797
11 5 8 Opel Astra 2.060 2.852 916
12 9 7 Renault Clio 1.886 2.235 960
13 15 15 Suzuki Swift 1.799 1.549 657
14 29 14 Fiat Panda 1.633 1.124 667
15 14 13 Toyota Corolla Verso 1.610 1.701 697
16 12 18 Volvo S40/V50 1.531 1.776 565
17 21 19 Toyota Avensis 1.492 1.279 523
18 18 27 Ford Fiesta 1.466 1.433 440
19 20 21 Audi A4/S4 1.442 1.346 491
20 17 22 BMW 3-Serie 1.400 1.503 489
21 22 30 Kia Picanto 1.346 1.278 428
22 26 16 Renault Megane 1.317 1.185 581
23 59 23 Citroën C1 1.314 686 484
24 6 20 Opel Zafira 1.313 2.360 506
25 19 24 Seat Leon 1.295 1.372 483
26 32 25 Fiat Punto 1.284 1.084 463
27 31 29 Skoda Octavia 1.259 1.094 429
28 34 17 Volkswagen Touran 1.225 1.011 567
29 105 26 Peugeot 107 1.134 190 463
30 36 32 Kia Sportage 1.113 998 359
31 27 39 Ford Ka 1.065 1.184 323
32 33 28 Hyundai Atos 1.029 1.039 439
33 25 34 Hyundai Tucson 1.023 1.187 354
34 28 35 Audi A6/S6 984 1.177 335
35 13 33 Peugeot 407 949 1.728 355
36 24 31 Ford Focus C-Max 938 1.202 423
37 39 38 Hyundai Getz 914 880 327
38 44 40 Volvo V70 892 817 321
39 40 41 Audi A3/S3 886 876 309
40 35 36 Opel Meriva 871 1.007 332
41 53 48 Ford Fusion 841 764 281
42 16 50 Volkswagen Fox 837 1.518 264
43 - 43 Citroën C4 Picasso 829 - 300
44 56 65 Mitsubishi Colt 822 706 210
45 - 42 Ford S-Max 816 - 304
46 8 73 Peugeot 206 808 2.320 182
47 45 46 Skoda Fabia 805 807 292
48 50 57 Citroën C4 804 772 245
49 84 37 Hyundai Santa Fe 799 374 332
50 43 53 Seat Ibiza 784 843 258
Totaal 110.313 109.048 41.581
Bron: RAI en BOVAG
AutoRai