Statistiek: Opel Corsa best verkocht in januari
(2/5/2007)
De Opel Corsa is het nieuwe jaar goed begonnen. Het vernieuwde model
werd afgelopen maand het best verkocht in Nederland. De Volkswagen
Golf moet genoegen nemen met de tweede plaats, vlak voor een andere
nieuwkomer, de Peugeot 207.
De verschillen in de top drie zijn klein en daarmee belooft 2007 een
spannende strijd te gaan worden. In januari zette Opel 2.168 Corsaâs
op kenteken. De Volkswagen Golf werd 2.037 maal geregistreerd. De
Peugeot 207 vond 1.942 nieuwe eigenaren.
Na een klein gat zitten de andere modellen in de top tien ook nog
dicht opeen. Volkswagen is in de ranglijst het beste vertegenwoordigd,
met drie modellen in de top zes. De Polo staat vierde (1.673 stuks) en
de Passat zesde (1.513 stuks). De Ford Focus zit daar met 1.538
verkochte exemplaren tussen. Toyota heeft twee modellen in de top
tien. De Yaris staat zevende met 1.404 stuks en de verrassende Aygo
haalt met 1.325 stuks de negende plaats. De Peugeot 307 zorgt er met
een achtste plaats (en 1.391 verkochte exemplaren) voor dat ook het
Franse merk tweemaal is te vinden in de top tien, die wordt afgesloten
door de Renault Scénic (1.265 stuks).
1 jan-31 jan 2007 1 jan-31 jan 2006 jan '07 Top 50 Personenauto's 1
jan-31 jan 2007 1 jan-31 jan 2006 jan '07
1 30 1 Opel Corsa 2.168 698 2.168
2 1 2 Volkswagen Golf 2.037 2.826 2.037
3 - 3 Peugeot 207 1.942 - 1.942
4 9 4 Volkswagen Polo 1.673 1.375 1.673
5 3 5 Ford Focus 1.538 2.048 1.538
6 2 6 Volkswagen Passat 1.513 2.073 1.513
7 10 7 Toyota Yaris 1.404 1.219 1.404
8 4 8 Peugeot 307 1.391 1.925 1.391
9 44 9 Toyota Aygo 1.325 544 1.325
10 11 10 Renault Scenic 1.265 1.200 1.265
11 5 11 Opel Astra 1.144 1.739 1.144
12 17 12 Suzuki Swift 1.142 989 1.142
13 19 13 Ford Fiesta 1.010 915 1.010
14 23 14 Toyota Avensis 969 810 969
15 15 15 Volvo S40/V50 966 1.010 966
16 27 16 Fiat Panda 966 774 966
17 20 17 Audi A4/S4 952 887 952
18 7 18 Renault Clio 928 1.490 928
19 21 19 Kia Picanto 919 858 919
20 13 20 Toyota Corolla Verso 913 1.114 913
21 16 21 BMW 3-Serie 913 1.002 913
22 29 22 Skoda Octavia 830 715 830
23 69 23 Citroen C1 830 342 830
24 52 24 Fiat Punto 821 480 821
25 18 25 Seat Leon 812 918 812
26 6 26 Opel Zafira 807 1.582 807
27 37 27 Kia Sportage 781 594 781
28 25 28 Ford Ka 740 799 740
29 32 29 Renault Megane 736 657 736
30 152 30 Peugeot 107 672 48 672
31 28 31 Hyundai Tucson 669 771 669
32 33 32 Volkswagen Touran 657 648 657
33 26 33 Audi A6/S6 649 799 649
34 8 34 Peugeot 206 626 1.400 626
35 48 35 Mitsubishi Colt 613 509 613
36 14 36 Peugeot 407 594 1.058 594
37 31 37 Hyundai Atos 590 686 590
38 43 38 Hyundai Getz 587 545 587
39 40 39 Audi A3/S3 577 581 577
40 12 40 Volkswagen Fox 573 1.121 573
41 51 41 Volvo V70 571 481 571
42 46 42 Citroen C4 559 530 559
43 50 43 Ford Fusion 557 482 557
44 42 44 Opel Meriva 539 551 539
45 - 45 Citroen C4 Picasso 529 - 529
46 35 46 Seat Ibiza 526 619 526
47 39 47 Toyota Corolla 514 584 514
48 45 48 Skoda Fabia 513 532 513
49 - 49 Ford S-Max 512 - 512
50 22 50 Ford Focus C-Max 511 832 511
Totaal 68.795 69.231 68.795
Bron: RAI en BOVAG
AutoRai