AutoRai

Licht herstel Europese automarkt in oktober

(11/15/2006)
In Europa zijn er in oktober ruim 3 procent meer personenautoâs verkocht dan in dezelfde maand een jaar geleden. Hiermee vertoont de markt na vier mindere maanden weer een teken van herstel. Ten opzichte van de eerste tien maanden van 2005 vertoont de Europese automarkt een nipte stijging van 0,4 procent.
Behalve Italië, waar verkopen in de afgelopen maand op hetzelfde niveau lagen als in de zelfde periode vorig jaar, kenden alle grote Europese markten een ruime stijging ten opzichte van oktober 2005. Ook de kleinere EU-lidstaten deden het goed, met uitzondering van Zweden, Ierland en Finland, waar vorig jaar in oktober meer autoâs werden verkocht dan dit jaar.

De koppositie van Volkswagen in de Europese autoverkopen komt dit jaar niet meer in gevaar, maar om de tweede plaats ontspint zich een enerverend duel tussen Opel en Renault. Na een sterke maand oktober zijn de Fransen de Duitsers voorbijgestoken, maar Opel heeft nog twee maanden om de 401 exemplaren achterstand weer in te halen.

Volkswagen was in oktober opnieuw het best verkochte merk in Europa. De autofabrikant uit Wolfsburg voegde 132.090 stuks toe aan het verkooptotaal van 2006, dat nu 1.350.980 bedraagt. Renault verkocht in oktober 104.470 nieuwe personenautoâs, waarmee het op een totaal van
1.069.889 uitkomt. Opel staat op 1.069.488 nadat het afgelopen maand 92. 856 autoâs op kenteken zette. Ook Ford is de grens van een miljoen verkochte exemplaren gepasseerd. Met 90.381 verkochte autoâs in oktober komt het merk op 1.031.347 stuks.


1 jan-31 okt 2006 1 jan-31 okt 2005 okt 06 Top 30 Personenauto's Europa 1 jan-31 okt 2006 1 jan-31 okt 2005 okt 06 1 1 1 Volkswagen 1.350.980 1.247.670 132.090
2 2 2 Renault 1.069.889 1.207.053 104.470
3 3 3 Opel/Vauxhall 1.069.488 1.112.591 92.856
4 4 4 Ford 1.031.347 1.048.313 90.381
5 5 5 Peugeot 914.222 934.042 89.037
6 6 6 Citroen 752.131 773.563 70.507
7 8 7 Fiat 727.218 588.438 68.919
8 7 8 Toyota 681.094 634.661 61.689
9 9 9 Mercedes 597.229 582.100 57.640
10 10 11 BMW 555.851 539.958 48.971
11 11 10 Audi 527.073 521.557 50.407
12 13 12 Seat 313.595 300.453 30.919
13 15 13 Skoda 259.558 239.632 23.896
14 12 14 Nissan 257.068 309.550 20.476
15 14 16 Hyundai 241.632 255.855 19.833
16 16 17 Honda 216.653 207.446 19.246
17 18 19 Mazda 214.602 197.219 18.302
18 17 15 Volvo 196.180 204.933 20.083
19 19 18 Kia 181.464 194.165 18.373
20 20 20 Suzuki 176.029 154.868 14.992
21 21 21 Chevrolet 125.201 127.953 12.765
22 25 22 Alfa Romeo 121.729 109.974 10.989
23 24 25 Mitsubishi 103.458 111.448 7.580
24 26 23 Lancia 100.057 102.116 9.161
25 23 26 Mini 96.634 111.492 7.293
26 22 27 Smart 88.406 113.707 7.100
27 27 24 Chrysler 78.382 69.423 7.834
28 28 28 Saab 74.997 65.951 6.014
29 29 29 Land Rover 67.789 65.717 5.028
30 31 30 Jaguar 35.685 39.753 2.751
Totaal 12.452.029 12.404.005 1.146.531
Bron: ACEA