AutoRai

Statistiek: Peugeot 207 voor derde maand op rij bovenaan

(11/3/2006)
Hoewel in oktober de Volkswagen Golf opnieuw zijn meerdere moest erkennen in de Peugeot 207, staat de Golf nog altijd stevig bovenaan de ranglijst over het hele jaar tot nu toe. In oktober zijn er 1.508 nieuwe 207âs geregistreerd, tegenover 1.323 Golfs en 1.063 Opels Astra.
Volkswagen kende een sterke maand met drie modellen in de top zes van oktober. Met 980 verkochte exemplaren bezet de Passat de vierde plaats en de Polo is zesde met 930 stuks. Daartussenin heeft zich de Ford Focus genesteld, waarvan vorige maand 959 exemplaren op kenteken werden gezet. De Fiat-modellen Panda en Punto, die in september goed scoorden, zijn teruggezakt naar posities halverwege de top vijftig. Daarentegen vertonen de Toyotaâs Aygo en Yaris een kleine piek.

In de eerste tien maanden van 2006 zijn 12.744 Volkswagens Golf verkocht. Alleen de Opel Astra blijft in het spoor met 12.207 geregistreerde exemplaren. De Peugeot 307 (10.934 stuks), Ford Focus (10.599 stuks) en Volkswagen Passat (10.133 stuks) strijden om de derde plaats. De in mei geïntroduceerde Peugeot 207 stijgt opnieuw met stip en is al opgeklommen naar de zestiende plaats, vlak achter zijn voorganger, de 206.

1 jan-31 okt 2006 1 jan-31 okt 2005 okt 06 Top 50 Personenauto's 1 jan-31 okt 2006 1 jan-31 okt 2005 okt 06
1 1 2 Volkswagen Golf 12.744 14.890 1.323
2 3 3 Opel Astra 12.207 12.726 1.063
3 2 10 Peugeot 307 10.934 14.412 815
4 4 5 Ford Focus 10.599 11.521 959
5 13 4 Volkswagen Passat 10.133 6.071 980
6 5 8 Renault Scenic 9.900 11.487 851
7 24 13 Opel Zafira 8.422 4.705 612
8 18 15 Toyota Yaris 8.185 5.699 599
9 11 6 Volkswagen Polo 7.781 7.466 930
10 41 12 Renault Clio 7.709 3.523 630
11 7 11 Volvo S40/V50 7.661 9.026 686
12 10 9 Opel Corsa 7.541 7.468 829
13 51 23 Fiat Punto 6.846 2.978 485
14 9 7 Renault Megane 6.602 7.776 927
15 6 39 Peugeot 206 6.504 10.537 289
16 282 1 Peugeot 207 6.292 0 1.508
17 22 27 Toyota Corolla Verso 5.967 4.973 423
18 64 26 Volkswagen Fox 5.958 2.245 447
19 15 20 Fiat Panda 5.862 5.843 503
20 23 16 BMW 3-Serie 5.855 4.947 575
21 145 14 Toyota Aygo 5.781 438 607
22 8 25 Peugeot 407 5.450 8.943 452
23 19 21 Opel Meriva 5.406 5.533 492
24 12 32 Ford Fiesta 5.321 6.233 385
25 14 33 Ford Ka 5.305 5.858 380
26 16 19 Audi A4/S4 5.226 5.786 504
27 79 35 Seat Leon 4.949 1.539 326
28 55 31 Suzuki Swift 4.860 2.849 397
29 20 17 Toyota Avensis 4.786 5.104 555
30 27 24 Skoda Octavia 4.545 4.128 474
31 17 18 Volkswagen Touran 4.494 5.716 540
32 21 45 Hyundai Tucson 4.386 4.994 279
33 33 22 Kia Picanto 4.313 3.769 489
34 122 29 Citroën C1 4.272 623 408
35 39 73 Mitsubishi Colt 4.052 3.548 160
36 34 36 Ford Focus C-Max 3.992 3.757 302
37 32 40 Audi A6/S6 3.889 3.797 289
38 283 53 Nissan Note 3.698 0 235
39 36 58 Opel Vectra 3.678 3.666 219
40 42 28 Hyundai Atos 3.580 3.478 419
41 25 50 Citroën C3 3.452 4.346 259
42 47 52 Seat Ibiza 3.440 3.294 239
43 35 37 Ford Mondeo 3.428 3.674 293
44 31 54 Citroën Xsara Picasso 3.354 3.825 225
45 43 30 Audi A3/S3 3.265 3.475 402
46 45 43 Skoda Fabia 3.227 3.376 284
47 29 47 Toyota Corolla 3.218 3.978 273
48 69 41 Ford Fusion 3.170 2.050 289
49 52 51 Kia Sportage 3.113 2.922 245
50 50 57 Chevrolet Matiz 3.105 3.095 221
Totaal 435.849 423.242 38.915
Bron: RAI en BOVAG