Hoofdproductschap Akkerbouw
Sector Aardappelen
Overzichten aardappelverwerking, juni 2006
De verwerking van aardappelen tot aardappelconsumptieproducten1)
Totaal Verwerkt tot produkt Aardappelen afkomstig % van het
Aardappelen Voorgebakken Andere van invoer totaal
Juni
2006 271,8 111,3 33,4 92,5 34,0%
2005 297,8 128,4 33,1 111,2 37,4%
januari t/m juni
2006 1.586,7 676,4 173,1 524,8 33,1%
2005 1.674,6 716,3 173,5 546,7 32,6%
Verwerkte aardappelen
340
320
300
no 280
000 t 260
1.x 240
220
200
180
Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni
juli 2005 t/m juni 2006 juli 2004 t/m juni 2005
Totaal Verwerkt tot produkt Totaal Verwerkt tot produkt
aard. Voorgebakken Andere aard. Voorgebakken Andere
juli 2005 248,8 104,2 28,1 juli 2004 233,9 100,4 30,7 Jul
augustus 2005 217,3 96,6 24,2 augustus 2004 231,7 96,1 31,0 Aug
september 2005 274,3 116,6 26,4 september 2004 273,5 115,9 26,6 Sep
oktober 2005 286,4 123,6 29,1 oktober 2004 270,5 113,5 24,6 Okt
november 2005 273,0 125,4 27,1 november 2004 275,1 115,6 28,2 Nov
december 2005 2) 329,8 137,0 38,4 december 2004 270,2 113,3 37,9 Dec
januari 2006 257,7 111,4 26,7 januari 2005 258,8 110,4 26,0 Jan
februari 2006 245,6 107,5 26,4 februari 2005 270,4 117,6 26,9 Feb
maart 2006 274,2 117,3 28,0 maart 2005 293,6 127,0 30,4 Mrt
april 2006 263,4 113,5 27,5 april 2005 277,4 119,0 27,7 Apr
mei 2006 274,1 115,5 31,1 mei 2005 276,6 113,9 29,4 Mei
juni 2006 271,8 111,3 33,4 juni 2005 297,8 128,4 33,1 Juni
---
Totaal 3.216,5 1.379,9 346,3 3.229,6 1.371,2 352,7 **
1) Hoeveelheden per 1000 ton, afgerond op één cijfer achter de komma. Afrondingsverschillen in de totaaltelling zijn mogelijk.
2) Inclusief 13e periode
ir. J.B. Kimmann * juli 2005 t/m juni 2006
Postbus 29739 ** juli 2004 t/m juni 2005
2502 LS Den Haag
Telefoon 070-3 708 207
Den Haag
3 augustus 2006
Bron: Hoofdproductschap Akkerbouw