Politie Limburg-Zuid

`

|                                                                       |
|Algemeen Veiligheidsbestuur                                            |
|regio Limburg-Zuid                                                     |
|                                                                       |
|Datum                 |23 juni 2006                                   |
|Plaats                |Gemeentehuis Margraten                         |
|Tijd                  |9.00 uur tot 12.00 uur                         |
Namens de voorzitter nodig ik U uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid, op datum, plaats en tijd zoals bovengenoemd.

Conform besluitvorming in de vorige vergadering, treft u in bijgevoegde stukken alleen nog de bestuurssamenvattingen aan. De integrale (onderliggende) stukken staan op Veiligheidsnet onder het kopje "Algemeen Veiligheidsbestuur" .

Aansluitend aan de vergadering wordt het convenant ketensamenwerking bestuurlijke aanpak ondertekend door de betrokken burgemeesters, de gedeputeerde en door afgevaardigden van de staatssecretaris van Financien en van de Minister van Sociale Zaken en Welzijn.

Agenda

|        |     |                                   |                  |
|Blok    |Agend|Onderwerp                          |Toelichting       |
|        |apunt|                                   |                  |
|        |     |                                   |                  |
|Blok 1  |     |Algemeen (9.00 - 9.15 uur)         |                  |
|        |1.   |Opening door voorzitter            |Dhr. Leers        |
|        |     |                                   |                  |
|        |2.   |Notulen algemeen veiligheidsbestuur|Zie bijlage       |
|        |     |van 31 maart jl. inclusief         |                  |
|        |     |actielijst                         |                  |
|        |     |                                   |                  |
|        |3.   |Mededelingen:                      |                  |
|        |     |Euregionale ontwikkelingen         |Vast agendapunt   |
|        |     |Ontwikkelingen                     |Vast agendapunt   |
|        |     |korpsbeheerdersberaad              |                  |
|Blok 2  |     |Politie ( 9.15 - 10.00 uur)        |                  |
|        |4.   |Politiemonitor                     |Zie bijlage.      |
|        |     |                                   |Ter vergadering   |
|        |     |                                   |presentatie van   |
|        |     |                                   |Dhr. Van Haaren   |
|        |     |                                   |                  |
|        |5.   |Nieuwe Politiewet                  |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |6.   |Veiligheidshuizen                  |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |7.   |Rondvraag                          |                  |
|Blok 3  |     |Multidisciplinair ( 10.00 - 10.15  |                  |
|        |     |uur)                               |                  |
|        |8.   |Bestuurlijke rapportage            |Zie bijlage       |
|        |     |Rampenbestrijding 2006             |                  |
|        |     |                                   |                  |
|        |9.   |Stand van zaken Veiligheidsregio   |Mondelinge        |
|        |     |                                   |toelichting dhr.  |
|        |     |                                   |Klaassen          |
|        |     |                                   |                  |
|        |10.  |Rondvraag                          |                  |
|Blok  4 |     |GHOR ( 10.15 - 10.45 uur)          |                  |
|        |11.  |Controleprotocol jaarrekening      |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |12.  |Jaarrekening 2005 GHOR             |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |13.  |Begroting GHOR                     |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |14.  |Rondvraag                          |                  |
|Blok  5 |     |Brandweer ( 10.45 - 11.15 uur)     |                  |
|        |15.  |Nulmeting brandweerzorgnormen      |Zij bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |16.  |Openbaar brandmeldsysteem          |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |17.  |Vragen financiele commissie        |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |18.  |Financieel verslag 2005 Brandweer  |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |19.  |Begroting Brandweer                |Zie bijlage       |
|        |     |                                   |                  |
|        |20.  |Rondvraag en sluiting.             |                  |
|        |     |                                   |                  |
|Blok 6  |     |Bestuurlijke aanpak (11.15 - 12.00 |                  |
|        |     |uur)                               |                  |
|        |     |                                   |                  |
|        |     |Korte uitleg convenant             |mondeling         |
|        |     |ketensamenwerking bestuurlijke     |                  |
|        |     |aanpak Limburg Zuid                |                  |
|        |     |                                   |                  |
|        |     |Ondertekening convenant            |                  |

-----------------------

John Clermonts
Stafbureau Communicatie
T: 043 - 4006616


---- --