Gemeente Wieringen

Gemeente Wieringen Bevolkingsstatistiek per 1 januari 2006

In deze gemeente staan: Zijn ingeschreven: Gemiddelde woningbezetting:
3798 woningen waarvan 8698 personen 2,29
2317 in Hippolytushoef 5228 2,26
1093 in Den Oever 2545 2,33
388 in Westerland 925 2,38
Per: Aantal woningen: Aantal inwoners: Aantal woningen Beter Wonen
1-1-1996 3468 8467 1110
1-1-1997 3505 8437 1134
1-1-1998 3511 8403 1134
1-1-1999 3531 8336 1134
1-1-2000 3545 8293 1129
1-1-2001 3567 8357 1118
1-1-2002 3576 8397 1119
1-1-2003 3577 8353 1117
1-1-2004 3631 8456 1097
1-1-2005 3690 8573 1094
1-1-2006 3798 8698 1127
Aantal woningen per wijk: Aantal inwoners: Gemiddelde woningbezetting:
2159 Hippolytushoef (kom) 4842 2,24
978 Den Oever (kom) 2284 2,34
324 Westerland (dorp) 778 2,40
105 Oosterland 236 2,25
64 De Haukes 147 2,30
59 Stroe 141 2,39
46 Wester- en Oosterklief 123 2,67
29 Polder Waard Nieuwland 67 2,31
24 Hippolytushoef (buitengebied) 55 2,29
10 Den Oever (buitengebied) 25 2,5
Groep 0 tot -20 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 80 80 tot100 100+
1-1-2001 1987 2155 2460 1421 334 0
1-1-2002 2023 2130 2485 1432 327 1
1-1-2003 1980 2088 2477 1476 331 1
1-1-2004 2000 2092 2504 1529 328 1
1-1-2005 2013 2096 2525 1590 346 3
1-1-2006 2006 2122 2566 1630 371 3
---

Overige bevolkingsgegevens gemeente Wieringen per 1 januari 2006

Leeftijdsgroep Vrouw Man Totaal 0 tot 20 jarigen 932 1074 2006
65 jaar en ouder 801 637 1438
0 tot en met 11 jarigen 568 648 1216
12 tot en met 17 jarigen 291 315 606
18 tot en met 24 jarigen 279 360 639
25 tot en met 55 jarigen 1860 1843 3703
56 jaar en ouder 1337 1197 2534 TOTAAL 4335 4363 8698 PER DORPSKERN Hippolytushoef Vrouw Man Totaal 0 tot en met 11 jarigen 353 396 749
12 tot en met 17 jarigen 170 174 344
18 tot en met 24 jarigen 178 217 395
25 tot en met 55 jarigen 1134 1112 2246
56 jaar en ouder 805 694 1499 TOTAAL 2640 2593 5233 Den Oever Vrouw Man Totaal 0 tot en met 11 jarigen 172 181 353
12 tot en met 17 jarigen 91 102 193
18 tot en met 24 jarigen 73 107 180
25 tot en met 55 jarigen 520 545 1065
56 jaar en ouder 400 353 753 TOTAAL 1256 1288 2544 Westerland Vrouw Man Totaal 0 tot en met 11 jarigen 43 71 114
12 tot en met 17 jarigen 30 39 69
18 tot en met 24 jarigen 28 36 64
25 tot en met 55 jarigen 206 186 392
56 jaar en ouder 132 150 282 TOTAAL 439 482 921

Geborenen Overledenen Vestigingen Vertrekken Wieringen elders Wieringen elders Immigratie Binnenland Emigratie Binnenland
29 68 24 35 22 343 37 255
GEBORENEN PER DORP Geboortejaar 4 2002 2003 2004 2005 Dorp 6 Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Hippolytushoef 30 23 36 33 35 22 38 23 Den Oever 9 13 16 17 14 17 16 10 Westerland 6 6 6 3 0 4 8 2
12 januari 2006

---