Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
PB06-019
17 februari 2006
Meer huurwoningen opgeleverd in 2005
In 2005 zijn 67 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 3 procent
meer dan in 2004. De stijging komt volledig voor rekening van huurwoningen.
Het aantal opgeleverde koopwoningen nam licht af. Het aantal verleende
bouwvergunningen voor woningen nam voor het vijfde achtereenvolgende jaar
toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Geringe groei woningbouw
De stijging van het aantal gereedgekomen woningen in 2005 bedroeg 1 700.
Dat is aanzienlijk minder dan in 2004. Toen bedroeg de toename ten opzichte
van een jaar eerder nog bijna 5 700 woningen.
Het aantal gereedgekomen huurwoningen nam in 2005 met bijna 2 800 toe
ten opzichte van een jaar eerder. Daar stond een daling van het aantal
opgeleverde koopwoningen met bijna 1 100 tegenover. Een op de vier
gereedgekomen woningen is een huurwoning.
Grootste groei in Noord-Holland
Van alle provincies had Noord-Holland in 2005 de grootste toename van het
aantal gereedgekomen woningen. In deze provincie zijn bijna 1 900 woningen
meer opgeleverd dan in 2004. Daarna volgde Utrecht met een toename van
bijna 1 700. Relatief gezien had Utrecht de sterkste groei, namelijk 35 procent.
In Flevoland, Noord-Brabant, Friesland, Gelderland en Drenthe was de
woningproductie in 2005 lager dan in het jaar daarvoor.
Toename aantal bouwvergunningen houdt aan
In 2005 is er voor ruim 83 duizend woningen een bouwvergunning verleend.
Dat is 9 procent meer dan in 2004. Sinds 2001 is het aantal woningen
ln.... Met 65 procent was de toename het sterkst in Groningen. Ook in Overijssel
waarvoor een vergunning is verleend ieder jaar gegroeid ten opzichte van het
jaar eerder.
sbc.... verleend dan in 2004.
was de stijging aanzienlijk. Hier nam het aantal woningen waarvoor een
bouwvergunning is verleend met 35 procent toe. In Flevoland, Zuid-Holland,
Friesland en Gelderland werd voor minder woningen een bouwvergunning
w Technische toelichting
w De gegevens zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen en
w de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis van
CBS Persbericht PB06-019 pagina 1 van 4
gemeentelijke opgaven. Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een
indicatie van de verwachte woningbouwproductie. Over het algemeen is de
periode tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van de
woning anderhalf tot twee jaar.
Tabel 1 Woningbouw per kwartaal
Jaar Kwartaal Verleende Gereedgekomen
bouwvergunningen
Aantal
2001 1 15 119 11 133
2 13 451 15 193
3 17 549 15 931
4 16 207 30 701
Totaal 62 326 72 958
2002 1 12 281 8 961
2 14 805 14 989
3 15 291 13 390
4 24 806 29 364
Totaal 67 183 66 704
2003 1 17 106 7 480
2 16 463 11 972
3 15 586 10 889
4 23 299 29 288
Totaal 72 454 59 629
2004 1 14 085 8 824
2 16 579 12 213
3 14 590 10 569
4 30 926 33 708
Totaal 76 180 65 314
2005 1 17 139 9 500
2 19 448 13 811
3 17 899 12 885
4 28 787 30 820
Totaal 83 273 67 016
Bron: CBS
CBS Persbericht PB06-019 pagina 2 van 4
Tabel 2 Gereedgekomen woningen naar eigendom
Jaar Huur Koop Totaal
Aantal
1988 51 516 66 930 118 446
1989 45 717 65 516 111 233
1990 37 398 59 986 97 384
1991 29 040 53 848 82 888
1992 31 590 54 574 86 164
1993 28 281 55 408 83 689
1994 28 274 59 095 87 369
1995 29 090 64 746 93 836
1996 31 079 57 855 88 934
1997 25 876 66 439 92 315
1998 21 454 69 062 90 516
1999 17 651 60 974 78 625
2000 15 209 55 441 70 650
2001 14 089 58 869 72 958
2002 12 654 54 050 66 704
2003 12 974 46 655 59 629
2004 14 140 51 174 65 314
2005 16 900 50 116 67 016
Bron: CBS
CBS Persbericht PB06-019 pagina 3 van 4
Tabel 3 Gereedgekomen woningen per provincie
2003 2004 2005 Verschil
2005/2004
aantal %
Nederland 59 629 65 314 67 016 3
Groningen 1 793 1 540 2 041 33
Friesland 1 839 3 010 2 387 -21
Drenthe 1 729 2 193 2 077 -5
Overijssel 4 674 4 645 4 968 7
Flevoland 3 822 2 351 1 786 -24
Gelderland 5 555 7 921 7 413 -6
Utrecht 4 494 4 897 6 587 35
Noord-Holland 10 693 8 896 10 749 21
Zuid-Holland 13 958 14 833 15 749 6
Zeeland 1 031 1 485 1 676 13
Noord-Brabant 7 324 10 279 8 133 -21
Limburg 2 717 3 264 3 450 6
Bron: CBS
Tabel 4 Woningen waarvoor bouwvergunning is verleend per provincie
2003 2004 2005 Verschil
2005/2004
aantal %
Nederland 72 454 76 180 83 273 9
Groningen 1 967 1 770 2 924 65
Friesland 2 299 3 276 2 891 -12
Drenthe 1 996 2 369 2 837 20
Overijssel 4 958 5 243 7 073 35
Flevoland 2 370 3 010 2 590 -14
Gelderland 9 762 7 958 7 394 -7
Utrecht 5 887 6 546 7 029 7
Noord-Holland 12 798 12 039 14 049 17
Zuid-Holland 15 931 17 951 15 906 -11
Zeeland 1 550 1 490 1 599 7
Noord-Brabant 9 750 10 454 13 602 30
Limburg 3 186 4 074 5 379 32
Bron: CBS
CBS Persbericht PB06-019 pagina 4 van 4
---- --
Centraal Bureau voor de Statistiek