Print
Statistiek: Peugeot 307 blijft aan kop
(9-8-2005)
Nog steeds heeft de Peugeot zijn koppositie in het klassement van
meest verkochte modellen niet opgegeven. Wel is het in de maand juli
wederom de Volkswagen Golf die het beste scoort.
De nek-aan-nek race tussen de Golf en de 307 duurt maar voort. Eerder
dit jaar stond de Volkswagen tijdelijk op de eerste plaats in het
verkoopklassement, maar de introductie van de vernieuwde Peugeot 307
bracht daar verandering in. De verkopen in het D-segment vertonen
hetzelfde beeld. De Volkswagen Passat scoort in juli aanzienlijk beter
dan de Peugeot 407, maar staat lager in het totale klassement.
De verkoopcijfers laten verder zien dat de Peugeot 206 nu toch echt
aan populariteit begint te verliezen. Opvallend is de goede positie
van de Ford Fiesta, met bijna 900 verkochte exemplaren in de maand
juli. Cumulatief belandt de Fiesta echter nog steeds in de middenmoot.
1 jan-31 juli 2005 1 jan-31 juli 2004 jul-05 Top 50 Personenauto's 1
jan-31 juli 2005 1 jan-31 juli 2004 jul-05
1 1 2 Peugeot 307 11.251 15.939 1.192
2 2 1 Volkswagen Golf 10.967 12.268 1.390
3 6 4 Opel Astra 9.430 7.789 1.042
4 4 5 Renault Scénic 8.637 9.592 1.009
5 5 3 Ford Focus 8.510 8.379 1.085
6 3 10 Peugeot 206 8.144 10.942 776
7 - 17 Peugeot 407 7.075 1.049 563
8 24 7 Volvo S40/V50 6.998 3.301 856
9 7 15 Renault Mégane 6.040 7.773 576
10 12 8 Opel Corsa 5.336 4.867 856
11 10 9 Volkswagen Polo 5.061 5.450 810
12 13 12 Volkswagen Touran 4.605 4.521 649
13 8 29 Fiat Panda 4.603 6.783 294
14 20 13 Audi A4/S4 4.510 3.689 624
15 11 16 Toyota Yaris 4.438 4.982 572
16 19 18 Ford Ka 4.428 3.849 539
17 18 6 Ford Fiesta 4.193 3.989 894
18 15 14 Toyota Avensis 3.942 4.307 594
19 26 21 Toyota Corolla Verso 3.828 2.489 470
20 9 23 Opel Meriva 3.716 5.555 455
21 16 11 Volkswagen Passat 3.529 4.206 723
22 21 19 BMW 3 Serie 3.435 3.683 537
23 - 22 Hyundai Tucson 3.386 62 467
24 - 28 Renault Modus 3.356 0 305
25 14 25 Citroën C3 3.324 4.415 357
26 22 20 Toyota Corolla 3.195 3.535 519
27 23 26 Hyundai Getz 3.059 3.509 347
28 25 30 Suzuki Alto 3.054 2.685 196
29 - 24 Skoda Octavia 2.999 1.199 411
30 17 27 Citroën Xsara Picasso 2.945 4.048 327
Totaal 311.850 324.184 37.961
AutoRai