Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
PB05-089
4 augustus 2005
Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent
De inflatie is in juli 2005 niet gewijzigd. Net als in juni lagen de prijzen voor
consumenten 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het
consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De woninghuren zijn per 1 juli van
dit jaar gemiddeld met 2,0 procent gestegen.
De inflatie volgens de Europese geharmoniseerde methode kwam uit op
1,5 procent. Ook dit cijfer is ongewijzigd ten opzichte van juni.
Historisch lage huurstijging
De stijging van de woninghuren per 1 juli is dit jaar uitgekomen op gemiddeld
2,0 procent. Sinds 1959 is een zo lage stijging van de huren niet
voorgekomen. Vorig jaar stegen de huren in juli nog met 3,1 procent. Verder
gingen in juli 2005 de prijzen van autobrandstoffen weer flink omhoog.
Tegenover de prijsstijgingen stonden flinke prijsdalingen van verse groenten
en fruit, en van bloemen en planten. Ook de prijzen van kleding en schoeisel
daalden sterk, door de uitverkoop van de zomercollectie.
Per saldo daalden de consumentenprijzen in juli met 0,1 procent ten opzichte
van juni. Dit is gelijk aan de prijsdaling tussen juni 2004 en juli 2004, zodat de
inflatie gelijk bleef.
Energie belangrijkste oorzaak inflatie
Een steeds groter deel van de inflatie is aan de prijsontwikkeling van energie
toe te schrijven. Gas, elektriciteit en autobrandstoffen dragen samen
1,0 procentpunt bij aan de inflatie. Dit is de hoogste bijdrage aan de inflatie
van energie sinds april 2001. De overige artikelen zijn goed voor
0,6 procentpunt.
ln.... diesel zelfs 20,0 procent. De prijzen voor elektriciteit en gas lagen in juli
Autobrandstoffen waren in juli gemiddeld 10,7 procent duurder dan een jaar
geleden. Voor benzine was dat 9,6 procent, voor LPG 11,2 procent en voor
sbc.... huurstijging. Ook de prijsdaling van vers fruit en van bloemen en planten
respectievelijk 8,2 en 16,8 procent hoger dan in juli 2004.
Daarentegen is de inflatie in juli 2005 getemperd door de historisch lage
drukte het inflatiecijfer.
w
w Nederlandse inflatie blijft internationaal gezien laag
w De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode
(HICP) is in juli 2005 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is even hoog als in juni.
CBS Persbericht PB05-089 pagina 1 van 9
Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de
Eurozone in juli zal uitkomen op gemiddeld 2,2 procent. Dat is een lichte
stijging ten opzichte van juni, toen de inflatie in de Eurozone 2,1 procent
bedroeg.
Nederland blijft tot de landen behoren met de laagste inflatie in Europa. In de
Eurozone was de inflatie in juni 2005 alleen lager in Portugal en Finland. Van
de EU-lidstaten buiten de Eurozone hadden ook Zweden, Tsjechië en Polen
een lagere inflatie.
Technische toelichting
Meer informatie
Dit persbericht is een onderdeel van de berichtgeving van het CBS over de
Nederlandse conjunctuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
Conjunctuurbericht (http://www.cbs.nl/conjunctuurbericht). Hierin wordt een
actueel, totaal en samenhangend beeld van de conjunctuur gepresenteerd.
Het Conjunctuurbericht wordt enkele uren na het uitkomen van dit persbericht
bijgewerkt met de laatste stand van zaken. Via de CBS website
(Service/abonnementen) kunt u zich ook aanmelden voor een gratis email-
abonnement.
Inflatie
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de
consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het
voorgaande jaar. De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer
van een pakket goederen en diensten, zoals dit gemiddeld werd aangeschaft
door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft
betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De reeks is vanaf
2003 gebaseerd op het consumptiepakket uit het jaar 2000.
Spreiding van prijswaarneming
Met ingang van november 2004 is het tijdschema van de prijsenquête in de
winkels gewijzigd. Prijzen worden nu gespreid over de eerste drie weken van
de maand waargenomen. Dit kan tot november 2005 een incidentele invloed
hebben op details van de inflatiecijfers.
Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van
veranderingen in de tarieven van de productgebonden belastingen en
subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling
geëlimineerd.
Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de
inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie.
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de MUICP) geeft de
gemiddelde prijsontwikkeling weer in de twaalf landen die deelnemen aan de
Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. Het EICP-cijfer geeft de
gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 25 landen van de Europese Unie. De
uitkomsten over juli 2005 voor de afzonderlijke landen van de Europese Unie
zullen op 18 augustus worden gepubliceerd door Eurostat.
Meer achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex is te vinden op:
http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/macro-economie/prijzen/index.htm
CBS Persbericht PB05-089 pagina 2 van 9
Voorlopige uitkomsten
De uitkomsten over de consumentenprijsindex zijn in de regel één maand
voorlopig. Cijfers kunnen worden aangepast op grond van nagekomen
gegevens.
De uitkomsten van de huurenquête zijn nog voorlopig en zijn berekend nadat
de huren van 97 procent van de in het onderzoek betrokken woningen zijn
verwerkt.
CBS Persbericht PB05-089 pagina 3 van 9
Inflatie, historische reeks
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
in procenten
1989 0,8 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1
1990 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5
1991 3,2 2,9 3,2 3,1 3,2 3,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,8 4,9 3,9
1992 4,1 4,4 4,2 4,4 4,2 4,0 3,1 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6 3,7
1993 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,0 1,8 1,9 1,7 1,7 2,1
1994 2,4 3,0 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,6 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7
1995 2,4 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 2,0
1996 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 2,2 1,9 2,0 2,4 2,3 2,5 2,1
1997 2,3 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2
1998 1,8 2,2 2,3 2,4 2,0 2,2 2,0 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 2,0
1999 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 2,6 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2
2000 2,0 2,0 1,9 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 2,9 3,1 3,0 2,9 2,6
2001 4,2 4,5 4,6 4,9 4,9 4,5 4,6 4,7 4,7 4,3 4,2 4,4 4,5
2002 4,0 3,8 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,4
2003 2,4 2,4 2,4 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 2,1
2004 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2
2005 1,5 1,6 1,8 1,5 1,3 1,6 1,6 *)
*) Voorlopige cijfers.
NB. Van jan. 1989 jan. 1994: reeks werknemers met een laag inkomen 1985=100
Van febr. 1994 sep. 1997: reeks alle huishoudens 1990=100
Van okt. 1997 dec. 2002: reeks alle huishoudens 1995=100
Van jan. 2003 tot heden: reeks alle huishoudens 2000=100
Bron: CBS
Prijsstijging en bijdrage aan inflatie van enkele artikelgroepen, CPI-Reeks 2000=100
2001 2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005
gewicht Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli *)
Prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder %
0 Totaal bestedingen 100000 4,2 3,3 2,1 1,2 1,6 1,8 1,5 1,3 1,6 1,6
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 7,0 3,3 1,1 -3,5 -2,2 -1,2 -2,1 -1,5 -1,4 -1,6
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 6,7 4,9 3,8 7,7 10,3 5,4 0,5 1,3 1,5 1,4
3 Kleding en schoeisel 6409 1,8 3,1 -3,0 -1,9 -3,1 -2,9 -2,3 -2,2 -2,4 -1,9
4 Huisvesting, water en energie 21810 5,0 3,3 3,7 3,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 4,1
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 5,4 3,8 1,6 -0,9 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2
6 Gezondheid 599 2,9 2,5 1,9 0,7 0,8 0,5 0,1 0,3 0,7 0,5
7 Vervoer 12121 2,7 2,0 2,7 3,7 3,3 3,4 3,9 2,1 4,4 4,9
8 Communicatie 3643 -0,9 2,2 2,2 -0,7 -3,5 -3,8 -3,6 -6,0 -5,4 -4,7
9 Recreatie en cultuur 11471 3,2 1,8 0,5 -0,9 -0,8 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 -0,7
10 Onderwijs 106 3,3 12,0 2,9 1,8 2,9 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 5,8 6,6 2,4 1,9 2,2 2,2 1,7 1,4 2,0 1,9
12 Diverse goederen en diensten 10161 4,5 5,0 2,6 1,6 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,8
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 1,6 2,1 4,3 5,2 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
14 Consumptie in het buitenland 4579 2,9 3,0 2,7 2,8 2,8 3,8 3,6 3,3 3,0 3,5
Bijdrage aan de inflatie procentpunt
0 Totaal bestedingen 100000 4,2 3,3 2,1 1,2 1,6 1,8 1,5 1,3 1,6 1,6
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 0,8 0,4 0,1 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
3 Kleding en schoeisel 6409 0,1 0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
4 Huisvesting, water en energie 21810 1,1 0,7 0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Gezondheid 599 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Vervoer 12121 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6
8 Communicatie 3643 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
9 Recreatie en cultuur 11471 0,4 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1
10 Onderwijs 106 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
12 Diverse goederen en diensten 10161 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
14 Consumptie in het buitenland 4579 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
*) Voorlopige cijfers
Bron: CBS
CBS Persbericht PB05-089 pagina 4 van 9
Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige periode uit het voorgaande jaar
Nationale CPI Nationale CPI Geharmoniseerde index
Nederland Nederland
Alle Alle Nederland Eurozone Europese
huishoudens huishoudens Unie
Reeks 2000=100 afgeleid
Reeks 2000=100
jaargemiddelden
2001 4,2 3,1 5,1 2,3 2,2
2002 3,3 3,2 3,9 2,3 2,1
2003 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0
2004 1,2 0,9 1,4 2,1 2,0
maanden
januari 2002 4,0 3,9 4,9 2,6 2,5
februari 2002 3,7 3,6 4,5 2,5 2,4
maart 2002 3,7 3,5 4,3 2,5 2,3
april 2002 3,5 3,5 4,2 2,3 2,1
mei 2002 3,3 3,1 3,8 2,0 1,8
juni 2002 3,3 3,2 3,8 1,9 1,7
juli 2002 3,3 3,2 3,8 2,0 1,9
augustus 2002 3,3 3,1 3,7 2,1 1,9
september 2002 3,1 3,0 3,6 2,1 1,9
oktober 2002 2,9 3,0 3,5 2,3 2,1
november 2002 2,8 2,8 3,2 2,3 2,2
december 2002 2,8 2,7 3,2 2,3 2,2
januari 2003 2,4 2,1 2,7 2,1 2,0
februari 2003 2,4 2,1 2,9 2,4 2,3
maart 2003 2,4 2,3 2,8 2,4 2,3
april 2003 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0
mei 2003 2,0 1,8 2,3 1,8 1,7
juni 2003 2,0 1,6 2,1 1,9 1,8
juli 2003 2,1 2,0 2,1 1,9 1,8
augustus 2003 2,1 2,0 2,2 2,1 2,0
september 2003 2,0 1,9 2,0 2,2 2,0
oktober 2003 2,0 1,8 1,9 2,0 1,9
november 2003 2,0 1,8 2,0 2,2 2,0
december 2003 1,7 1,5 1,6 2,0 1,8
januari 2004 1,3 1,2 1,5 1,9 1,8
februari 2004 1,2 1,0 1,3 1,6 1,5
maart 2004 1,1 0,8 1,2 1,7 1,5
april 2004 1,4 0,9 1,5 2,0 1,8
mei 2004 1,5 1,2 1,7 2,5 2,3
juni 2004 1,4 1,0 1,5 2,4 2,3
juli 2004 1,1 0,6 1,2 2,3 2,2
augustus 2004 1,1 0,6 1,2 2,3 2,1
september 2004 1,0 0,5 1,1 2,1 2,0
oktober 2004 1,4 0,8 1,5 2,4 2,2
november 2004 1,3 0,8 1,5 2,2 2,1
december 2004 1,2 0,6 1,2 2,4 2,2
januari 2005 1,5 1,0 1,2 1,9 2,0
februari 2005 1,6 1,2 1,5 2,1 2,1
maart 2005 1,8 1,4 1,5 2,1 2,1
april 2005 1,5 1,3 1,3 2,1 2,1
mei 2005 1,3 1,0 1,1 2,0 2,0
juni 2005 1,6 1,4 1,5 2,1 *) 2,0 *)
juli 2005 1,6 *) 1,4 *) 1,5 *) 2,2 **)
*) Voorlopige cijfers
**) Raming door Eurostat (Flash)
Bron: CBS/Eurostat
CBS Persbericht PB05-089 pagina 5 van 9
Consumentenprijsindex alle huishoudens (Reeks 2000=100) 1) , maandcijfers
Artikelgroep Wegings- 2005 % mutatie juli '05 *) t.o.v.
factoren juni juli*) juni '05 juli '04
0 Totaal bestedingen 100000 112,8 112,7 -0,1 1,6
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 106,9 106,2 -0,7 -1,6
Voedingsmiddelen 10027 108,3 107,7 -0,6 -1,6
Brood en graanproducten 1626 108,0 108,0 0,0 -0,7
Vlees 2320 110,6 110,8 0,2 0,8
Vis, schaal- en schelpdieren 422 121,5 118,7 -2,3 -0,8
Melk, kaas en eieren 1551 108,4 108,1 -0,3 -2,3
Oliën en vetten 217 99,0 99,3 0,3 -4,7
Fruit 877 109,5 105,4 -3,7 -6,9
Groenten en aardappelen 1081 105,9 104,3 -1,5 -2,0
Suiker, zoetwaren en ijs 943 106,3 106,3 0,0 -2,3
Overige voedingsmiddelen 990 103,6 103,2 -0,4 -1,9
Alcoholvrije dranken 1055 92,8 92,6 -0,2 -1,1
Koffie, thee en cacao 342 93,4 94,4 1,1 7,9
Mineraalwater, frisdranken en sappen 713 92,6 91,7 -1,0 -5,0
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 129,5 129,5 0,0 1,4
Alcoholhoudende dranken 1357 113,2 113,2 0,0 -0,3
Tabak 1715 142,4 142,4 0,0 2,4
3 Kleding en schoeisel 6409 95,9 86,3 -10,0 -1,9
Kleding en kledingstoffen 5325 93,8 83,6 -10,9 -2,3
Schoeisel en schoenreparaties 1084 106,0 99,3 -6,3 -0,6
4 Huisvesting, water en energie 21810 120,4 122,2 1,5 4,1
Werkelijke huur 6688 113,8 116,2 2,1 2,1
Toegerekende huur eigen woning 9127 113,9 116,2 2,0 2,0
Onderhoud en reparatie van de woning 1492 119,5 119,1 -0,3 1,8
Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning 922 109,8 109,9 0,1 1,3
Energie 3581 152,1 153,1 0,7 13,3
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 109,9 109,7 -0,2 -0,2
Meubelen en vloerbedekking 3217 112,6 112,3 -0,3 0,0
Huishoudtextiel 517 118,4 118,0 -0,3 0,5
Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie 901 98,0 98,0 0,0 1,3
Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen 656 107,0 106,8 -0,2 -0,8
Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin 260 107,6 107,5 -0,1 -0,8
Dagelijks woningonderhoud 1588 109,8 110,1 0,3 -1,1
6 Gezondheid 599 108,7 108,7 0,0 0,5
7 Vervoer 12121 116,5 117,7 1,0 4,9
Aankoop voertuigen 4429 110,0 110,2 0,2 2,1
Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen 6458 119,9 122,0 1,8 7,1
Vervoersdiensten 1234 121,7 122,5 0,7 3,1
8 Communicatie 3643 97,8 97,8 0,0 -4,7
9 Recreatie en cultuur 11471 103,8 103,3 -0,5 -0,7
Audio en video, computers en software 2759 65,4 64,8 -0,9 -10,9
Duurzame goederen voor recreatie en cultuur 555 119,1 119,4 0,3 1,9
Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren 2037 105,2 102,5 -2,6 -1,9
Recreatieve en culturele dienstverlening 2356 123,4 123,8 0,3 3,5
Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren 2164 119,5 119,4 -0,1 1,9
Pakketreizen 1600 112,9 113,0 0,1 0,6
10 Onderwijs 106 125,1 125,1 0,0 3,7
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 120,5 121,0 0,4 1,9
Restaurants, cafés en kantines 4166 120,2 120,3 0,1 2,1
Accommodatie 259 124,9 132,5 6,1 -0,9
12 Diverse goederen en diensten 10161 116,1 116,5 0,3 1,8
Lichaamsverzorging 2481 107,9 108,1 0,2 -1,9
Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 973 110,8 110,7 -0,1 1,0
Sociale bescherming (w.o. kinderopvang, thuiszorg) 899 132,6 132,6 0,0 6,8
Verzekering 2785 111,7 111,9 0,2 1,5
Financiële diensten 1113 114,6 114,8 0,2 3,4
Andere diensten n.e.g. 1910 129,2 130,2 0,8 3,4
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 117,3 117,3 0,0 3,0
Consumptiegebonden belastingen 2576 117,6 117,6 0,0 2,9
Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO 807 116,4 116,4 0,0 3,3
14 Consumptie in het buitenland 4579 115,7 116,5 0,7 3,5
1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 2000
gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
CBS Persbericht PB05-089 pagina 6 van 9
Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2000=100)
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
2000 98,1 98,7 99,4 99,6 99,9 99,8 99,7 100,1 101,2 101,3 101,4 100,8 100,0
2001 101,8 102,6 103,5 104,1 104,4 104,0 104,0 104,3 105,5 105,4 105,3 105,0 104,2
2002 105,9 106,4 107,3 107,7 107,8 107,4 107,4 107,7 108,8 108,5 108,2 107,9 107,6
2003 108,4 109,0 109,9 110,0 110,0 109,5 109,7 110,0 111,0 110,7 110,4 109,7 109,9
2004 109,8 110,3 111,1 111,5 111,7 111,0 110,9 111,2 112,1 112,2 111,8 111,0 111,2
2005 111,5 112,1 113,1 113,2 113,2 112,8 112,7 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid (2000=100)
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
2000 98,2 98,7 99,5 99,6 99,9 99,8 99,6 100,0 101,2 101,3 101,3 100,8 100,0
2001 100,8 101,6 102,5 103,0 103,4 103,0 102,9 103,3 104,5 104,3 104,2 104,0 103,1
2002 104,7 105,3 106,1 106,6 106,6 106,3 106,2 106,5 107,6 107,4 107,1 106,8 106,4
2003 106,9 107,5 108,5 108,6 108,5 108,0 108,3 108,6 109,6 109,3 109,0 108,4 108,4
2004 108,2 108,6 109,4 109,6 109,8 109,1 109,0 109,3 110,2 110,2 109,9 109,0 109,4
2005 109,3 109,9 110,9 111,0 110,9 110,6 110,5 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
CBS Persbericht PB05-089 pagina 7 van 9
Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (1996=100)
Nederland, HICP
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
1996 98,7 99,2 100,4 100,7 100,3 99,8 99,5 99,3 100,4 100,7 100,5 100,4 100,0
1997 100,4 100,6 101,6 101,7 101,9 101,3 101,4 101,8 102,9 103,0 103,0 102,6 101,9
1998 102,0 102,7 103,8 104,2 104,0 103,5 103,2 103,2 104,2 104,5 104,5 104,1 103,7
1999 104,1 104,8 105,9 106,2 106,2 105,7 105,1 105,8 106,3 106,4 106,6 106,1 105,8
2000 105,8 106,4 107,6 108,0 108,3 108,3 108,0 108,4 109,4 109,8 109,7 109,2 108,2
2001 110,7 111,7 113,0 113,9 114,2 113,8 113,7 114,0 115,2 115,3 115,0 114,8 113,8
2002 116,1 116,7 117,9 118,7 118,5 118,1 118,0 118,2 119,4 119,3 118,7 118,5 118,2
2003 119,2 120,1 121,2 121,3 121,2 120,6 120,5 120,8 121,8 121,6 121,1 120,4 120,8
2004 121,0 121,7 122,7 123,1 123,3 122,4 122,0 122,2 123,2 123,4 122,9 121,9 122,5
2005 122,5 123,5 124,5 124,7 124,6 124,2 123,8 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
Europese Unie, EICP
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
1996 98,8 99,2 99,6 99,9 100,1 100,2 100,0 100,1 100,4 100,5 100,5 100,8 100,0
1997 100,9 101,1 101,3 101,4 101,6 101,7 101,7 101,9 102,1 102,2 102,3 102,4 101,7
1998 102,2 102,5 102,7 103,0 103,2 103,3 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,4 103,0
1999 103,2 103,4 103,8 104,2 104,3 104,3 104,3 104,4 104,6 104,6 104,8 105,1 104,3
2000 104,9 105,3 105,7 105,8 106,0 106,3 106,2 106,3 106,9 106,9 107,1 107,5 106,2
2001 106,9 107,2 107,8 108,5 109,0 109,1 108,8 108,8 109,1 109,2 109,0 109,5 108,6
2002 109,5 109,7 110,3 110,8 111,0 111,0 110,8 110,9 111,2 111,5 111,4 111,9 110,8
2003 111,7 112,2 112,8 113,0 112,9 112,9 112,8 113,1 113,5 113,6 113,6 113,9 113,0
2004 113,7 113,9 114,6 115,0 115,5 115,5 115,3 115,5 115,7 116,1 116,0 116,5 115,3
2005 115,9 116,3 117,0 117,5 117,8 117,9 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bijgestelde cijfers zijn cursief aangegeven.
Bron: Eurostat
Eurozone, MUICP
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
1996 98,9 99,4 99,7 99,9 100,1 100,1 100,1 100,1 100,3 100,4 100,4 100,6 100,0
1997 100,9 101,2 101,3 101,2 101,5 101,5 101,6 101,8 101,9 101,9 102,0 102,1 101,6
1998 102,0 102,3 102,4 102,6 102,8 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,8 102,9 102,7
1999 102,8 103,1 103,4 103,7 103,8 103,8 104,0 104,1 104,1 104,2 104,3 104,7 103,8
2000 104,7 105,1 105,4 105,5 105,6 106,0 106,1 106,2 106,7 106,7 106,9 107,3 106,0
2001 106,8 107,1 107,7 108,4 108,9 109,0 108,8 108,7 109,0 109,1 109,0 109,5 108,5
2002 109,6 109,8 110,4 110,9 111,1 111,1 111,0 111,0 111,3 111,6 111,5 112,0 110,9
2003 111,9 112,4 113,1 113,2 113,1 113,2 113,1 113,3 113,7 113,8 113,9 114,2 113,2
2004 114,0 114,2 115,0 115,5 115,9 115,9 115,7 115,9 116,1 116,5 116,4 116,9 115,7
2005 116,2 116,6 117,4 117,9 118,2 118,3 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bijgestelde cijfers zijn cursief aangegeven.
Bron: Eurostat
CBS Persbericht PB05-089 pagina 8 van 9
Geharmoniseerde consumentenprijsindexcijfers van de 25 landen in de Europese Unie *)
Totaal index jun-05
1996=100 t.o.v.
jun-05 jun-04
Portugal 128,0 0,6
Finland 114,6 1,0
Nederland 124,2 1,5
Duitsland 112,7 1,8
Frankrijk 115,5 1,8
Ierland 132,2 1,9
Oostenrijk 114,7 2,0
Italië 122,7 2,2
België 117,7 2,7
Griekenland 138,2 3,2
Luxemburg 122,9 3,2
Spanje 128,8 3,2
Eurozone (MUICP) 118,3 2,1
Zweden 114,3 0,8
Tsjechië 138,5 1,3
Polen 173,6 1,4
Cyprus 127,2 1,5
Denemarken 118,9 1,7
Slovenië 176,9 1,7
Litouwen 121,3 2,0
Verenigd Koninkrijk 113,5 2,0
Malta 129,9 2,1
Slowakije 186,0 2,5
Estland 151,7 3,2
Hongarije 218,9 3,7
Letland 144,7 6,6
Europese Unie (EICP) 117,9 2,0
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS/Eurostat
CBS Persbericht PB05-089 pagina 9 van 9
---- --