Gemeente Helmond
GEMEENTE HELMOND
Bevolkingsprognose
2005-2020
Uitgave: Gemeentebestuur van Helmond
Samenstelling: Stafafdeling Onderzoek & Statistiek
Drukwerk: Output Centrum Gemeente Helmond
Informatie: 0492 587177 of 0492 587486
Datum: mei 2005
Bevolkingsprognose 2005-2020
Samenvatting
De bevolkingsprognose van Helmond geeft een beeld van de meest waarschijnlijke
bevolkingsontwikkeling in de periode 2005-2020. Op 1 januari 2005 heeft de gemeente Helmond
85.825 inwoners met een woningvoorraad van 35.866 woningen. De samenstelling van de Helmondse
bevolking is anders dan die van Nederland. Helmond heeft een jonge bevolking, die langzaam
veroudert.
Het woningbouwprogramma voorziet een groei van de woningvoorraad tot 44.147 woningen in 2020.
De bevolking groeit niet evenredig mee, door de afnemende gemiddelde woningbezetting. De
bevolking neemt toe tot 103.172 inwoners in 2020. Bij het huidige woningbouwprogramma kan de
100.000e inwoner eind 2016 begroet worden, bij een woningvoorraad van ongeveer 41.950 woningen.
De samenstelling van de bevolking wordt evenwichtiger. De leeftijdscategorie 30-40 jaar is de enige
die niet groeit tot 2020. De verwachting is dat de Helmondse bevolking wat betreft leeftijdsopbouw
steeds meer op de Nederlandse bevolking gaat lijken. De Helmondse bevolking veroudert, maar de
vergrijzing is (nog) geen probleem zoals dat landelijk het geval is. De gemiddelde leeftijd stijgt in
Helmond van 37,5 tot 39,1 jaar.
Tabel 1 geeft een overzicht van de kerncijfers van de bevolkingsontwikkeling in Helmond tussen 2005
en 2020.
Tabel 1 Kerncijfers bevolkingsontwikkeling 2005-2020
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020
Binnenstad 12.981 13.132 13.817 14.108 14.631 15.110 16.904 17.440
Helmond-Oost 7.501 7.778 7.829 7.830 7.815 7.792 7.740 7.746
Helmond-Noord 11.936 11.972 12.027 12.061 12.047 12.038 11.873 11.981
't Hout 11.162 11.171 11.127 11.299 11.373 11.400 11.145 11.228
Brouwhuis 9.829 9.770 9.740 9.786 9.690 9.605 9.325 9.226
Helmond-West 4.507 4.511 4.595 4.563 4.537 4.561 4.518 5.079
Warande 2.472 2.485 2.484 2.620 2.933 3.190 3.239 3.453
Stiphout 5.556 5.544 5.499 5.524 5.494 5.468 5.557 5.620
Rijpelberg 8.789 8.720 8.654 8.556 8.446 8.353 8.148 8.110
Dierdonk 5.176 5.180 5.167 5.301 5.249 5.192 4.998 4.831
Brandevoort 5.552 6.550 7.179 7.855 8.607 9.596 14.347 18.130
Ind.gebied-Zuid 355 353 349 355 355 350 342 328
-2-
Bevolkingsprognose 2005-2020
Inhoudsopgave
Samenvatting......................................................................................................................................... 2
Inleiding.................................................................................................................................................. 4
1. Uitgangspunten........................................................................................................................... 5
1.1 Model: GBPRO................................................................................................................... 5
1.2 De wijkindeling.................................................................................................................... 5
1.3 De bevolking van Helmond................................................................................................. 5
1.4 Veronderstellingen.............................................................................................................. 6
2. Stadsprognose............................................................................................................................ 8
3. Wijkprognose............................................................................................................................... 9
Bijlage A Tabellenoverzicht................................................................................................................ 10
Tabel 1 Bevolkingsontwikkeling gemeente Helmond...............................................................10
Tabel 2 Woningbouwplanning gemeente Helmond per wijk.....................................................11
Tabel 3 Woningvoorraad gemeente Helmond..........................................................................12
Tabel 4 Bevolkingsontwikkeling gemeente Helmond per wijk..................................................13
Tabel 5 Bevolkingsontwikkeling Binnenstad.............................................................................14
Tabel 6 Bevolkingsontwikkeling Helmond-Oost .......................................................................15
Tabel 7 Bevolkingsontwikkeling Helmond-Noord.....................................................................16
Tabel 8 Bevolkingsontwikkeling `t Hout ....................................................................................17
Tabel 9 Bevolkingsontwikkeling Brouwhuis..............................................................................18
Tabel 10 Bevolkingsontwikkeling Helmond-West.......................................................................19
Tabel 11 Bevolkingsontwikkeling Warande................................................................................20
Tabel 12 Bevolkingsontwikkeling Stiphout..................................................................................21
Tabel 13 Bevolkingsontwikkeling Rijpelberg...............................................................................22
Tabel 14 Bevolkingsontwikkeling Dierdonk ................................................................................23
Tabel 15 Bevolkingsontwikkeling Brandevoort...........................................................................24
-3-
Bevolkingsprognose 2005-2020
Inleiding
Een bevolkingsprognose is een berekening van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Deze
is gebaseerd op veronderstellingen over factoren die deze ontwikkeling bepalen. Het gaat om
demografische factoren (geboorte, sterfte, migratie, etc.) en woningmarktfactoren (woningproductie,
leegstand, etc.). Het is van belang om regelmatig opnieuw een prognose uit te voeren. In korte tijd kan
er veel veranderen. De laatste jaren hebben conjuncturele veranderingen de woningmarkt sterk
beïnvloed. Ook hebben beleidsmaatregelen en sociaal-culturele veranderingen respectievelijk de
immigratie en emigratie beïnvloed. De bevolkingsprognose heeft daarom een beperkte
geldigheidsduur. De bevolkingsprognose wordt daarom jaarlijks herzien.
Om zorgvuldig een op de toekomst gericht beleid te ontwikkelen is inzicht in de toekomstige
bevolkingsontwikkeling noodzakelijk. De behoefte aan voorzieningen is afhankelijk van de omvang en
samenstelling van de bevolking. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen op het gebied van
wonen, zorg, mobiliteit en recreatie. Daarnaast is de bevolkingsprognose onmisbaar bij het
ontwikkelen van een visie op de gemeentelijke toekomst.
De prognoseperiode loopt van 1 januari 2005 tot 1 januari 2020. Hoe langer de prognoseperiode, hoe
meer onzekerheid aan de uitkomsten verbonden is. Uitkomsten op korte termijn hebben een grotere
betrouwbaarheid, omdat hier minder veronderstellingen aan ten grondslag liggen, die daarnaast
vanwege de korte termijn minder kans maken hun geldigheid te verliezen.
Hoofdstuk 1 gaat over de uitgangspunten van de bevolkingsprognose. Het gaat hier om de
wijkindeling en de huidige omvang en samenstelling van de bevolking, de woningmarkt en de
aannames over toekomstige bevolkingsontwikkeling. Hoofdstuk 2 geeft de uitkomsten van de
stadsprognose: de ontwikkeling van de bevolking in de hele gemeente over de periode 2005-2020. In
hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van de wijkprognose centraal: de ontwikkeling van de bevolking per
wijk. In het tabellenoverzicht (bijlage A) staat een gedetailleerd overzicht van cijfers uit de
bevolkingsprognose.
-4-
Bevolkingsprognose 2005-2020
1. Uitgangspunten
1.1 Model: GBPRO
De bevolkingsprognose is opgesteld met behulp van het GBPRO prognosemodel. Het model is
gebaseerd op de cohort-componenten methode. Hierbij worden mutatiefactoren afgeleid uit een aantal
jaren historische opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht. Aan de hand van
veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen wordt eerst de stadsprognose en vervolgens de
wijkprognose berekend. De wijkprognose wordt gecorrigeerd naar de uitkomsten van de
stadsprognose.
1.2 De wijkindeling
De bevolkingsprognose bestaat uit twee delen: de stadsprognose voor de gehele gemeente en de
wijkprognose voor de verschillende wijken. Hierbij wordt de statistische gebiedsindeling gehanteerd
(figuur 1.1).
Figuur 1.1 Statistische wijkindeling van Helmond
Bron: Onderzoek & Statistiek, Gemeente Helmond
1.3 De bevolking van Helmond
Op 1 januari 2005 telt Helmond 85.825 inwoners. De leeftijdsopbouw van Helmond verschilt op een
aantal punten met die van Nederland. Naast een grote groep volwassenen tussen de 30 en 40 jaar,
zijn ook de allerjongsten (0-10 jaar) licht oververtegenwoordigd. De bevolking van Helmond is
daardoor jonger dan de landelijke en verouderd minder snel. De gemiddelde leeftijd is 37,5 jaar. In
Nederland is de gemiddelde leeftijd 39,0 jaar. In Helmond zijn mannen in de meerderheid, iets dat niet
vaak voorkomt.
Figuur 1.2 laat de ontwikkeling van de bevolking van Helmond over de laatste 15 jaar zien. In deze
figuur is goed te zien hoe de verschillende leeftijdsgroepen `doorschuiven'. De groep 15-40 jarigen in
1988 heeft dezelfde vorm als de groep 30-55 jarigen 15 jaar later. Dit doorschuiven geeft een goed
-5-
Bevolkingsprognose 2005-2020
beeld van de (toekomstige) veroudering van de bevolking. Zo is duidelijk zichtbaar hoe de groep 15-
30 jarigen 15 jaar ouder is geworden. Een en ander is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2.
De ontwikkeling van de bevolking wordt bepaald door geboorte, sterfte en migratie. Het aantal
geboorten in Helmond is de laatste jaren erg hoog. Dit wordt gemeten met het algemeen
vruchtbaarheidscijfer: het aantal levendgeborenen gedeeld door het aantal vrouwen tussen 15 en 45
jaar. Oftewel: is het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw tijdens haar leven krijgt. Het
vruchtbaarheidcijfer is in Helmond hoger dan in Nederland; in 2003 respectievelijk 1,94 en 1,71. Sinds
1998 heeft Helmond één van de hoogste vruchtbaarheidscijfers van de grotere Nederlandse
gemeenten. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt in Helmond (28,6 jaar) is
iets lager dan landelijk (29,8). Hier ligt een verband met het lagere opleidingsniveau: mensen gaan
eerder samenwonen of trouwen en krijgen eerder kinderen. Het lokale sterftecijfer is constant. De
natuurlijke aanwas is de laatste jaren hoog geweest, en steeds belangrijker geworden voor de groei
door een afnemend migratieoverschot. Dit laatste houdt verband met het afnemende woningproductie.
Voor de samenstelling van de gemeentelijke bevolking zijn migratie en woningbouw de meest
bepalende factoren. Geboorte en sterfte zijn van kleinere betekenis. Als het aantal
nieuwbouwwoningen laag is, is er weinig ruimte voor groei van de bevolking. Maar een constante
stroom van verhuizende personen (van en naar andere gemeenten, en binnen Helmond) heeft grote
invloed op de samenstelling van de bevolking. Gemiddeld verhuizen ongeveer 13.000 personen per
jaar binnen, van of naar Helmond.
Figuur 1.2: Bevolking van Helmond naar leeftijd en geslacht per 1 januari 1990 en 2005
100
1990 2005 95
90
85
80
75
70
65
60
---
50
45
40
35
30
25
20
15
10
---
---
1000 800 600 400 200 0 0 200 400 600 800 1000
Mannen Vrouwen
Bron: Onderzoek & Statistiek, Gemeente Helmond
1.4 Veronderstellingen
Aan de basis van de bevolkingsprognose liggen enkele veronderstellingen over de factoren die de
ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de bevolking beïnvloeden. Deze factoren zijn
geboorte, sterfte, migratie, woningbouw en de gemiddelde woningbezetting.
Wat betreft geboorte is de verwachting dat het hoge vruchtbaarheidscijfer voorlopig gehandhaafd blijft.
De huidige woningbouwplanning voorziet in de bouw van veel woningen die jonge gezinnen zullen
aantrekken. Sterftecijfers zullen nauwelijks veranderen. Er bestaat nauwelijks verschil tussen lokale
en landelijke cijfers. De verwachting is dat de sterftecijfers de landelijke trend volgen.
Migratie is afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. Het aantal en type nieuwbouwwoningen
bepaalt de omvang en samenstelling van de vestigers. Voor iedere wijk zijn leeftijdsprofielen
-6-
Bevolkingsprognose 2005-2020
samengesteld op basis van de verhouding van typen woningen (één- en meergezinswoningen) in de
nieuwbouw. Deze profielen worden constant verondersteld.
De woningbouwplanning die gehanteerd wordt in de bevolkingsprognose is een bewerking van de
officiële planning. Het probleem met de officiële planning is de onzekerheid met betrekking tot de
realisatie van bouwprojecten. Voor de bevolkingsprognose moet de onzekerheid van de
veronderstellingen geminimaliseerd worden. In samenspraak met het team Wonen (SB.BW.WO) is
een alternatieve planning ontwikkeld. De meeste projecten zijn hierbij gespreid over een langere
termijn. De totale woningproductie per project is ongewijzigd gebleven. In werkelijkheid zullen enkele
bouwprojecten in hun geheel en niet deels uitgesteld worden. Op wijkniveau wordt de onzekerheid
geminimaliseerd doordat projecten bij elkaar worden opgeteld. De woningbouwplanning is te vinden in
bijlage A, tabel 2.
In de prognose wordt onderscheid gemaakt tussen ééngezins- en meergezinswoningen, omdat de
gemiddelde woningbezetting (respectievelijk 2,9 en 1,6) en de leeftijdsprofielen van de bewoners sterk
uiteenlopen. De totale woningvoorraad neemt tussen 2005 en 2020 toe met ruim 9.300 woningen tot
44.147 woningen. Het grootste deel van de woningbouw vindt plaats in de Binnenstad en
Brandevoort. De woningbouw in de Binnenstad betreft vooral het Centrumplan, de Suytkade en de
herstructurering van Binnenstad-Oost. De gemiddelde woningbezetting is hoger dan landelijk.
Landelijk wordt een daling verwacht van 2,24 tot 2,12 (5%) over de komende 15 jaar. Deze daling is
een gevolg van de veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Er komen steeds meer één- en
tweepersoonshuishoudens, b.v. éénoudergezinnen en alleenstaande ouders (echtscheidingen),
alleenstaande ouderen (vergrijzing). Voor Helmond wordt eenzelfde daling van 5% verondersteld: van
2,46 in 2005 tot 2,34 in 2020.
-7-
Bevolkingsprognose 2005-2020
2. Stadsprognose
Op 1 januari 2005 telt Helmond 85.825 inwoners. Figuur 2.1 laat de ontwikkeling van de bevolking van
Helmond over de komende 15 jaar zien. De leeftijdsgroep boven de 45 jaar vertoont de grootste groei.
Voor een belangrijk deel wordt deze groei bepaald door de omvangrijke groep tussen de 30 en 40
jaar. Deze groep verandert relatief het sterkst. Hun aandeel in de totale bevolking daalt van 17,9% in
2005 tot 14,8% in 2020. De groei van de groep 0-15 jarigen wordt met name bepaald door het hoge
aantal geboorten.
Ook Helmond begint te vergrijzen, maar vergeleken met Nederland is de bevolking jonger en
verouderd minder snel. De gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt van 37,5 in 2005 naar 39,1 jaar
in 2020. De totale Nederlandse bevolking veroudert in dezelfde periode van gemiddeld 39,0 jaar tot
41,8 jaar. Tegelijkertijd wordt de bevolking van Helmond evenwichtiger. De huidige leeftijdsopbouw
past precies bij die van een groeistad: relatief veel jonge kinderen en jongvolwassenen. De
toekomstige leeftijdsopbouw is evenwichtiger; de verschillen in omvang van de leeftijdscategorieën
worden kleiner. Dit betekent ook dat er na 2020 niet veel verandering zal optreden in de
leeftijdsopbouw.
In tabel 1 van bijlage A staat de bevolking van Helmond naar prognosejaar en leeftijdscategorie.
Figuur 2.1: Bevolking van Helmond naar leeftijd en geslacht per 1 januari 1990 en 2005
100
2005 2020 95
90
85
80
75
70
65
60
---
50
45
40
35
30
25
20
15
10
---
---
1000 800 600 400 200 0 0 200 400 600 800 1000
Mannen Vrouwen
Bron: Onderzoek & Statistiek, Gemeente Helmond
-8-
Bevolkingsprognose 2005-2020
3. Wijkprognose
In de periode tot 2020 concentreert de woningbouw zich met name in de Binnenstad en Brandevoort.
Opvallend is dat de bevolking aan de oostkant van de stad afneemt. Dit zijn de wijken met de minste
woningbouwplannen, die bovendien te maken hebben met een teruglopende gemiddelde
woningbezetting. In figuur 3.1 zijn de ontwikkelingen per wijk in kaart gebracht.
Brandevoort groeit uit tot de grootste wijk van Helmond met ruim 18 duizend bewoners. De
Binnenstad is een goede tweede met bijna 17.500 inwoners. De afname van de bevolking in de
oostelijk gelegen wijken wordt veroorzaakt door een daling van de gemiddelde woningbezetting (zie
1.3 Veronderstellingen). In deze wijken staat bovendien nauwelijks nieuwbouw gepland. De bevolking
veroudert het meest in Stiphout. Het aandeel 65-plussers neemt toe van 14,7 tot 21,0%. Ook in de
jongere wijken zoals Dierdonk, Rijpelberg en zelfs Brandevoort is de veroudering al zichtbaar. Het
geeft aan dat het verouderingsproces onvermijdelijk is en dat daarmee de behoefte aan bepaalde
voorzieningen gaat veranderen. De enige wijk die niet verouderd is Helmond-Oost, dat momenteel de
oudste bevolking van Helmond heeft. Hier neemt het aandeel 65-plussers af en het aandeel 0-20
jarigen toe.
In bijlage A staan tabellen met gedetailleerde cijfers per wijk. In tabel 2 en 3 staan de
woningbouwplanning en de woningvoorraad per wijk. Vanaf tabel 5 staat een gedetailleerd overzicht
van de bevolkingsontwikkeling per wijk.
Figuur 3.1 Wijken van de gemeente Helmond naar bevolkingsontwikkeling
Bron: Onderzoek & Statistiek, Gemeente Helmond
-9-
Bijlage A Tabellenoverzicht
Tabel 1 Bevolkingsontwikkeling gemeente Helmond
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-4 6.190 6.123 6.138 6.095 6.022 6.045 6.069 6.084 6.112 6.129 6.139 6.150 6.192 6.243 6.288 6.324
5-9 5.575 5.810 5.949 6.113 6.287 6.302 6.267 6.291 6.256 6.189 6.180 6.165 6.184 6.220 6.243 6.273
10-14 5.172 5.185 5.251 5.361 5.464 5.663 5.885 6.011 6.155 6.300 6.287 6.229 6.259 6.239 6.194 6.200
15-19 4.787 4.944 5.057 5.136 5.223 5.271 5.304 5.352 5.442 5.522 5.664 5.831 5.958 6.103 6.222 6.217
20-24 4.604 4.688 4.727 4.844 4.959 5.114 5.264 5.325 5.359 5.383 5.359 5.332 5.407 5.524 5.592 5.703
25-29 5.597 5.696 5.791 5.877 5.905 5.963 6.073 6.102 6.172 6.224 6.253 6.273 6.353 6.429 6.474 6.497
30-34 7.458 7.102 6.896 6.786 6.861 6.942 7.073 7.155 7.219 7.225 7.205 7.213 7.261 7.349 7.410 7.466
35-39 7.929 8.091 8.253 8.323 8.186 8.039 7.801 7.650 7.557 7.604 7.617 7.662 7.743 7.827 7.854 7.873
40-44 7.099 7.354 7.500 7.665 7.807 8.004 8.162 8.316 8.378 8.262 8.104 7.864 7.750 7.685 7.734 7.765
45-49 6.058 6.287 6.503 6.674 6.909 7.135 7.371 7.509 7.655 7.779 7.927 8.033 8.173 8.245 8.153 8.032
50-54 5.407 5.487 5.586 5.719 5.854 6.089 6.304 6.496 6.650 6.857 7.041 7.233 7.363 7.503 7.622 7.767
55-59 5.566 5.636 5.535 5.542 5.467 5.437 5.524 5.621 5.740 5.857 6.051 6.225 6.403 6.549 6.743 6.919
60-64 4.102 4.280 4.643 4.883 5.103 5.327 5.399 5.308 5.316 5.247 5.211 5.276 5.367 5.478 5.587 5.764
65-69 3.246 3.371 3.446 3.572 3.724 3.808 3.970 4.292 4.502 4.696 4.880 4.933 4.855 4.863 4.811 4.786
70-74 2.735 2.711 2.721 2.731 2.820 2.871 2.974 3.031 3.139 3.266 3.331 3.462 3.736 3.916 4.078 4.232
75-79 2.105 2.178 2.170 2.225 2.223 2.241 2.224 2.231 2.235 2.304 2.342 2.419 2.457 2.545 2.649 2.699
80-84 1.454 1.443 1.499 1.469 1.453 1.459 1.505 1.504 1.538 1.533 1.541 1.527 1.534 1.532 1.579 1.609
85-89 527 570 598 630 699 738 734 759 736 729 732 757 758 770 764 768
90-94 177 180 175 180 173 170 186 193 207 228 237 234 240 228 231 234
95 e.o. 28 30 29 33 38 37 36 35 37 35 35 36 38 42 43 44
Totaal 85.816 87.166 88.467 89.858 91.177 92.655 94.125 95.265 96.405 97.369 98.136 98.854 100.031 101.290 102.271 103.172
-10-
Tabel 2 Woningbouwplanning gemeente Helmond per wijk
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
Binnenstad 144 570 329 448 422 473 297 289 158 100 50 102 70 29 156 3.637
Helmond-Oost 117 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 181
Helmond-Noord 7 18 37 24 16 0 0 0 0 0 0 40 0 90 0 232
't Hout 34 0 108 62 43 17 0 0 0 0 0 60 0 0 37 361
Brouwhuis 4 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 97
Helmond-West 7 65 65 23 31 23 0 0 0 0 0 110 115 61 0 500
Warande 1 0 59 135 141 26 0 0 0 0 0 0 106 0 0 468
Stiphout 8 0 25 15 10 30 62 0 0 0 0 0 53 0 0 203
Rijpelberg 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dierdonk 9 5 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Brandevoort 348 201 248 301 342 358 371 357 342 300 300 300 300 300 300 4.668
Ind.gebied-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 685 873 1.006 1.008 1.005 927 730 646 500 400 350 612 644 553 493 10.432
-11-
Tabel 3 Woningvoorraad gemeente Helmond
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Binnenstad 6.112 6.206 6.626 6.835 7.163 7.465 7.838 8.085 8.324 8.432 8.482 8.502 8.574 8.614 8.613 8.739
Helmond-Oost 3.501 3.618 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.682 3.682
Helmond-Noord 4.914 4.921 4.939 4.976 5.000 5.016 5.016 5.016 5.016 5.016 5.016 5.016 5.056 5.056 5.146 5.146
't Hout 4.389 4.423 4.423 4.531 4.593 4.636 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.713 4.713 4.713 4.750
Brouwhuis 3.744 3.748 3.748 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.841 3.841
Helmond-West 1.981 1.988 2.033 2.033 2.036 2.067 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 2.200 2.315 2.376 2.376
Warande 1.043 1.044 1.044 1.103 1.238 1.379 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.511 1.511 1.511
Stiphout 2.090 2.098 2.098 2.123 2.138 2.148 2.178 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.293 2.293 2.293
Rijpelberg 3.396 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402
Dierdonk 1.614 1.623 1.628 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693
Brandevoort 1.939 2.287 2.488 2.736 3.037 3.379 3.737 4.108 4.465 4.807 5.107 5.407 5.707 6.007 6.307 6.607
Ind.gebied-Zuid 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Totaal 34.830 35.465 36.168 36.989 37.857 38.742 39.569 40.249 40.845 41.295 41.645 41.965 42.547 43.161 43.684 44.147
-12-
Tabel 4 Bevolkingsontwikkeling gemeente Helmond per wijk
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Binnenstad 12.981 13.132 13.817 14.108 14.631 15.110 15.722 16.125 16.543 16.768 16.904 16.971 17.121 17.225 17.226 17.440
Helmond-Oost 7.501 7.778 7.829 7.830 7.815 7.792 7.786 7.754 7.762 7.748 7.740 7.723 7.719 7.711 7.785 7.746
Helmond-Noord 11.936 11.972 12.027 12.061 12.047 12.038 11.997 11.941 11.913 11.894 11.873 11.855 11.907 11.877 12.005 11.981
't Hout 11.162 11.171 11.127 11.299 11.373 11.400 11.362 11.281 11.216 11.173 11.145 11.117 11.238 11.203 11.155 11.228
Brouwhuis 9.829 9.770 9.740 9.786 9.690 9.605 9.526 9.450 9.404 9.354 9.325 9.300 9.253 9.236 9.243 9.226
Helmond-West 4.507 4.511 4.595 4.563 4.537 4.561 4.577 4.549 4.542 4.522 4.518 4.518 4.720 4.935 5.061 5.079
Warande 2.472 2.485 2.484 2.620 2.933 3.190 3.237 3.235 3.223 3.232 3.239 3.227 3.233 3.479 3.458 3.453
Stiphout 5.556 5.544 5.499 5.524 5.494 5.468 5.501 5.603 5.586 5.573 5.557 5.555 5.549 5.641 5.639 5.620
Rijpelberg 8.789 8.720 8.654 8.556 8.446 8.353 8.292 8.231 8.186 8.163 8.148 8.151 8.145 8.119 8.113 8.110
Dierdonk 5.176 5.180 5.167 5.301 5.249 5.192 5.155 5.102 5.058 5.022 4.998 4.963 4.932 4.898 4.869 4.831
Brandevoort 5.552 6.550 7.179 7.855 8.607 9.596 10.623 11.648 12.628 13.575 14.347 15.131 15.870 16.624 17.381 18.130
Ind.gebied-Zuid 355 353 349 355 355 350 347 346 344 345 342 343 344 342 336 328
Totaal 85.816 87.166 88.467 89.858 91.177 92.655 94.125 95.265 96.405 97.369 98.136 98.854 100.031 101.290 102.271 103.172
-13-
Tabel 5 Bevolkingsontwikkeling Binnenstad
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-4 754 761 786 784 784 806 824 837 858 867 876 881 886 889 889 891
5-9 595 618 634 663 713 723 736 749 753 748 757 757 764 773 774 777
10-14 616 592 608 609 613 630 666 686 722 761 769 767 775 775 763 768
15-19 695 721 737 729 740 747 755 777 793 802 819 849 874 905 933 937
20-24 901 873 886 912 954 1.008 1.064 1.087 1.097 1.099 1.085 1.071 1.091 1.104 1.107 1.130
25-29 1.105 1.120 1.207 1.219 1.257 1.276 1.315 1.326 1.363 1.373 1.382 1.376 1.377 1.370 1.361 1.372
30-34 1.088 1.062 1.066 1.068 1.083 1.116 1.160 1.198 1.224 1.241 1.240 1.238 1.228 1.232 1.226 1.237
35-39 939 951 1.004 1.021 1.047 1.032 1.028 1.012 1.018 1.026 1.041 1.056 1.076 1.087 1.094 1.094
40-44 911 925 934 931 950 989 1.019 1.066 1.095 1.104 1.085 1.060 1.041 1.036 1.035 1.046
45-49 793 821 860 882 913 941 984 1.004 1.020 1.036 1.064 1.081 1.115 1.135 1.127 1.113
50-54 742 750 808 830 872 915 972 1.001 1.027 1.040 1.051 1.060 1.067 1.072 1.075 1.108
55-59 794 798 826 839 844 856 894 927 960 982 1.008 1.029 1.045 1.054 1.064 1.080
60-64 695 699 791 835 895 940 975 984 999 980 967 968 983 996 1.002 1.037
65-69 587 631 685 701 756 812 856 919 969 1.004 1.023 1.024 1.008 997 967 970
70-74 539 533 611 658 710 735 805 819 841 862 871 866 903 916 923 962
75-79 536 575 611 635 676 723 754 780 816 831 822 831 813 799 799 821
80-84 448 421 471 486 490 516 561 572 596 609 631 626 632 633 632 629
85-89 176 208 220 227 252 268 261 285 292 294 304 323 326 334 335 345
90-94 58 61 61 66 67 62 76 81 85 93 95 91 100 99 101 104
95 e.o. 9 12 11 13 15 15 17 15 15 16 14 17 17 19 19 19
Totaal 12.981 13.132 13.817 14.108 14.631 15.110 15.722 16.125 16.543 16.768 16.904 16.971 17.121 17.225 17.226 17.440
-14-
Tabel 6 Bevolkingsontwikkeling Helmond-Oost
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-4 371 395 395 395 391 383 380 373 370 367 362 360 357 358 361 358
5-9 395 412 426 422 428 427 429 420 414 406 404 398 393 389 387 385
10-14 398 387 408 426 433 439 447 454 454 455 450 442 440 433 428 422
15-19 371 406 418 426 424 432 419 427 435 436 440 444 448 454 458 451
20-24 491 519 521 528 551 564 586 587 587 579 575 560 563 570 577 577
25-29 550 593 601 602 564 561 563 563 566 579 583 589 589 587 591 586
30-34 610 584 574 544 562 539 543 538 539 522 521 522 522 521 538 540
35-39 550 591 623 645 631 625 587 561 539 548 531 534 531 532 525 524
40-44 567 583 586 597 589 606 622 633 644 627 617 578 563 543 552 539
45-49 449 495 525 542 572 589 598 597 603 599 608 614 624 628 616 603
50-54 414 420 412 397 415 428 453 473 488 511 524 536 536 539 544 548
55-59 489 489 474 466 441 421 413 405 398 410 427 445 459 471 492 502
60-64 439 458 469 473 477 478 468 451 448 427 417 413 408 406 419 429
65-69 418 421 406 408 414 403 405 424 435 442 446 441 431 424 417 401
70-74 428 439 410 378 361 352 339 335 340 352 355 365 384 389 402 407
75-79 329 348 320 328 308 289 278 264 250 246 249 252 249 251 265 266
80-84 173 169 187 175 171 172 171 159 162 153 145 144 138 131 130 132
85-89 51 59 61 63 66 68 67 71 68 67 65 65 61 63 60 56
