Gemeente Utrecht


Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorperaties

UTRECHT VERNIEUWT

DE UTRECHTSE OPGAVE 2005-2009
Corporaties en gemeente geven impuls aan vernieuwing woningvoorraad.

De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties hebben overeenstemming bereikt over 32 nieuwe renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten in de periode 2005-2009.
Om continuiteit te waarborgen in de uitvoering van de nog lopende en nieuwe projecten hebben gemeente en corporaties hun organisatie beter op elkaar afgestemd.
De informatievoorziening aan en de communicatie met bewoners wordt geïntensiveerd Het nieuwe programma 2005-2009 omvat 4874 woningen vooral in de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven. Samen met het programma 2001-2004 wordt nu gewerkt aan de vernieuwing van 10 duizend woningen in de stad.

Het nieuwe programma 2005-2009 betreft de tweede uitvoeringsfase van de in 2001 gesloten overeenkomst beter bekend als 'De Utrechtse Opgave' (DUO). Het DUO-akkoord komt voort uit de gezamenlijke ambitie van gemeente en corporaties om in de periode tot 2015 een kwart van het Utrechtse corporatiebezit ingrijpend te renoveren dan wel te vernieuwen.
Heel veel mensen willen in Utrecht wonen, werken en studeren. De druk op de Utrechtse woningmarkt is enorm. Dat neemt niet weg dat de woningmarkt steeds minder voldoet aan de vraag. Zeker in na-oorlogse wijken met een eenzijdig aanbod aan sociale huurwoningen is er behoefte aan veel meer variatie van het woningaanbod. Om aan de woonwensen van bewoners te voldoen en wijken sociaal vitaal en sterk te houden, werken gemeente en Utrechtse corporaties aan vernieuwing van de woningvoorraad en een betere spreiding van koop- en huurwoningen over de stad. In het DUO-akkoord is afgesproken om in de periode tot 2015 in de bestaande stad tenminste 3000 huurwoningen te renoveren en 9500 huurwoningen te vervangen door nieuwbouw, waarvan 70 procent in de koop- en 30 procent in de sociale huursector. Tegelijkertijd bouwen de corporaties in Leidsche Rijn 6000 huurwoningen en 1000 woningen in maatschappelijk gebonden eigendom. Ook zullen op vrije locaties in de bestaande stad nog eens 1000 sociale huurwoningen worden gebouwd.

Terugblik op 2001-2004.
Voor de eerste uitvoeringsfase( 2001-2004) zijn afspraken gemaakt over 4825 woningen. Inmiddels zijn 1100 woningen gerenoveerd, vervangen of loopt de uitvoering. Voor de aanpak van 3700 woningen loopt de voorbereiding, maar moet de uitvoering nog starten. De verwachting is dat in 2006 de uitvoering start van omvangrijke projecten als de As Kanaleneiland, Hart van Hoograven en Ondiep.
Net als in andere steden ligt het vernieuwingstempo lager dan verwacht. Algemene factoren -als een verslechterd economisch klimaat - spelen een rol, maar in Utrecht ook een zeker plannersoptimisme: het proces van renovatie en nieuwbouw in buurten blijkt inhoudelijk en bestuurlijk ingewikkeld en communicatie met betrokken bewoners vraagt veel meer tijd en aandacht dan in 2001 was voorzien.

Verbeteringen 2005-2009
Corporaties evenals de gemeente hebben voor de periode 2005-2009 organisatorisch, procesmatig en communicatief verbeteringen doorgevoerd.
In samenspraak met De Bundeling (de stedelijke koepel van bewonersorganisaties) is een basisinformatiepakket ontwikkeld om bewoners beter in staat te stellen zich een oordeel te vormen over plannen van corporaties en gemeente en de gevolgen voor het eigen wonen.
. De ontwikkeling van een draaiboek 'Herhuisvesting en Sloop met Beleid en Zorg' maakt voor bewoners inzichtelijk hoe de aanloop naar de feitelijke renovatie en/of sloop/nieuwbouw kan worden aangepakt. Verder kunnen bewoners terecht bij nieuw in te stellen wijkinformatiepunten en bij een nog dit jaar te ontwikkelen website.
. De gemeente en de corporaties hebben het DUO-management binnen de eigen organisatie gestroomlijnd en beter toegesneden op effectieve onderlinge samenwerking.

Financiering en haalbaarheid uitvoeringsprogramma.
Er is in onderlinge samenwerking zorgvuldig gekeken naar het realisme en de haalbaarheid van het programma. De selectie van de projecten heeft plaatsgevonden op basis van een gedegen analyse van potentiële investeringen. Daarbij is ook gekeken naar de betekenis van deze investeringen voor de betrokken wijken. Hoewel voor een aantal projecten nog een keuze moet worden gemaakt tussen renovatie of sloop/nieuwbouw, staan de Utrechtse corporaties in voor de financiële en organisatorische uitvoerbaarheid van de gecombineerde DUO I en II projectenlijst. Daarbij is van belang dat tussen gemeente en corporaties afspraken zijn gemaakt over financieringsconstructies van gebouwde parkeervoorzieningen. Ook zijn afspraken vastgelegd over het overdragen van rechten en verplichtingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen Utrechtse corporaties om projecten op de projectenlijst gezamenlijk te ontwikkelen.

Noot voor de media:
Bij dit persbericht is een projectenlijst gevoerd met de nog lopende en de nieuwe projecten.
Mocht u naar aanleiding van dit persbericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht of met de Utrechtse woningcorporaties:

- Gerard Derksen, afdeling bestuurscommunicatie gemeente Utrecht, 030- 286 11 68 / 06 270 30 714
- Yves Vermeulen, manager directiestaf Mitros, 030- 8803914.


---


---- --

DUO programma, deelcontract 1 en 2


In deze bijlage van het Mantelcontract 2 wordt een overzicht gegeven van het programma van DUO 1 en 2. Per project wordt aangegeven of een project een DUO-1 of DUO -2 project is, en welke corporatie verantwoordelijk is. Daarnaast wordt in de vijfde kolom aangegeven welke ingreep wordt gedaan, herstructurering (H) of renovatie (R). Er zijn ook projecten waarvoor de soort aanpak nog moet worden bepaald (HR). In de zesde kolom wordt het huidig woningaantal weergegeven. De afgeronde projecten worden in de eerste tabel, apart, weergegeven.

DUO financieel betreft de financiële spelregels waaronder de projecten worden ontwikkeld en is bedoeld voor de specifieke professionals die werken aan de projecten.
|0|= |Pré DUO valt buiten het financiële regime zoals afgesproken in het contract DUO-1 en DUO-2.             |
|1|= |DUO 1 alle projecten die in het contract DUO-1 zijn opgenomen en waarvan een startnotitie  is opgemaakt.|
|2|= |DUO 2 alle projecten die in het contract DUO-2 zijn opgenomen en alle projecten die in DUO-1 contract   |
| |  |zijn opgenomen en waarvan nog geen startnotitie is opgemaakt.                                           |

Afgeronde projecten
|                   |Wijk          |DUO   |DUO     |Corporatie     |Soort |Oorspronkel|Huidig  |            |
|                   |              |financ|contract|               |aanpak|ijk        |woningaa|            |
|                   |              |ieel  |1 of 2  |               |      |woningaanta|ntal    |            |
|                   |              |      |        |               |      |l          |        |            |
|Groeneweg Noord    |West          |0     |1       |Mitros         |H     |0          |67      |Opgeleverd  |
|Hart van Lombok    |West          |0     |1       |Mitros         |H     |0          |38      |Opgeleverd  |
|Schaakwijk         |Noordwest     |0     |1       |Mitros         |H     |0          |60      |Opgeleverd  |
|zorgwoningen       |              |      |        |               |      |           |        |            |
|Zambesidreef       |Overvecht     |1     |1       |Bo-Ex          |R     |289        |289     |Opgeleverd  |
|Nolenshof          |Noordoost     |0     |1       |Mitros         |H     |0          |35      |Opgeleverd  |
|Krommerijn/Eendstra|Oost          |0     |1       |Bo-Ex          |H     |0          |48      |Opgeleverd  |
|at                 |              |      |        |               |      |           |        |            |
|Rijnenburg-laan    |Zuid          |1     |1       |Mitros         |R     |48         |48      |Opgeleverd  |
|Sporthal Hoograven |Zuid          |1     |1       |Mitros         |H     |0          |28      |Opgeleverd  |
|Livingstonelaan    |Zuidwest      |1     |1       |Portaal        |R     |48         |48      |Opgeleverd  |
|Spaarne/Dommelstraa|Zuidwest      |1     |1       |Portaal        |R     |195        |195     |Opgeleverd  |
|t                  |              |      |        |               |      |           |        |            |
|Rijnlaan/Waalstraat|Zuidwest      |1     |1       |Bo-Ex          |H     |80         |92      |Opgeleverd  |
|Lanslaan           |Zuidwest      |0     |1       |Bo-Ex          |H     |0          |134     |Opgeleverd  |
|Vleuten            |Vleuten-De    |1     |1       |GroenrandWonen |H     |10         |-       |Verkocht    |
|Spoorverdubbeling  |Meern         |      |        |               |      |           |        |            |

Projecten DUO 1 en DUO 2
De projecten zijn gesorteerd:
. eerst op DUO 1 of 2
. vervolgens op wijk
. en vervolgens op corporatie
|                           |Wijk     |DUO        |DUO        |Corporatie |Soort      |Huidig          |
|                           |         |financieel |contract 1 |           |aanpak     |woningaantal    |
|                           |         |           |of 2       |           |           |                |
|Nieuwekamp                 |Binnensta|0          |1          |Mitros     |H          |0               |
|                           |d        |           |           |           |           |                |
|Stieltjesstraat            |Noordoost|0          |1          |Bo-Ex      |H          |2               |
|Lauwerecht 2               |Noordoost|1          |1          |Mitros     |H          |128             |
|Lauwerecht 4               |Noordoost|1          |1          |Mitros     |H          |24              |
|Lauwerecht 7               |Noordoost|1          |1          |Mitros     |H          |54              |
|Talmalaan                  |Noordoost|0          |1          |Mitros     |H          |150             |
|Ahornstraat                |Noordwest|0          |1          |Mitros     |H          |0               |
|De Lessepsbuurt            |Noordwest|1          |1          |Mitros     |R          |368             |
|Geuzenwijk 1/ Marnixlaan   |Noordwest|1          |1          |Mitros     |H          |214             |
|Heringastraat fase 1       |Noordwest|1          |1          |Mitros     |H          |35              |
|Heringastraat fase 2       |Noordwest|1          |1          |Mitros     |H          |41              |
|Kleine Wijk                |Noordwest|1          |1          |Mitros     |H          |226             |
|Talma/ Pedagogenbuurt      |Noordwest|0          |1          |Mitros     |H          |416             |
|Witte Wijk centraal        |Noordwest|0          |1          |Mitros     |R          |121             |
|Minister Talmastraat       |Noordwest|1          |1          |Portaal    |H          |6               |
|Van Maasdijkstraat         |Noordwest|1          |1          |Portaal    |H          |0               |
|(Reinaerde)                |         |           |           |           |           |                |
|Fransestraat               |Oost     |1          |1          |Mitros     |HR         |80              |
|Lodewijk Napoleonplantsoen |Oost     |1          |1          |Mitros     |HR         |38              |
|Uithof                     |Oost     |1          |1          |SSH        |H          |0               |
|Camera Obscuradreef        |Overvecht|1          |1          |Mitros     |H          |312             |
|Maria van Hongarijedreef   |Overvecht|1          |1          |Mitros     |H          |304             |
|St Eustatiusdreef          |Overvecht|1          |1          |Mitros     |HR         |120             |
|St Maartendreef            |Overvecht|1          |1          |Mitros     |HR         |80              |
|Tigris/Haifadreef          |Overvecht|1          |1          |Mitros     |HR         |232             |
|Vulcanusdreef              |Overvecht|1          |1          |Mitros     |R          |188             |
|Loevenhout (vh Titus       |Overvecht|1          |1          |Portaal    |H          |80              |
|Brandsma)                  |         |           |           |           |           |                |
|Complex 507                |West     |1          |1          |Bo-Ex      |HR         |354             |
|De Punt                    |West     |0          |1          |Mitros     |H          |1               |
|Spinozaplantsoen           |West     |1          |1          |Mitros     |H          |135             |
|Thomas a Kempisplantsoen   |West     |1          |1          |Mitros     |H          |112             |
|Vleutenseweg               |West     |0          |1          |Mitros     |H          |0               |
|Bakhuizen van de           |West     |0          |1          |Portaal    |H          |42              |
|Brinkstraat                |         |           |           |           |           |                |
|Thomas a Kempisplantsoen   |West     |1          |1          |Portaal    |H          |66              |
|Robijnhof                  |Zuid     |1          |1          |Bo-Ex      |R          |194             |
|Briljantlaan               |Zuid     |0          |1          |Mitros     |H          |0               |
|Hart van Hoograven         |Zuid     |0          |1          |Mitros     |H          |285             |
|Hooft Graaflandstraat      |Zuid     |1          |1          |Mitros     |H          |36              |
|As Kanaleneiland           |Zuidwest |1          |1          |Mitros     |H          |225             |
|Jutfaseweg                 |Zuidwest |0          |1          |Mitros     |H          |0               |
|As Kanaleneiland           |Zuidwest |1          |1          |Mitros/Port|H          |0               |
|                           |         |           |           |aal        |           |                |
|As Kanaleneiland           |Zuidwest |1          |1          |Portaal    |H          |223             |
|Lauwerecht 6               |Noordoost|2          |2          |Mitros     |H          |23              |
|Lauwerecht 8/ Dodt van     |Noordoost|2          |2          |Mitros     |H          |38              |
|Flensburg                  |         |           |           |           |           |                |
|Buchelius Burman           |Noordoost|2          |2          |Portaal    |R          |180             |
|Nolenslaan                 |Noordoost|2          |2          |Portaal    |H          |32              |
|Aardbeistraat              |Noordwest|2          |2          |Mitros     |H          |264             |
|Abrikoosstraat             |Noordwest|2          |2          |Mitros     |R          |109             |
|Geuzenwijk 2               |Noordwest|2          |2          |Mitros     |H          |114             |
|Laan van Chartroise        |Noordwest|2          |2          |Mitros     |H          |143             |
|Margrietstraat             |Noordwest|2          |2          |Mitros     |R          |32              |
|Marnixlaan appartementen   |Noordwest|2          |2          |Mitros     |H          |0               |
|Ondiep gestapeld           |Noordwest|2          |2          |Mitros     |H          |122             |
|Queeckhovenplein           |Noordwest|2          |2          |Mitros     |H          |241             |
|UBS 2                      |Noordwest|2          |2          |Mitros     |R          |63              |
|Vechtplantsoen             |Noordwest|2          |2          |Mitros     |R          |135             |
|Niftarlakeplantsoen        |Noordwest|2          |2          |Portaal    |HR         |189             |
|Gambiadreef                |Overvecht|2          |2          |Bo-Ex      |R          |174             |
|Ivoordreef                 |Overvecht|2          |2          |Bo-Ex      |H          |174             |
|Kwangodreef                |Overvecht|2          |2          |Bo-Ex      |R          |174             |
|3,5 hoog (Petersdreef)     |Overvecht|2          |2          |Mitros     |R          |459             |
|ACA 10 hoog                |Overvecht|2          |2          |Mitros     |R          |364             |
|Ankaradreef                |Overvecht|2          |2          |Portaal    |HR         |174             |
|Dorbeendreef               |Overvecht|2          |2          |Portaal    |R          |174             |
|St Maartendreef            |Overvecht|2          |2          |Portaal    |HR         |116             |
|Groeneweg                  |West     |2          |2          |Bo-Ex      |R          |54              |
|Queridostraat              |West     |2          |2          |Bo-Ex      |R          |36              |
|Surinamestraat             |West     |2          |2          |Bo-Ex      |H          |59              |
|Weltevredenstraat          |West     |2          |2          |Bo-Ex      |R          |25              |
|Livingstonelaan            |Zuidwest |2          |2          |Bo-Ex      |R          |48              |
|Noordzeestraat e.o.        |Zuidwest |2          |2          |Bo-Ex      |H          |76              |
|Reitdiepstraat             |Zuidwest |2          |2          |Bo-Ex      |H          |81              |
|Kanaleneiland Noord        |Zuidwest |2          |2          |Mitros     |H          |554             |
|Kanaleneiland Zuid         |Zuidwest |2          |2          |Portaal    |HR         |240             |

Verkoopprogramma

De corporaties verwachten in de volgende contractperiode (2005-2009) de volgende aantallen woningen te verkopen:
|  |SSH:           |300        |
|  |Portaal:       |400        |
|  |Bo-Ex:         |120        |
|  |Mitros:        |650        |
|  |GroenrandWonen:|50         |
|  |Totaal:        |1.520      |

---- --