Politie Noord- en Oost Gelderland

REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND

Politiedistrict NW-Veluwe

PERSBERICHTEN

21 mei 2005

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Controle snelheid                                        |
|Datum/tijd|:|Vrijdag 20 mei 2005                                      |
|Locatie   |:|Harderwijk, Nassaulaan (30 km/u) en de Deventerweg (50   |
|          | |km/u)                                                    |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Vrijdagmiddag heeft de politie een snelheidscontrole     |
|ng        | |gehouden op de Nassaulaan en de Deventerweg in           |
|          | |Harderwijk. Op de Nassaulaan zijn er 67 overtredingen    |
|          | |geconstateerd. De hoogste snelheid werd gemeten op 65    |
|          | |kilometer per uur. Op de Deventerweg zijn 35             |
|          | |overtredingen geconstateerd waarvan de hoogst gemeten    |
|          | |snelheid 75 kilometer per uur bleek. Alle overtreders    |
|          | |krijgen een bekeuring.                                   |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Controle alcohol                                         |
|Datum/tijd|:|20 mei 2005  vanaf 16.00 uur tot 21.30 uur               |
|Locatie   |:|Nunspeet diverse lokatie's Uddelerweg, Harderwijkerweg,  |
|          | |Vreeweg/kienschulpenweg en Elspeterweg                   |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie is een grote controle gehouden op gebruik|
|ng        | |van alcohol.Tijdens de controle door agenten en de       |
|          | |vrijwillige politie zijn 248 blaastesten gehouden.Alle   |
|          | |testen hadden als uitslag een "P " van prima. De politie |
|          | |kreeg veel goede reacties van de bestuurders.            |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Onder invloed op Bromfiets                               |
|Datum/tijd|:|21 mei 2005  01.45 uur                                   |
|Locatie   |:|Elburg  Paterijstraat                                    |
|Betrokkene|:|19 jarige bestuurder                                     |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Tijden een surveillance zagen agenten dat Be 1 dicht     |
|ng        | |achter een auto reed. Zijn bijrijder had geen helm op.   |
|          | |Nadat be1 gestopt was roken de agenten alcohol.BE1 is    |
|          | |aangehouden en op het politiebureau bleek  dat hij een   |
|          | |promillage van1,07 % alcohol te hebben . Hij krijgt een  |
|          | |proces-verbaal.                                          |
|          | |                                                         |
Nadere informatie:
Afd. Voorlichting, Bert Top
Tel. 055-5486058


---- --