Ingezonden persbericht

WvdZ Persbericht 1- 4 mei 2005

WEEK VAN DE ZEE 2005 - Een Zee van Zand
Data: 21 t/m 29 mei
Locatie: Langs de gehele Nederlandse kust
Website: www.weekvandezee.nl

Week van de Zee is een jaarlijks evenement dat de Nederlandse kust en zee op een positieve manier onder de aandacht brengt aan een breed publiek. Van 21 tot en met 29 mei kunnen bezoekers langs de kust genieten van meer dan 250 culturele, sportieve, spannende en leerzame activiteiten. De zee is dan even overal!

Wie houdt van de natuur..
De natuur bepaalt in hoge mate de aantrekkingskracht van de kust. Wij genieten van de weidse Noordzee, het strand en een uniek duingebied. Daarnaast is de zee sterk bepalend voor onze historie, voor onze culturele identiteit en is de zee een onmisbare schakel in onze economie. Week van de Zee is een jaarlijks evenement dat bedoeld is om gezamenlijk na te denken over duurzame ontwikkeling en beheer van de Noordzee en ons kustgebied.

Een Zee van Zand
Met het thema Een zee van zand gaat de Week van de Zee 2005 in op de toekomst van het strand. Een week lang vraagt de organisatie aandacht voor de rol van het zand langs de Nederlandse kust. Zand is de basis van onze kustverdediging, maar biedt ook kansen voor recreatie en natuur. Week van de Zee vraagt ook aandacht voor zonering van het strandgebruik om afspraken te maken over de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Het strand is van iedereen, maar naast alle activiteiten moet er ook ruimte blijven voor de natuur.

Ireen van Ditshuyzen is dit jaar ambassadeur van Week van de Zee!
Regisseur Ireen van Ditshuyzen houdt van de zee: 'Waar land in zee overgaat, voel je de macht van de natuur, voel je je klein worden.' Gedurende zeven jaar maakte Ireen de indrukwekkende documentaire Onze Kust. Zij laat in deze film zien hoe mensen met de zee samenleven, hoe de kust verandert en welke invloed dat heeft op de mens. 'Maar ook de schoonheid van de Noordzeekust verdient het om onder de aandacht te komen bij een breed publiek. Ik wil daar als ambassadeur van Week van de Zee aan bijdragen.' Aldus de ambassadeur van Week van de Zee 2005.

Meer dan 250 activiteiten!

Om u tijdens de Week van de Zee eens goed te laten onderdompelen in de zee en het zand, organiseert Week van de Zee in samenwerking met diverse gemeenten en organisaties een waaier van activiteiten voor bezoekers van de kust.

Enkele highlights:
. De Week opent op 21 mei om 14.00 uur op het strand van Scheveningen met een borrel in de branding.
. Een week lang kunt u het speelduin Duin 100.6 bezoeken. In de minibios onder dit tijdelijke duin draait de zojuist uitgekomen documentaire van de Week van de Zee ambassadeur, Ireen van Ditshuyzen Onze Kust.
. Er trekt een informatieve Zandkar langs de kust die in de weekenden in diverse kustgemeenten (Scheveningen, Kijkduin, Noordwijk, Zandvoort) dient als podium voor locale kustdiscussies. De kleine bezoekers van de kar krijgen een zandpaspoort, waarmee ze langs het strand op onderzoek uit kunnen gaan.
. Diverse poëzieroutes langs de vloedlijn, zandsculptuurwedstrijden en het naspelen van dijkdoorbraken.
. De Week van de Zee wordt op 29 mei afgesloten met het muziekgezelschap La vie sur Terre, dat een innovatief muziekstuk ten gehore brengt in de duinen van Zandvoort. Het publiek loopt als dwalende bezoeker door het optreden: C'est où la mer?
. Let 23 mei ook goed op de Zandstormbode van Sluis tot Moddergat. Deze heraut draagt in zijn koerierstas actuele boodschappen voor de verschillende besturen langs de kust (gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen en rijk).

Organisatie
De Week van de Zee is een initiatief van Stichting De Noordzee, Kustvereniging EUCC, EcoMare en Stichting Duinbehoud. Partner van de Week van de Zee 2005 is Rijkswaterstaat. Zij willen hiermee bereiken dat Nederlanders de Noordzeekust gaan beschouwen als een van de belangrijkste (natuur-)gebieden met unieke waarden die beschermd moeten worden. Week van de Zee wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Stichting DOEN, Provincie Noord-Holland, Fonds 1818, VBKO, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Zuid-Holland, Vereniging Kust en Zee, Hoogheemraadschap van Delfland, kustgemeenten en meer dan 150 deelnemers.

Voor meer informatie en het volledige programma, kijk op www.weekvandezee.nl.
Vanaf 9 mei is een speciale Week van de Zeefolder verkrijgbaar bij diverse distributiepunten langs de kust waaronder bibliotheken, VVV's, kustgemeenten en alle deelnemende instanties herkenbaar aan de Week van de Zeevlag.
Kalender voor de pers
Week van de Zee (21 t/m 29 mei 2005)

De pers is tijdens Week van de Zee uitgenodigd aanwezig te zijn bij de volgende programmaonderdelen:

21 mei 2005, 14.00 uur: Landelijke opening Week van de Zee 2005 op een tijdelijke duin op het strand van Scheveningen met een borrel in de branding. Organisatie: Week van de Zee 2005 i.s.m. Provincie Zuid-Holland.

22 mei 2005, 14.00-17.00 uur: Toekomstdebat over Haagse en Westlandse kust in 2050 in Hotel Atlantic, Kijkduin. Organisatie: EUCC en Stichting Duinbehoud.

23 mei 2005, 19.30-22.00 uur: Doolhofdebat Bouwen op Zand bij het Rijksmonument Huize Glory op hoogste duin van Bergen aan Zee (Elzenlaan 2-4, Bergen aan Zee. Organisatie: Stichting Duinbehoud i.s.m. Provincie Noord Holland.

26 mei 2005- 17.30 -18.30 uur: Nationaal Zeediner in Holiday Inn Seaport Beach, IJmuiden Organisatie: Week van de Zee 2005, i.s.m. Provincie Noord-Holland
Sprekers: De heer Borghouts (Commissaris van de koningin Noord Holland), Marc Janssen (voorzitter Vereniging Kust en Zee), Ineke van der Hee (directeur RIKZ).

Bijlagen:
programmahoogtepunten, pdf stopper, pdf programmafolder, pdf sfeerbeeld met tekst, jpg sfeerbeeld zonder tekst.

Contact:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met woordvoerster Joos Versfelt tel 071 5160496 en 06 44650805 en via joos.versfelt@weekvandezee.nl

Logo's en beeldmateriaal kunt u downloaden vanaf de website.

Week van de Zee 2005
Postbus 664, 2300 AR Leiden

tel 071 516 0496

info@weekvandezee.nl

-----------------------

---- --

FACTSHEET ORGANISATIES WEEK VAN DE ZEE

De Week van de Zee is een initiatief van Stichting Duinbehoud, Stichting De Noordzee, Ecomare, Kustvereniging EUCC. Partner van de Week van de Zee 2005 is Rijkswaterstaat. Zij willen hiermee bereiken dat Nederlanders de Noordzeekust gaan beschouwen als een van de belangrijkste (natuur)gebieden met unieke waarden die beschermd moeten worden.
|JAAR                      |OMSCHRIJVING                                 |ACTIE/ EFFECT                            |
|STICHTING DUINBEHOUD:                                                                                              |
|2004                      |Het lijkt raar maar waar: het duinkonijn is  |Minister Veerman laat onderzoek doen naar|
|Duinkonijnen bijna gered  |bijna uitgestorven, door virussen (myxomatose|de manier waarop het duinkonijn gered kan|
|met actie 'Spaar het      |en VHS). Konijnen zijn goed als grazers van  |worden. Het onderzoek zal midden 2005    |
|konijn'                   |de duinen. Stichting Duinbehoud heeft middels|klaar zijn.                              |
|                          |de actie 'Spaar het konijn' hier aandacht    |                                         |
|                          |voor gevraagd.                               |                                         |
|                          |                                             |                                         |
|2003                      |Verschillende gemeenten langs de kust hadden |Stichting Duinbehoud ging in gesprek met |
|Plan voor plaatsing       |telefoonmaatschappijen vergunningen gegeven  |de verschillende gemeenten, die daarop   |
|zendmasten in de duinen   |om zo'n vijftig (!) zendmasten in de duinen  |hun vergunning aanpasten: de zendmasten  |
|succesvol tegengegaan     |te plaatsen. Een aantasting van het mooie    |staan nu gewoon dichtbij de bebouwde kom.|
|                          |duinlandschap.                               |                                         |
|                          |                                             |                                         |
|1997                      |Op aandringen van Stichting Duinbehoud is de |De Kerf bij Schoorl is een pilot voor    |
|Nieuw natuurgebied de Kerf|Kerf gerealiseerd. Dit is een gat in de      |Rijkswaterstaat: door zeespiegelstijging |
|bij Schoorl gemaakt       |eerste duinenrij waardoor bij springtij      |wordt het gevaar van duindoorbraken      |
|                          |zeewater in de achterliggende duinvallei kan |steeds groter. Met deze kerf wil men     |
|                          |stromen.                                     |onderzoeken of het mogelijk is dit proces|
|                          |                                             |te beïnvloeden.                          |
|                          |                                             |                                         |
|1994/1995                 |Dit kanaal werd tot 1994 bij de waterwinning |Na het dichtschuiven van dit kanaal is   |
|Van Limburg Stirumkanaal  |gebruikt. Het dichtschuiven van het kanaal   |het grondwater in het gebied 1,5 tot 2   |
|in Amsterdamse            |was het resultaat van Provinciaal beleid,    |meter gestegen. Dit leidde tot de        |
|Waterleidingduinen door   |mede dankzij lobbywerk van de Stichting      |terugkeer van duinvalleien en            |
|bulldozers dichtgeschoven |Duinbehoud.                                  |landschappelijk herstel van het          |
|                          |                                             |duingebied.                              |
|                          |                                             |                                         |
|1977                      |Stichting Duinbehoud werd in 1977 opgericht  |Stichting Duinbehoud zet zich blijvend in|
|Oprichting Stichting      |nadat waterwinning in de kwetsbare duinen aan|tegen de verdroging en vervuiling van de |
|Duinbehoud                |de kaak gesteld was. Door de waterwinning in |duinen. Inmiddels zijn de                |
|                          |de duinen sinds 1885 zijn de duinen verdroogd|waterleidingbedrijven zich bewust van het|
|                          |en vervuild geraakt.                         |belang van de duinen als natuurgebied. Ze|
|                          |                                             |ontwikkelen steeds verfijndere methoden  |
|                          |                                             |voor het filtreren van rivierwater       |
|                          |                                             |(membraanfiltrering en dieptefilrering)  |
|STICHTING DE NOORDZEE:                                                                                               |
|2000-2004                   |Stichting De Noordzee oefent voorzichtige    |In 2003 en 2004 heeft dat geleid tot     |
|Actie 'Spaar de kuitzieke   |maar continue druk uit op de visserij om de  |daadwerkelijke (zij het bescheiden)      |
|schol'                      |schol tijdens de kuitzieke periode te sparen.|reductie van deze visserijactiviteit.    |
|                            |                                             |                                         |
|2004                        |Stichting De Noordzee heeft in 2004 de Goede |Greenpeace heeft op basis van deze gids  |
|De Goede Visgids            |Visgids uitgebracht; een gids waarin staat   |de Vis á card uitgebracht. In 2004 was er|
|                            |welke vissen je wel en niet kunt eten.       |veel aandacht voor duurzame vis en de    |
|                            |                                             |keuze van de consument.                  |
|                            |                                             |                                         |
|2000                        |In de discussies over uitplaatsing van       |Er werd veel gedetailleerd onderzoek     |
|Nieuw eiland in zee. Het    |Schiphol naar een eiland in de Noordzee heeft|verricht. In de pers werden heftige      |
|kán, maar willen we het ook?|Stichting De Noordzee vooral de vraag        |discussies gevoerd over het bouwen in    |
|                            |opgeworpen of we onze kust op deze manier    |zee. Daarbij werden emotionele en        |
|                            |willen verpesten. Daarbij wees de Stichting  |esthetische argumenten ook meegewogen.   |
|                            |De Noordzee op mogelijke geluids- en         |Het bleek dat de Nederlander erg gehecht |
|                            |stankoverlast door de overwegende westenwind.|is aan een vrij uitzicht.                |
|                            |                                             |                                         |
|1999                        |Een commerciële radiozender wilde op 30 km   |Naar aanleiding van de plannen van deze  |
|Zendmast voor de Noordzee   |uit de kust een 400 m hoge zendinstallatie   |radiozender is er een noodwet ingesteld. |
|kust geweerd                |bouwen. Stichting De Noordzee wist met acties|Dit vormde weer aanleiding om de wet en  |
|                            |dit te plan te weren.                        |regelgeving op de Noordzee grondig te    |
|                            |                                             |herzien.                                 |
|ECOMARE:                                                                                                             |
|2004                        |In juni 2004 spoelde op het strand van       |Dat deze Bultrug hier aanspoelde is zeer |
|Bijzondere walvis (Bultrug) |Vlieland een dode Bultrug (walvissoort) van 9|bijzonder. Deze walvis komt met name voor|
|op Vlieland gevonden        |meter lengte aan.                            |in de Stille Oceaan. Wetenschappers      |
|                            |Het skelet van de Bultrug is nu te zien bij  |verklaren dit uit een verandering van    |
|                            |Ecomare,                                     |golfstromen en mogelijke                 |
|                            |                                             |zeespiegelstijging door                  |
|                            |                                             |klimaatsverandering.                     |
|                            |                                             |                                         |
|2002                        |Het Nationaal Park Duinen van Texel beslaat  |Het Ministerie van LNV kent de status van|
|Oprichting Nationaal park   |1/3 van het oppervlak van dit eiland. Ecomare|Nationaal Park alleen toe aan gebieden   |
|Duinen van Texel            |was één van de initiatiefnemers.             |die een bijzondere natuurwaarde hebben.  |
|                            |                                             |Nederland heeft nu 16 nationale parken,  |
|                            |                                             |waarvan De Hoge Veluwe en de Bieschbosch |
|                            |                                             |de bekendste zijn.                       |
|                            |                                             |                                         |
|1996                        |De Vleet bevat een schat aan oceanografische,|Tijdens de internationale                |
|Digitale encyclopedie De    |biologische, geografische en milieukundige   |Ministersconferentie over de wadden      |
|Vleet: dé informatiebron    |informatie. Te vinden op www.ecomare.nl. De  |(november 2005) wordt met behulp van deze|
|over wadden en Noordzee     |encyclopedie wordt jaarlijks bijgewerkt en   |informatie een jongerenproject afgesloten|
|                            |opnieuw uitgegeven.                          |in het bijzijn van de                    |
|                            |                                             |ministersvergadering.                    |
|                            |                                             |                                         |
|1952                        |Ecomare werd opgericht met als doel zeehonden|Mede door toedoen van Ecomare werd in de |
|Oprichting Ecomare          |te redden van de zeehondenjacht, die         |jaren zestig de zeehondenjacht in        |
|                            |toentertijd nog toegestaan was. Dit gebeurde |Nederland verboden.                      |
|                            |tegen de algemene publieke opinie in. Er zijn|De populatie van zeehonden in de         |
|                            |in de afgelopen 30 jaar zo'n 1000 zeehonden  |Waddenzee is nu op peil en Ecomare richt |
|                            |opgevangen en weer uitgezet.                 |zich nu met name op het monitoren van de |
|                            |                                             |populatie zeehonden.                     |
|KUSTVERENIGING (EUCC):                                                                                               |
|2005                        |In de afgelopen tien jaar heeft de           |De natuurgebieden in Polen vormen het    |
|Officiële Opening Oder Delta|Kustvereniging (EUCC) bijgedragen aan de     |Oder Delta Natuurpark. Het Natuurpark is |
|Natuurpark in Polen         |aankoop van 160.000 hectare natuur in Europa.|ingericht voor duurzame extensieve       |
|                            |In de Oder Delta in Polen zijn door          |landbouw en eco-tourisme. Alle terreinen |
|                            |EUCC-Polen meer dan 1000 hectare             |die beheerd worden door EUCC - Polen zijn|
|                            |natuurgebieden aangekocht, w.o. het Vara's   |aangewezen als kandidaat beschermde      |
|                            |Vroege Vogel Eiland. De Oder Delta is één van|gebieden onder de Europese Habitat en    |
|                            |de belangrijkste gebieden voor trekvogels.   |Vogel Richtlijn.                         |
|                            |Inmiddels is het door de EU aangewezen als   |                                         |
|                            |Natura 2000 gebied.                          |                                         |
|                            |                                             |                                         |
|2004                        |Uit EUROSION, het EU project over erosie van |De visie van het EUROSION consortium op  |
|EUROSION                    |de Europese kust, bleek dat de meeste        |de aanpak van kusterosie in Europa wordt |
|                            |erosieproblemen worden veroorzaakt door      |breed gesteund. EU Directeur-Generaal    |
|                            |menselijk ingrijpen, zoals kunstmatige       |Milieu neemt  de aanbeveling mee in het  |
|                            |vastlegging van de kust en stuwdammen in     |EU beleid (Habitatrichtlijn en Kader     |
|                            |rivieren. Kustvereniging (EUCC) heeft de     |Richtlijn Water).  Hiermee moet een einde|
|                            |aanbevelingen en de visie opgesteld.         |komen aan het verdwijnen van zandige     |
|                            |                                             |kusten.                                  |
|                            |                                             |                                         |
|2001                        |De kustgids wil eerlijke informatie          |Het aantal unieke bezoekers lag in 2004  |
|Kustgids.nl: de grootste    |verschaffen over waar nog echt te genieten   |op ruim 300.000. De natuurinformatie is  |
|publiekswebsite over de     |valt van rust en ruimte, natuur en cultuur   |van zo hoge kwaliteit, dat het           |
|Nederlandse kust            |aan de Nederlandse kust                      |overgenomen door o.a. Naturalis          |
|                            |                                             |natuurinformatie.nl. Vanaf de site kan   |
|                            |                                             |men een fietsfolder voor de bollenstreek |
|                            |                                             |downloaden.                              |
|                            |                                             |                                         |
|1989                        |De EUDC (European Union For Dune             |De Kustvereniging is nu een serieuze     |
|Oprichting EUDC             |Conservation)  werd opgericht tijdens het    |partij binnen de Europese Unie. Bij de   |
|                            |10-jarig jubileum van de Stichting           |voorbereiding van regionale              |
|                            |Duinbehoud. Men wilde de bescherming van de  |ontwikkelingen blijft de Kustvereniging  |
|                            |duinen uitbreiden naar andere Europese       |de belangen van de kust behartigen.      |
|                            |landen. De volgende uitbreiding betrof de    |                                         |
|                            |overige kustlandschappen. Zo ontstond de EUCC|                                         |
|                            |(European Union for Coastal Conservation).   |                                         |
|                            |Deze naam is in 2002 veranderd in            |                                         |
|                            |Kustvereniging (EUCC - The Coastal Union) om |                                         |
|                            |aan te geven dat kustbescherming om meer dan |                                         |
|                            |natuurbescherming gaat.                      |                                         |

---- --