Openbare besluiten van B & W

8 maart 2005


Inhoud

   1. Samenvatting persuurtje
   2. Besluiten

   1. Samenvatting persuurtje

Ouderen Hoogeveen bundelen zich in Seniorenplatform

Zie het gezamenlijk persbericht van het Seniorenplatform en het college, van 8 maart 2005.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Voor het eerst krijgen Hoogeveners dit jaar een gecombineerde aanslag van alle gemeentelijke belastingen. Wethouder Thijs Leistra blikt terug op de voorlichting die de gemeente heeft gedaan kort voor en direct na de 'matdag', de dag dat de aanslag op de mat viel.

Volgens Leistra zijn er veel positieve reacties gekomen op de gemeentelijke Belastingkrant. "Men vindt 'm duidelijk met een goede uitleg." Toch zijn er veel telefoontjes binnengekomen met vragen: 1200 over de eerste week, met daarbij nog eens 700 e-mails. Te veel van deze telefoontjes zijn nog via de gemeente gegaan en niet via het call centre. Een belangrijke oorzaak is de slechte bereikbaarheid van het call centre tijdens de eerste twee dagen. Nu is de wachttijd zoals afgesproken (opnemen binnen 20 seconden). Te zijner tijd zal de gemeente de samenwerking evalueren.

Veel mensen vragen gespreide betaling aan. Sinds december zijn zo'n 4000 nieuwe aanvragen geregistreerd. Op www.hoogeveen.nl/taxatieverslagen zijn al 6000 hits geteld. Hier kan men inloggen op het taxatieverslag van de eigen woning. De gemiddelde waardestijging in Hoogeveen is 40% per woning. De gemiddelde stijging van de onroerend-zaakbelasting (OZB) is 6,5%, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.


      2. Besluiten


|Nr|Onderwerp            |Besluit             |Toelichting                 |
|. |                     |                    |                            |
|  |Gedeeltelijk         |Geen medewerking    |Het bouwplan gaat het       |
|  |vervangen/uitbreiden |verlenen aan het    |college niet hoog genoeg.   |
|  |van twee winkelpanden|bouwplan            |Volgens de Structuurvisie   |
|  |en een bovenwoning   |                    |kan de Hoofdstraat hogere   |
|  |Hoofdstraat 179 en   |                    |bebouwing goed gebruiken 'om|
|  |181, te Hoogeveen    |                    |de ruimtebeleving intiemer  |
|  |                     |                    |te maken'. Ook het          |
|  |                     |                    |bestemmingsplan houdt       |
|  |                     |                    |rekening met hogere         |
|  |                     |                    |bebouwing.                  |
|  |Dienst               |1.  Overeenkomst met|De gemeente heeft een       |
|  |Verwanteninformatie  |het Rode Kruis      |rampenplan voor het geval   |
|  |in het kader van     |aangaan betreffende |dat. Een van de processen   |
|  |rampenbestrijding    |de Dienst           |die van belang zijn in het  |
|  |(deelplan CRIB)      |Verwanteninformatie |geval van een ramp is het   |
|  |                     |(VWI)               |voeren van een Centraal     |
|  |                     |2.  Dekking vanuit  |Registratie en Informatie   |
|  |                     |bestaande middelen  |Bureau (CRIB). Binnen dat   |
|  |                     |(eenmalige kosten E |proces gaat Hoogeveen samen |
|  |                     |2600, jaarlijkse    |met de andere Drentse       |
|  |                     |kosten E 4744,77)   |gemeenten samenwerken met   |
|  |                     |                    |het Rode Kruis. In geval van|
|  |                     |                    |een ramp of een zwaar       |
|  |                     |                    |ongeval kan een beroep      |
|  |                     |                    |worden gedaan op            |
|  |                     |                    |vrijwilligers van het Rode  |
|  |                     |                    |kruis en tevens op collega's|
|  |                     |                    |van de andere Drentse       |
|  |                     |                    |gemeenten                   |
|  |Uitnodiging bijwonen |Wethouder De Haan   |                            |
|  |opening Glasmuseum in|gaat                |                            |
|  |Schiedam op 11 maart |                    |                            |
|  |a.s.                 |                    |                            |
|  |Uitnodiging bijwonen |Wethouder De Haan   |                            |
|  |uitvoering Matthäus  |gaat                |                            |
|  |Passion op 12 maart  |                    |                            |
|  |a.s.                 |                    |                            |
|  |Aanvraag om          |Medewerking verlenen|                            |
|  |bouwvergunning voor  |met toepassing van  |                            |
|  |het uitbreiden van   |artikel 19          |                            |
|  |een praktijkruimte op|WRO-procedure       |                            |
|  |het perceel          |                    |                            |
|  |Drostenraai 33 (L.   |                    |                            |
|  |Pouwer)              |                    |                            |
|  |Beantwoording brief  |Voorgestelde brief  |De FNV heeft de gemeente    |
|  |FNV Bondgenoten      |naar de FNV         |verzocht alsnog de Zalmsnip |
|  |                     |Bondgenoten         |uit te keren. Het rijk is   |
|  |                     |versturen.          |met dit extraatje (van Hfl. |
|  |                     |                    |100,-) voor elk adres per 1 |
|  |                     |                    |januari jl. gestopt. De     |
|  |                     |                    |gemeente neemt het          |
|  |                     |                    |initiatief niet over.       |
|  |Informatiebeveiliging|Vaststellen van het |                            |
|  |splan                |informatiebeveiligin|                            |
|  |                     |gsplan              |                            |
|  |Uitbreiding urnenveld|Een krediet van E   |                            |
|  |begraafplaats        |13000,- beschikbaar |                            |
|  |Hoogeveen            |stellen voor de     |                            |
|  |                     |uitbreiding van het |                            |
|  |                     |urnenveld Hoogeveen |                            |
|  |Tegemoetkoming       |Geen subsidieplafond|                            |
|  |Sociaal medische     |instellen voor      |                            |
|  |indicaties (SMI) voor|tegemoetkomingen in |                            |
|  |Kinderopvang         |SMI voor            |                            |
|  |                     |kinderopvang        |                            |
|  |                     |De tegemoetkoming   |                            |
|  |                     |vaststellen op      |                            |
|  |                     |maximaal 5/6e van de|                            |
|  |                     |kosten voor         |                            |
|  |                     |kinderopvang        |                            |

Gemeente Hoogeveen ---- --