Politie Noord- en Oost Gelderland


REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND


Politiedistrict Achterhoek


PERSBERICHTEN


26 februari 2005

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak in bloemenzaak                                   |
|Datum/tijd|:|Nacht van  donderdag 24 op vrijdag 25 februari           |
|Locatie   |:|Groenlo, Beltrumsestraat                                 |
|Betrokkene|:|49 jarige bloemist                                       |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken in |
|ng        | |een bloemenzaak op genoemde locatie. Dader(s) hebben zich|
|          | |de toegang verschaft via de achterzijde van de winkel ,  |
|          | |dader(s) waren vermoedelijk uit op geld, want dit is     |
|          | |verdwenen.                                               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontroles Achterhoek                            |
|Datum/tijd|:|25 februari  gedurende de gehele dag op diverse locaties |
|Locatie   |:|Azewijn, Didam, Etten, Zeddam en 's-Heerenberg           |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Op genoemde dag zijn op de diverse locaties              |
|ng        | |snelheidscontroles gehouden, zowel binnen al buiten de   |
|          | |bebouwde kom. Op de eerste 2 locaties in Azewijn         |
|          | |(Terborgseweg) en Didam (Tatelaarweg) werden 1214        |
|          | |voertuigen gecontroleerd daarbij werden 15 overtredingen |
|          | |geconstateerd.                                           |
|          | |De hoogst gemeten snelheid betrof 118 km/uur op deze 80  |
|          | |km weg !                                                 |
|          | |                                                         |
|          | |Bij de overige drie locaties werd binnen de bebouwde kom |
|          | |gecontroleerd zowel met radar als met de lasergun,       |
|          | |Totaal werden  ongeveer 1800 voertuigen gecontroleerd    |
|          | |hierbij werden 49 voertuigen bekeurd. De hoogst gemeten  |
|          | |snelheid bedroeg 74 in plaats van 50 km per uur          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Passantenonderzoek                                       |
|Datum/tijd|:|vrijdagavond                                             |
|Locatie   |:|Oudestraat Neede                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Naar aanleiding van de overval op een tabakswinkel       |
|ng        | |vrijdag een week geleden hebben agenten gisterenavond een|
|          | |passantenonderzoek ingesteld. De overval mislukte        |
|          | |destijds omdat de eigenaressen alarm sloeg en de twee    |
|          | |overvallers er vandoor gingen. Gisterenavond sprak de    |
|          | |politie met zo'n 400 mensen en dit bleek alleszins de    |
|          | |moeite waard. Er kwamen bruibare tips, die de komende    |
|          | |tijd worden nagetrokken. De gouden tip zat er nog niet   |
|          | |bij !                                                    |
|          | |                                                         |

Nadere informatie:

Afd. Voorlichting, Anton de Ronde

Tel. 055-5486052



---- --