Politie Noord- en Oost Gelderland


REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND


Politiedistrict Achterhoek


Nadere informatie:

Afd. Voorlichting, Brandt Keegstra

Tel. 0900 - 8844


PERSBERICHTEN


15 januari 2005
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Verkeersongeval materiële schade                         |
|Datum/tijd|:|14 januari 2005  08.00 uur                               |
|Locatie   |:|Dinxperlo  Aalderhuuslaan  Lage Heurnseweg               |
|Betrokkene|:|32 jarige automobilist uit Dinxperlo                     |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|16 jarige bromfietser uit Dinxperlo                      |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Doordat Be1 geen voorrang verleende aan Be2 op genoemde  |
|ng        | |kruising ontstond een aanrijding met schade. De auto van |
|          | |be1 had schade aan het front en de de bromfiets van Be2  |
|          | |schade aan de kuip en aan zijn velg.                     |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontrole 80 km wegen                            |
|Datum/tijd|:|14 januari 2005   11.30 uur                              |
|Locatie   |:|Azewijn  eerlandsestraat                                 |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie is een snelheidscontrole uitgevoerd op   |
|ng        | |genoemde plaats. De controle heeft een duur gehad van 1  |
|          | |uur 15 minuten. Er is 8x een verbaal uitgeschreven, met  |
|          | |als hoogste snelheid 109 km/u waar 80 km/u is toegestaan.|
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontrole  50 km zone                            |
|Datum/tijd|:|14 januari 2005  van 15.45 uur tot 17.45 uur             |
|Locatie   |:|Lichtenvoorde  Lievelderweg                              |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie is een snelheidscontrole  uitgevoerd     |
|ng        | |gedurende een tijdsduur van2 uur. Er passeerden 970      |
|          | |voertuigen de radar auto waarvan er 60 zich niet aan de  |
|          | |voorgeschreven snelheid hielden. De hoogst gemeten       |
|          | |snelheid was 74 km/u waar 50 km/u is toegestaan.         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontrole  60 km weg                             |
|Datum/tijd|:|14 januari 2005 14.15 uur tot 16.00 uur                  |
|Locatie   |:|Ruurlo  Batsdijk bij school                              |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|De politie heeft op genoemde plaats een controle         |
|ng        | |uitgevoerd. Van de 60 voertuigen die passeerden waren er |
|          | |21 die zich niet aan de voorgeschreven snelheid hielden, |
|          | |twee bestuurders hadden geen gordel om. De hoogst gemeten|
|          | |snelheid bedroeg 92 km/u waar 60 is toegestaan.          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak leegstaande woning                               |
|Datum/tijd|:|14 januari 2005    20.30 uur                             |
|Locatie   |:|Eibergen  laagte                                         |
|Betrokkene|:|40 jarige eigenaar                                       |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Onbekenden hebben ingebroken in een leegstaande          |
|ng        | |woning.Het slot is geforceerd om in de woning te komen.  |
|          | |Door een getuige is gezien dat twee, ongeveer 30 jarige  |
|          | |personen in een oud type BMW wegreden vanaf de           |
|          | |parkeerplaats van een nabijgelegen supermarkt. Mogelijk  |
|          | |dat deze twee iets met de inbrak te maken hebben. De     |
|          | |politie verzoekt evt getuigen zich te melden op          |
|          | |telefoonnummer 0900-8844.                                |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Radarcontrole                                            |
|Datum/tijd|:|14 januari   20.15 uur tot 21.45  uur                    |
|Locatie   |:|Lichtenvoorde  Europaweg thv Texaco                      |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie is een snelheidscontrole uitgevoerd op   |
|ng        | |aangegeven locatie. Er is gecontroleerd aan beide zijden |
|          | |van de weg. 286 voertuigen passeerden de radar, waarvan  |
|          | |er 11 te snel  reden, hoogst gemeten snelheid was 100    |
|          | |km/u                                                     |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Verkeerscontrole                                         |
|Datum/tijd|:|                                                         |
|Locatie   |:|Borculo / Neede / Groenlo / Lichtenvoorde                |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie is een uitgebreide verkeerscontrole      |
|ng        | |gehouden. De volgende zaken waren niet in orde:          |
|          | |18x geen rijbewijs bij zich, 1x verlopen APK, 1x rijden  |
|          | |in strijd met verbod , 2 x defecte koplamp, 7x geen      |
|          | |gordel, 1x geen kentekenplaat, 9x snelheidsovertreding,  |
|          | |1x niet handsfree bellen ,3x onterecht mistverlichting   |
|          | |voeren , 1x rem losbreekreminrichting van de aanhangwagen|
|          | |niet in orde en 2 x alcohol genuttigd. In het totaal     |
|          | |moesten 441 bestuurder een blaastest ondergaan.          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak dierencrematorium                                |
|Datum/tijd|:|15 januari 2005                                          |
|Locatie   |:|Heelweg  Bosboombroekerweg                               |
|Betrokkene|:|26 jarige beheerster                                     |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door Be werd geconstateerd dat er was ingebroken in het  |
|ng        | |kantoorgedeelte van het direncrematorium. Er zijn twee   |
|          | |computers ontvreemd. De aanwezige bedrijfsauto is        |
|          | |doorzocht maar daar is niets uit ontvreemd. Wel is er    |
|          | |flinke braakschade. De politie heeft de inbraak in       |
|          | |onderzoek.                                               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Verkeersongeval letsel                                   |
|Datum/tijd|:|Zaterdag  15 januari 2005 13.00 uur                      |
|Locatie   |:|Varsseveld  Twente Route                                 |
|Betrokkene|:|36 jarige bestuurder uit Beltrum                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|43 jarige bestuurder uit Aalten                          |
|(2)       | |42 jarige passagier  uit Aalten                          |
|Betrokkene| |Passagier  uit Doetinchem                                |
|(3)       | |                                                         |
|Betrokkene| |                                                         |
|(4)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Doordat Be2 stopte voor een oranje stoplicht en Be1      |
|ng        | |bestuurder van een vrachtauto) dat niet op tijd opmerkte |
|          | |ontstond een aanrijding.Be 2, Be3, Be4 zijn door de      |
|          | |ambulance naar het ziekenhuis vervoerd met onbekend      |
|          | |letsel. De brandweer assisteerde bij het bevrijden van de|
|          | |slachtoffers. Be4 moest een nachtje ter observatie in het|
|          | |ziekenhuis blijven, Be2 en Be3 konden na behandeling weer|
|          | |naar huis. De brandweer heeft de weg weer vrij gemaakt en|
|          | |schoon gemaakt.                                          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak woning                                           |
|Datum/tijd|:|15 januari 2005                                          |
|Locatie   |:|Winterswijk  Wilhelminastraat                            |
|Betrokkene|:|41 jarige bewoner                                        |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Bij thuiskomst door  Be 1 is geconstateerd dat er was    |
|ng        | |ingebroken in zijn woning.De inbrekers hebben aan de     |
|          | |achterzijde een raam geforceerd. De eigenaar mist een    |
|          | |aantal digitale apparaten en een geldbedrag.             |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontrole                                        |
|Datum/tijd|:|15 januari 2005  11.30 uur tot 13.00 uur                 |
|Locatie   |:|Groenlo  Ruurloseweg                                     |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|De politie heeft een snelheidscontrole uitgevoerd op     |
|ng        | |genoemde plaats.Er passeerden 445 voertuigen waarvan er  |
|          | |21 zich niet hielden aan de snelheid. De hoogst gemeten  |
|          | |snelheid bedroeg 108 km/u waar 80 km/u is toegestaan.    |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak winkel                                           |
|Datum/tijd|:|16 januari  2005      02.00 uur                          |
|Locatie   |:|Doetinchem   Bongerd                                     |
|Betrokkene|:|41 jarige beheerder                                      |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Er is met grof geweld een inbraak geweest in het         |
|ng        | |winkelcentrum. Er is zo op het eerste gezicht niets      |
|          | |ontvreemd , wel is er aanzienlijke schade aan het pand.  |
|          | |                                                         |


---- --